Elegir competiciones del día
Sugerencias Todo
Brazil
Spain
Portugal
Colombia
Argentina
Russia
Mexico
Paraguay
Uruguay
Mundo
Africa
Wales
Guatemala
El Salvador
Korea Republic
Ukraine
Chile
USA
Finland
Iceland
Australia
Germany
Denmark
Netherlands
England
Sweden
+29 competiciones bloqueadas
Ghana
Nigeria
Jamaica
Panama
Iran
Slovenia
Bulgaria
Croatia
Peru
Uruguay
Korea Republic
Ukraine
Italy
Turkey
Poland
Austria
Russia
Argentina
France
Netherlands
Germany
Belgium
Spain
Qatar
Brazil
| C | H:M | Local | Visitante | Pron. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1774796400 15:00 | Pronóstico | Colombia | vs | Francia | P | ||||||||||
| 1774809000 18:30 | Pronóstico | Athletico PR | vs | Botafogo | 15 | ||||||||||
| 1774771200 08:00 | Pronóstico | Eibar | vs | Las Palmas | 10 | ||||||||||
| 1774779300 10:15 | Pronóstico | Leonesa | vs | FC Andorra | 9 | ||||||||||
| 1774787400 12:30 | Pronóstico | Zaragoza | vs | Santander | 17 | ||||||||||
| 1774796400 15:00 | Pronóstico | Almería | vs | Real Soc II | 13 | ||||||||||
| 1774804200 17:10 | Pronóstico | Equidad | vs | Junior | 2 | ||||||||||
| 1774812000 19:20 | Pronóstico | Pasto | vs | Atl. Nacional | 1 | ||||||||||
| 1774819800 21:30 | Pronóstico | Llaneros | vs | Once Caldas | 1 | ||||||||||
| 1774792800 14:00 | Pronóstico | Los Andes | vs | Temperley | 1 | ||||||||||
| 1774794600 14:30 | Pronóstico | Nueva Chicago | vs | All Boys | 8 | ||||||||||
| 1774796400 15:00 | Pronóstico | Dep Madryn | vs | SM Tucumán | 1 | ||||||||||
| 1774796400 15:00 | Pronóstico | Chacarita | vs | Est Caseros | P | ||||||||||
| 1774796400 15:00 | Pronóstico | Patronato | vs | Colón | 2 | ||||||||||
| 1774796400 15:00 | Pronóstico | San Telmo | vs | Quilmes | P | ||||||||||
| 1774800000 16:00 | Pronóstico | Maipú | vs | Godoy Cruz | 1 | ||||||||||
| 1774800000 16:00 | Pronóstico | Güemes | vs | Mitre SdE | P | ||||||||||
| 1774801800 16:30 | Pronóstico | Gimnasia Tiro | vs | Central Norte | P | ||||||||||
| 1774771200 08:00 | Chayka | vs | Chelyabinsk | ||||||||||||
| 1774776600 09:30 | Chernomorets | vs | Rotor | ||||||||||||
| 1774778400 10:00 | Tula | vs | Sokol | ||||||||||||
| 1774785600 12:00 | Rodina | vs | Ural | ||||||||||||
| 1774810800 19:00 | Mineros | vs | Tapatío | ||||||||||||
| 1774807200 18:00 | Pronóstico | Guaraní | vs | Trinidense | 4 | ||||||||||
| 1774774800 09:00 | Pronóstico | Progreso | vs | Liverpool | 4 | ||||||||||
| 1774785600 12:00 | Pronóstico | Juventud | vs | Boston River | 1 | ||||||||||
| 1774796400 15:00 | Pronóstico | Def. Sporting | vs | Albion | 2 | ||||||||||
| 1774809000 18:30 | Pronóstico | Peñarol | vs | Racing | 2 | ||||||||||
| 1774800000 16:00 | Barbados | vs | St. Vincent | ||||||||||||
| 1774805400 17:30 | British VI | vs | Anguilla | ||||||||||||
| 1774807200 18:00 | Dominican Rep | vs | Cuba | ||||||||||||
| 1774814400 20:00 | Cancelado | Kyrgyzstan | vs | Bahrain | |||||||||||
| 1774814400 20:00 | Cayman | vs | Bahamas | ||||||||||||
| 1774814400 20:00 | Cancelado | UAE | vs | Faroe Islands | |||||||||||
| 1774825200 23:00 | Cape Verde | vs | Finland | ||||||||||||
| + 384 Partidos ocultados: editar competiciones bloqueadas en las opciones | |||||||||||||||
tips destacadas
División Profesional 25
| # | Equipo | Pts | Partidos |
| 1 | Cerro Porteño | 46 | 22 |
| 2 | Guaraní | 45 | 22 |
| 3 | Nacional Asunción | 35 | 22 |
| 4 | Sportivo Trinidense | 33 | 22 |
| 5 | 2 de Mayo | 33 | 22 |
| 6 | Deportivo Recoleta | 32 | 22 |
Liga Profesional Argentina 25
| # | Equipo | Pts | Partidos |
| 1 | Boca Juniors | 29 | 16 |
| 1 | Rosario Central | 31 | 16 |
| 2 | Unión Santa Fe | 25 | 16 |
| 2 | Lanús | 30 | 16 |
| 3 | Deportivo Riestra | 28 | 16 |
| 3 | Racing Club | 25 | 16 |
Primera Nacional 25
| # | Equipo | Pts | Partidos |
| 1 | Gimnasia y Esgrima Mendoza | 63 | 34 |
| 1 | Deportivo Madryn | 60 | 34 |
| 2 | Estudiantes de Río Cuarto | 60 | 34 |
| 2 | Atlanta | 55 | 34 |
| 3 | Tristán Suárez | 52 | 34 |
| 3 | Estudiantes de Buenos Aires | 59 | 34 |
haz un pronóstico
gana premios
Top de tipsters del mes
Ver todo
| 1 | Bruno Crisostomo 20€ | 2,358% |
| 2 | R.Glins 17,5€ | 1,908% |
| 3 | Hugo Ferreira0392 15€ | 1,788% |
| 4 | DiegoVinicio 12,5€ | 1,608% |
| 5 | BOA TRADER (1° Lugar no Brasil) Apostador profissional 10€ | 1,596% |
| 6 | napster2121 10€ | 1,550% |
| 7 | Meliba 10€ | 1,405% |
| 8 | cotrimj 10€ | 1,359% |
| 9 | kiyh33 10€ | 1,327% |
| 10 | kikas28 10€ | 1,318% |
| : 48040 | : 11997183 | : 181 |
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)