Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Superliga 2002/2003

Albania


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Partizani 26 46% 15% 38% 11
Besa 26 35% 31% 35% 10
Lushnja 26 35% 35% 31% 9
Apolonia 26 38% 42% 19% 9
Shkumbini 26 42% 31% 27% 11
Vllaznia 26 58% 27% 15% 7
Teuta 26 46% 38% 15% 8
Flamurtari 26 38% 38% 23% 9
Elbasani 26 38% 38% 23% 6
Dinamo 26 38% 31% 31% 10
Tirana 26 73% 15% 12% 13
Besëlidhja 26 15% 81% 4% 3
Erzeni 26 23% 54% 23% 9
Bylis 26 12% 62% 27% 4
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Partizani 2.62 77% 69% 50% 38% 12%
Besa 2.54 85% 69% 42% 23% 15%
Lushnja 2.08 88% 62% 42% 15% 0%
Apolonia 2.31 92% 73% 35% 15% 12%
Shkumbini 2.15 85% 69% 42% 15% 4%
Vllaznia 3.19 96% 77% 65% 38% 27%
Teuta 2.5 88% 77% 58% 23% 4%
Flamurtari 2.12 88% 58% 35% 19% 12%
Elbasani 2.62 92% 69% 50% 23% 12%
Dinamo 2.04 85% 65% 27% 12% 8%
Tirana 2.88 92% 77% 50% 35% 23%
Besëlidhja 2.65 100% 81% 50% 15% 12%
Erzeni 2.31 85% 65% 46% 12% 12%
Bylis 3.08 92% 81% 54% 38% 19%
Medias de la liga 2.51 89% 71% 46% 23% 12%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
2-0 24 13%
1-0 22 12%
2-1 20 11%
0-0 20 11%
1-1 17 9%
0-1 11 6%
1-2 11 6%
3-1 8 4%
3-0 8 4%
1-3 5 3%
2-2 4 2%
0-2 4 2%
5-0 3 2%
4-1 3 2%
0-3 3 2%
3-2 2 1%
0-4 2 1%
4-2 2 1%
6-1 2 1%
2-3 2 1%
5-1 1 1%
3-3 1 1%
4-5 1 1%
1-4 1 1%
0-5 1 1%
4-0 1 1%
2-4 1 1%
5-2 1 1%
2-5 1 1%
Descanso
Resultados Partidos %
- 182 100%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Goles
1er Tiempo
2do Tiempo
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Superliga - 2002/2003

  • 100% 182 / 182 Partidos

  • Victoria equipo casa 53.3%
  • Empates 23.08%
  • Victoria equipo visitante 23.63%
  • Más de 1.5 70.88%
  • Más de 2.5 46.15%
  • Más de 3.5 23.08%
  • Goles 456
  • Goles/Partido 2.51
  • Goles/Partido (casa) 1.55
  • Goles/Partido (visitante) 0.96
  • Ambos equipos marcan 45.6%
  • Goles después de los 80' 0%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)