Angola
Girabola 2010
Angola
Campeón | |
Interclube | |
Máximo goleador | |
N/D |
|
Clasificación
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Interclube | 55 | 30 | 17 | 4 | 9 | 45 | 20 | +25 | ... V V V D E |
2 | Recreativo da Caála | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 40 | 25 | +15 | ... D V E V V |
3 | 1º de Agosto | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 43 | 26 | +17 | ... E D V V E |
4 | Petro de Luanda | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 36 | 21 | +15 | ... D V V V D |
5 | Recreativo do Libolo | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 38 | 29 | +9 | ... V E D D E |
6 | ASA | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 29 | 30 | -1 | ... V D E V D |
7 | Bravos do Maquis | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 38 | 33 | +5 | ... E E D V V |
8 | Kabuscorp | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 39 | 33 | +6 | ... V V E V D |
9 | Académica do Soyo | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 39 | 35 | +4 | ... E V V D V |
10 | Benfica Luanda | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 34 | 39 | -5 | ... D D D D D |
11 | Cabinda | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 30 | 39 | -9 | ... V V V V V |
12 | Sagrada Esperança | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 28 | 35 | -7 | ... V D E D V |
13 | Santos | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 27 | 42 | -15 | ... E D V D E |
14 | Desportivo Huíla | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 31 | 42 | -11 | ... D E D V D |
15 | Sporting de Cabinda | 25 | 30 | 7 | 4 | 19 | 19 | 36 | -17 | ... D E D D D |
16 | Benfica Lubango | 22 | 30 | 5 | 7 | 18 | 28 | 59 | -31 | ... D D D D V |
Estadísticas 2010
Equipos | |||
Mejor ataque | Interclube | 45 | Goles |
Mejor defensa | Interclube | 20 | Goles |
Más victorias | Interclube | 17 | Victorias |
Más derrotas | Sporting de Cabinda | 19 | Derrotas |
Más empates | Sagrada Esperança | 11 | Empates |
Otros | |||
Partidos totales | 240 | Partidos | |
Total de goles | 544 | Goles | |
Goles/partido | 2.27 | Goles/p |
Ganadores anteriores
Ver todoEl equipo con el mejor ataque d Girabola es Wiliete, con 21 goles marcados en 10 juegos.
El máximo goleador d Girabola es Pedro Agostinho d Petro de Luanda, con 0 goles marcados en 0 juegos.
Atualmente Girabola 2024/2025 ya cuenta con 154 goles marcados en 77 juegos, con un promedio de 2 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| Girabola |
---|---|
Temporada Regular |
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |
Girabola - 2010
- 100% 240 / 240 Partidos
- Victoria equipo casa 46.25%
- Empates 26.25%
- Victoria equipo visitante 27.5%
- Más de 1.5 62.08%
- Más de 2.5 41.25%
- Más de 3.5 18.75%
- Goles 544
- Goles/Partido 2.27
- Goles/Partido (casa) 1.32
- Goles/Partido (visitante) 0.95
- Ambos equipos marcan 45.42%
- Goles después de los 80' 0%