Competición
Liga de Campeones AFC 2020
Asia
Partidos
1ra Ronda Preliminar | |||||||||
mar | 14.ene.2020 - 07:30 | Ceres Philippines | 3-2 | Shan United | |||||
mar | 14.ene.2020 - 07:30 | Tampines Rovers |
3-3 e.t.(3-5) | Bali United | |||||
mar | 14.ene.2020 - 08:30 | Chennai City | 0-1 | Al Riffa | |||||
mar | 14.ene.2020 - 12:00 | Al Faysali |
1-1 e.t.(1-2) | Al Kuwait | |||||
2da Ronda Preliminar | |||||||||
mar | 21.ene.2020 - 04:35 | Melbourne Victory | 5-0 | Bali United | |||||
mar | 21.ene.2020 - 06:00 | Lokomotiv | 0-1 | Istiqlol Dushanbe | 7 | ||||
mar | 21.ene.2020 - 07:30 | Buriram United | 2-1 | Ho Chi Minh City | |||||
mar | 21.ene.2020 - 08:00 | Port FC | 0-1 | Ceres Philippines | |||||
mar | 21.ene.2020 - 09:00 | Kedah | 5-1 | Wofoo Tai Po | 6 | ||||
mié | 22.ene.2020 - 05:00 | Bunyodkor | 4-1 | Al Zawra'a | 6 | ||||
sáb | 25.ene.2020 - 10:20 | Padideh Khorasan | 2-1 | Al Riffa | |||||
sáb | 25.ene.2020 - 10:20 | Esteghlal | 3-0 | Al Kuwait | |||||
Playoffs | |||||||||
mar | 28.ene.2020 - 03:00 | Shanghai SIPG | 3-0 | Buriram United | |||||
mar | 28.ene.2020 - 06:00 | Seoul | 4-1 | Kedah | 13 | ||||
mar | 28.ene.2020 - 06:00 | Tokyo | 2-0 | Ceres Philippines | |||||
mar | 28.ene.2020 - 06:00 | Kashima Antlers | 0-1 | Melbourne Victory | 15 | ||||
mar | 28.ene.2020 - 10:40 | Al Ain | 1-0 | Bunyodkor | 18 | ||||
mar | 28.ene.2020 - 11:10 | Al Sailiya |
0-0 e.t.(0-0) p.g.(4-5) | Padideh Khorasan | |||||
mar | 28.ene.2020 - 11:15 | Al Rayyan | 0-5 | Esteghlal | |||||
mar | 28.ene.2020 - 13:30 | Al Ahli Jeddah | 1-0 | Istiqlol Dushanbe | 8 | ||||
Fase de Grupos | |||||||||
lun | 10.feb.2020 - 07:00 | Pakhtakor | 2-1 | Shabab Al Ahli Dubai | Grupo B | Part1 | |||
lun | 10.feb.2020 - 10:30 | Al Shorta | 1-1 | Esteghlal | Grupo A | Part1 | |||
lun | 10.feb.2020 - 10:40 | Al Hilal | 2-0 | Padideh Khorasan | Grupo B | Part1 | |||
lun | 10.feb.2020 - 11:35 | Al Wahda | vs | Al Ahli Jeddah | Grupo A | Part1 | 16 P | ||
mar | 11.feb.2020 - 04:35 | Melbourne Victory | 1-0 | Singha Chiangrai United | Grupo E | Part1 | 60 | ||
mar | 11.feb.2020 - 06:30 | Ulsan | 1-1 | Tokyo | Grupo F | Part1 | 37 | ||
mar | 11.feb.2020 - 10:50 | Al Ain | 0-4 | Sepahan | Grupo D | Part1 | 49 | ||
mar | 11.feb.2020 - 10:55 | Al Sharjah | 0-1 | Al Taawon | Grupo C | Part1 | |||
mar | 11.feb.2020 - 11:15 | Al Duhail | 2-0 | Persepolis | Grupo C | Part1 | |||
mar | 11.feb.2020 - 11:15 | Al Nassr | 2-2 | Al Sadd | Grupo D | Part1 | |||
mié | 12.feb.2020 - 06:00 | Vissel Kobe | 5-1 | Johor Darul Ta'zim | Grupo G | Part1 | 24 | ||
mié | 12.feb.2020 - 06:00 | Jeonbuk Motors | 1-2 | Yokohama F. Marinos | Grupo H | Part1 | 26 | ||
lun | 17.feb.2020 - 07:00 | Pakhtakor | 3-0 | Padideh Khorasan | Grupo B | Part2 | |||
lun | 17.feb.2020 - 09:30 | Shabab Al Ahli Dubai | 1-2 | Al Hilal | Grupo B | Part2 | |||
lun | 17.feb.2020 - 10:00 | Al Shorta | vs | Al Wahda | Grupo A | Part2 | |||
lun | 17.feb.2020 - 11:30 | Al Ahli Jeddah | 2-1 | Esteghlal | Grupo A | Part2 | |||
mar | 18.feb.2020 - 06:00 | Tokyo | 1-0 | Perth Glory | Grupo F | Part2 | 34 | ||
mar | 18.feb.2020 - 06:30 | Seoul | 1-0 | Melbourne Victory | Grupo E | Part2 | 35 | ||
mar | 18.feb.2020 - 08:00 | Singha Chiangrai United | 0-1 | Beijing Guoan | Grupo E | Part2 | 57 | ||
mar | 18.feb.2020 - 10:55 | Al Ain | 1-2 | Al Nassr | Grupo D | Part2 | |||
mar | 18.feb.2020 - 11:35 | Al Sharjah | 2-2 | Persepolis | Grupo C | Part2 | 29 | ||
mar | 18.feb.2020 - 11:35 | Al Taawon | 2-0 | Al Duhail | Grupo C | Part2 | |||
mar | 18.feb.2020 - 11:35 | Al Sadd | 3-0 | Sepahan | Grupo D | Part2 | 38 | ||
mié | 19.feb.2020 - 06:30 | Suwon Bluewings | 0-1 | Vissel Kobe | Grupo G | Part2 | 25 | ||
mié | 19.feb.2020 - 06:30 | Yokohama F. Marinos | 4-0 | Sydney | Grupo H | Part2 | 27 | ||
mar | 03.mar.2020 - 08:45 | Johor Darul Ta'zim | 2-1 | Suwon Bluewings | Grupo G | Part3 | 22 | ||
mié | 04.mar.2020 - 04:30 | Sydney | 2-2 | Jeonbuk Motors | Grupo H | Part3 | 19 | ||
lun | 14.sep.2020 - 11:00 | Al Ahli Jeddah | 1-0 | Al Shorta | Grupo A | Part3 | |||
lun | 14.sep.2020 - 11:00 | Shabab Al Ahli Dubai | 1-0 | Padideh Khorasan | Grupo B | Part3 | |||
lun | 14.sep.2020 - 14:00 | Al Wahda | vs | Esteghlal | Grupo A | Part3 | P | ||
lun | 14.sep.2020 - 14:00 | Al Hilal | 2-1 | Pakhtakor | Grupo B | Part3 | |||
mar | 15.sep.2020 - 11:00 | Al Duhail | 2-1 | Al Sharjah | Grupo C | Part3 | |||
mar | 15.sep.2020 - 11:00 | Al Ain | 3-3 | Al Sadd | Grupo D | Part3 | 25 | ||
mar | 15.sep.2020 - 14:00 | Persepolis | 1-0 | Al Taawon | Grupo C | Part3 | |||
mar | 15.sep.2020 - 14:00 | Sepahan | 0-2 | Al Nassr | Grupo D | Part3 | |||
jue | 17.sep.2020 - 11:00 | Al Shorta | 2-1 | Al Ahli Jeddah | Grupo A | Part4 | |||
jue | 17.sep.2020 - 11:00 | Padideh Khorasan | 0-1 | Shabab Al Ahli Dubai | Grupo B | Part4 | |||
jue | 17.sep.2020 - 14:00 | Esteghlal | vs | Al Wahda | Grupo A | Part4 | P | ||
jue | 17.sep.2020 - 14:00 | Pakhtakor | 0-0 | Al Hilal | Grupo B | Part4 | |||
vie | 18.sep.2020 - 11:00 | Al Sharjah | 4-2 | Al Duhail | Grupo C | Part4 | |||
vie | 18.sep.2020 - 11:00 | Al Sadd | 4-0 | Al Ain | Grupo D | Part4 | 27 | ||
vie | 18.sep.2020 - 14:00 | Al Taawon | 0-1 | Persepolis | Grupo C | Part4 | |||
vie | 18.sep.2020 - 14:00 | Al Nassr | 2-0 | Sepahan | Grupo D | Part4 | |||
dom | 20.sep.2020 - 11:00 | Al Ahli Jeddah | vs | Al Wahda | Grupo A | Part5 | P | ||
dom | 20.sep.2020 - 11:00 | Padideh Khorasan | 0-0 | Al Hilal | Grupo B | Part5 | |||
dom | 20.sep.2020 - 14:00 | Esteghlal | 1-1 | Al Shorta | Grupo A | Part5 | |||
dom | 20.sep.2020 - 14:00 | Shabab Al Ahli Dubai | 0-0 | Pakhtakor | Grupo B | Part5 | |||
lun | 21.sep.2020 - 11:00 | Persepolis | 0-1 | Al Duhail | Grupo C | Part5 | |||
lun | 21.sep.2020 - 11:00 | Al Sadd | 1-1 | Al Nassr | Grupo D | Part5 | |||
lun | 21.sep.2020 - 14:00 | Al Taawon | 0-6 | Al Sharjah | Grupo C | Part5 | |||
lun | 21.sep.2020 - 14:00 | Sepahan | 0-0 | Al Ain | Grupo D | Part5 | 4 | ||
mié | 23.sep.2020 - 11:00 | Al Wahda | vs | Al Shorta | Grupo A | Part6 | |||
mié | 23.sep.2020 - 11:00 | Esteghlal | 3-0 | Al Ahli Jeddah | Grupo A | Part6 | |||
mié | 23.sep.2020 - 14:00 | Al Hilal | vs | Shabab Al Ahli Dubai | Grupo B | Part6 | P | ||
mié | 23.sep.2020 - 14:00 | Padideh Khorasan | 0-1 | Pakhtakor | Grupo B | Part6 | |||
jue | 24.sep.2020 - 11:00 | Al Nassr | 0-1 | Al Ain | Grupo D | Part6 | |||
jue | 24.sep.2020 - 11:00 | Sepahan | 2-1 | Al Sadd | Grupo D | Part6 | |||
jue | 24.sep.2020 - 14:00 | Al Duhail | 0-1 | Al Taawon | Grupo C | Part6 | |||
jue | 24.sep.2020 - 14:00 | Persepolis | 4-0 | Al Sharjah | Grupo C | Part6 | 6 | ||
Octavos de Final | |||||||||
sáb | 26.sep.2020 - 09:40 | Al Ahli Jeddah |
1-1 e.t.(1-1) p.g.(4-3) | Shabab Al Ahli Dubai | |||||
sáb | 26.sep.2020 - 13:45 | Pakhtakor | 2-1 | Esteghlal | |||||
dom | 27.sep.2020 - 09:40 | Persepolis | 1-0 | Al Sadd | |||||
dom | 27.sep.2020 - 13:45 | Al Nassr | 1-0 | Al Taawon | |||||
Cuartos de Final | |||||||||
mié | 30.sep.2020 - 09:40 | Al Nassr | 2-0 | Al Ahli Jeddah | |||||
mié | 30.sep.2020 - 13:45 | Persepolis | 2-0 | Pakhtakor | 6 | ||||
Semifinales | |||||||||
sáb | 03.oct.2020 - 11:00 | Al Nassr |
1-1 e.t.(1-1) p.g.(3-5) | Persepolis | |||||
Fase de Grupos | |||||||||
mié | 18.nov.2020 - 06:00 | Perth Glory | 1-2 | Shanghai Shenhua | Grupo F | Part1 | 8 | ||
jue | 19.nov.2020 - 06:00 | Sydney | 1-2 | Shanghai SIPG | Grupo H | Part1 | 56 | ||
jue | 19.nov.2020 - 09:00 | Johor Darul Ta'zim | vs | Guangzhou Evergrande | Grupo G | Part2 | P | ||
sáb | 21.nov.2020 - 06:00 | Seoul | 1-2 | Beijing Guoan | Grupo E | Part1 | 5 | ||
sáb | 21.nov.2020 - 09:00 | Ulsan | 3-1 | Shanghai Shenhua | Grupo F | Part2 | 3 | ||
dom | 22.nov.2020 - 06:00 | Suwon Bluewings | 0-0 | Guangzhou Evergrande | Grupo G | Part1 | 17 | ||
dom | 22.nov.2020 - 09:00 | Jeonbuk Motors | 1-2 | Shanghai SIPG | Grupo H | Part2 | 6 | ||
mar | 24.nov.2020 - 06:00 | Beijing Guoan | 3-1 | Melbourne Victory | Grupo E | Part3 | 24 | ||
mar | 24.nov.2020 - 06:00 | Tokyo | 0-1 | Shanghai Shenhua | Grupo F | Part3 | 16 | ||
mar | 24.nov.2020 - 09:00 | Seoul | 5-0 | Singha Chiangrai United | Grupo E | Part3 | 18 | ||
mar | 24.nov.2020 - 09:00 | Perth Glory | 1-2 | Ulsan | Grupo F | Part4 | 24 | ||
mié | 25.nov.2020 - 06:00 | Guangzhou Evergrande | 1-3 | Vissel Kobe | Grupo G | Part3 | 14 | ||
mié | 25.nov.2020 - 06:00 | Jeonbuk Motors | 1-0 | Sydney | Grupo H | Part4 | 16 | ||
mié | 25.nov.2020 - 09:00 | Suwon Bluewings | vs | Johor Darul Ta'zim | Grupo G | Part4 | |||
mié | 25.nov.2020 - 09:00 | Shanghai SIPG | 0-1 | Yokohama F. Marinos | Grupo H | Part3 | 22 | ||
vie | 27.nov.2020 - 06:00 | Melbourne Victory | 0-2 | Beijing Guoan | Grupo E | Part4 | 26 | ||
vie | 27.nov.2020 - 06:00 | Ulsan | 2-0 | Perth Glory | Grupo F | Part3 | 25 | ||
vie | 27.nov.2020 - 09:00 | Singha Chiangrai United | 2-1 | Seoul | Grupo E | Part4 | 25 | ||
vie | 27.nov.2020 - 09:00 | Shanghai Shenhua | 1-2 | Tokyo | Grupo F | Part4 | 9 | ||
sáb | 28.nov.2020 - 06:00 | Vissel Kobe | 0-2 | Guangzhou Evergrande | Grupo G | Part4 | 6 | ||
sáb | 28.nov.2020 - 09:00 | Yokohama F. Marinos | 1-2 | Shanghai SIPG | Grupo H | Part4 | 1 | ||
lun | 30.nov.2020 - 06:00 | Beijing Guoan | 3-1 | Seoul | Grupo E | Part5 | 43 | ||
lun | 30.nov.2020 - 06:00 | Tokyo | 1-2 | Ulsan | Grupo F | Part5 | 24 | ||
lun | 30.nov.2020 - 09:00 | Singha Chiangrai United | 2-2 | Melbourne Victory | Grupo E | Part5 | 23 | ||
lun | 30.nov.2020 - 09:00 | Shanghai Shenhua | 3-3 | Perth Glory | Grupo F | Part5 | 29 | ||
mar | 01.dic.2020 - 06:00 | Guangzhou Evergrande | 1-1 | Suwon Bluewings | Grupo G | Part5 | 59 | ||
mar | 01.dic.2020 - 06:00 | Yokohama F. Marinos | 4-1 | Jeonbuk Motors | Grupo H | Part5 | 41 | ||
mar | 01.dic.2020 - 09:00 | Johor Darul Ta'zim | vs | Vissel Kobe | Grupo G | Part5 | |||
mar | 01.dic.2020 - 09:00 | Shanghai SIPG | 0-4 | Sydney | Grupo H | Part5 | 65 | ||
jue | 03.dic.2020 - 06:00 | Shanghai Shenhua | 1-4 | Ulsan | Grupo F | Part6 | 18 | ||
jue | 03.dic.2020 - 06:00 | Perth Glory | 0-1 | Tokyo | Grupo F | Part6 | 12 | ||
jue | 03.dic.2020 - 09:00 | Beijing Guoan | 1-1 | Singha Chiangrai United | Grupo E | Part6 | 29 | ||
jue | 03.dic.2020 - 09:00 | Melbourne Victory | 2-1 | Seoul | Grupo E | Part6 | 17 | ||
vie | 04.dic.2020 - 06:00 | Sydney | 1-1 | Yokohama F. Marinos | Grupo H | Part6 | 41 | ||
vie | 04.dic.2020 - 06:00 | Shanghai SIPG | 0-2 | Jeonbuk Motors | Grupo H | Part6 | 33 | ||
vie | 04.dic.2020 - 09:00 | Vissel Kobe | 0-2 | Suwon Bluewings | Grupo G | Part6 | 31 | ||
vie | 04.dic.2020 - 09:00 | Guangzhou Evergrande | vs | Johor Darul Ta'zim | Grupo G | Part6 | P | ||
Octavos de Final | |||||||||
dom | 06.dic.2020 - 06:00 | Beijing Guoan | 1-0 | Tokyo | 6 | ||||
dom | 06.dic.2020 - 10:00 | Ulsan | 1-0 | Melbourne Victory | 9 | ||||
lun | 07.dic.2020 - 06:00 | Vissel Kobe | 2-0 | Shanghai SIPG | 21 | ||||
lun | 07.dic.2020 - 10:00 | Yokohama F. Marinos | 2-3 | Suwon Bluewings | 23 | ||||
Cuartos de Final | |||||||||
jue | 10.dic.2020 - 06:00 | Ulsan | 2-0 | Beijing Guoan | 11 | ||||
jue | 10.dic.2020 - 10:00 | Vissel Kobe |
1-1 e.t.(1-1) p.g.(7-6) | Suwon Bluewings | 15 | ||||
Semifinales | |||||||||
dom | 13.dic.2020 - 06:00 | Ulsan |
1-1 e.t.(2-1) | Vissel Kobe | 9 | ||||
Finales | |||||||||
sáb | 19.dic.2020 - 08:00 | Persepolis | 1-2 | Ulsan | 9 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Liga de Campeones AFC - 2020
- 92% 120 / 131 Partidos
- Victoria equipo casa 48.33%
- Empates 15%
- Victoria equipo visitante 36.67%
- Más de 1.5 70.83%
- Más de 2.5 48.33%
- Más de 3.5 24.17%
- Goles 309
- Goles/Partido 2.58
- Goles/Partido (casa) 1.48
- Goles/Partido (visitante) 1.1
- Ambos equipos marcan 46.67%
- Goles después de los 80' 19.74%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)