Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.
Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Brothers 4 75% 0% 25% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
MA Olympic 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Baringa 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
North Star 4 50% 25% 25% 0.00 0.00 0.00 5.50 0.00 0%
ATWFC 3 67% 33% 0% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Sunbury Blues 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Estates 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Burdekin 3 67% 33% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Redlynch Strikers 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Comets 6 67% 17% 17% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Slacks Creek 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Rockville 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Acacia Ridge 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 40%
Western Spirit 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 30%
Newmarket 3 67% 33% 0% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Bethania 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Willowburn 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Magic United 4 75% 0% 25% 0.00 0.00 0.00 4.25 0.00 0%
KSS Jets 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Samford 3 67% 33% 0% 0.00 0.00 0.00 1.67 0.00 0%
Stormers 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Oxley Utd 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Jimboomba 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Taringa 3 67% 0% 33% 1 0.00 0.00 0.00 1.67 0.00 0%
Bilambil Redbacks 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
The Gap 3 67% 33% 0% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Woombye 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Pine Rivers 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Legends 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Pine Hills 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Palm Beach 1 100% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Stratford Dolphins 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Coomera Colts 1 0% 0% 100% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Kingscliff 2 0% 50% 50% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Magpies 5 60% 20% 20% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Mackay Lions 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Mt Gravatt Hawks 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Noosa Lions 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Knights 3 67% 33% 0% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Carina 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Runaway Bay 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Bayside Utd 3 67% 33% 0% 1 0.00 0.00 0.00 0.67 0.00 0%
Riverway JCU 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Pimpama 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Bribie Island 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Warwick Wolves 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
North Lakes United 4 75% 25% 0% 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0%
Ripley Valley 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Yeronga Eagles 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Robina City 3 67% 33% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
North Pine 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Tarragindi 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Kawana 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Canungra Owls 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Ormeau 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Caloundra 3 67% 33% 0% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Kangaroo 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Virginia Utd 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Logan Village 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Bardon Latrobe 3 67% 33% 0% 0.00 0.00 0.00 0.67 0.00 0%
Ipswich 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Catholic University QLD 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Redcliffe 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Bulldogs 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Mackay Wand 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Townsville Warriors 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Whitsunday 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Mackay Rangers 2 50% 0% 50% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Narangba Utd 3 67% 33% 0% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Tweed Utd 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Holland Park 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Glasshouse Utd 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Leichhardt L 3 67% 33% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Marlin Coast 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Westside 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Mareeba Utd 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Saints Eagles 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Rebels Gunners 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
North Brisbane 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Annerley 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Musgrave 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0%
Highfields 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Ridge Hills 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Yandina Utd 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Souths Utd 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Old Bridge 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Springfield U 3 67% 33% 0% 1 0.00 0.00 0.00 0.67 0.00 0%
University 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Moggill 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
West Wanderers 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Southport War. 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Logan Metro 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Mudgeeraba 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
SP Apollo 6 67% 17% 17% 1 0.00 0.00 0.00 2.17 0.00 0%
Pacific Pines 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Burleigh Heads Bulldogs 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
New Farm Utd 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Innisfail Utd 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Atherton Eagles 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Grange Thistle 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Maroochydore 4 75% 25% 0% 0.00 0.00 0.00 1.75 0.00 0%
Clinton 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Frenchville 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Moreton City Excelsior 4 100% 0% 0% 2 0.00 0.00 0.00 3.75 0.00 0%
Broadbeach Utd 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0%
Knights 2 50% 0% 50% 1 0.00 0.00 0.00 7.50 0.00 0%
SC Wanderers 3 33% 33% 33% 1 0.00 0.00 0.00 1.67 0.00 0%
Redlands Utd 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0%
Lions 4 100% 0% 0% 2 0.00 0.00 0.00 4.75 0.00 0%
Peninsula 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0%
Willawong 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Ipswich 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Capalaba 3 67% 33% 0% 1 0.00 0.00 0.00 7.67 0.00 0%
WDSC Wolves 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0%
Olympic 4 100% 0% 0% 2 0.00 0.00 0.00 5.50 0.00 0%
Eastern Sub 4 75% 25% 0% 1 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0%
Rochedale 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Brisbane City 4 100% 0% 0% 2 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0%
Mitchelton 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Lightning 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Caboolture 3 33% 33% 33% 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0%
Strikers 2 50% 0% 50% 1 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0%
Gold Coast Utd 4 75% 25% 0% 3 0.00 0.00 0.00 5.25 0.00 0%
Eagles 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
SWQ Thunder 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Brothers 5.75 100% 100% 100% 75% 50%
MA Olympic 5.5 100% 100% 100% 100% 50%
Baringa 9 100% 100% 100% 100% 100%
North Star 5.75 100% 100% 100% 100% 50%
ATWFC 6.67 100% 100% 100% 100% 100%
Sunbury Blues 5.5 100% 100% 100% 100% 100%
Estates 3 100% 100% 100% 0% 0%
Burdekin 4 100% 100% 100% 33% 33%
Redlynch Strikers 4.5 100% 100% 100% 100% 50%
Comets 6.33 100% 100% 100% 100% 67%
Slacks Creek 5.5 100% 100% 100% 50% 50%
Rockville 3 100% 100% 100% 0% 0%
Acacia Ridge 5 100% 100% 100% 100% 100%
Western Spirit 5 100% 100% 100% 100% 100%
Newmarket 8 100% 67% 67% 67% 67%
Bethania 8 100% 100% 100% 100% 100%
Willowburn 5 100% 100% 100% 100% 100%
Magic United 6.25 100% 100% 100% 100% 75%
KSS Jets 5 100% 100% 100% 100% 100%
Samford 5.33 100% 100% 100% 100% 100%
Stormers 5 100% 100% 100% 100% 100%
Oxley Utd 4 100% 100% 100% 100% 0%
Jimboomba 4 100% 100% 100% 100% 0%
Taringa 7 100% 100% 100% 100% 67%
Bilambil Redbacks 11 100% 100% 100% 100% 100%
The Gap 6.67 100% 67% 67% 67% 33%
Woombye 1 100% 0% 0% 0% 0%
Pine Rivers 7 100% 100% 100% 100% 100%
Legends 5 100% 100% 100% 100% 100%
Pine Hills 3 100% 100% 100% 0% 0%
Palm Beach 3 100% 100% 100% 0% 0%
Stratford Dolphins 5 100% 100% 100% 100% 100%
Coomera Colts 0% 0% 0% 0% 0%
Kingscliff 2.5 50% 50% 50% 50% 50%
Magpies 5.6 80% 80% 80% 80% 80%
Mackay Lions 6 100% 100% 100% 100% 100%
Mt Gravatt Hawks 6 100% 100% 100% 100% 50%
Noosa Lions 6 100% 100% 100% 100% 50%
Knights 7.67 100% 100% 100% 100% 100%
Carina 5 100% 100% 100% 100% 100%
Runaway Bay 3 100% 100% 100% 0% 0%
Bayside Utd 3.67 100% 100% 100% 33% 33%
Riverway JCU 6 100% 100% 100% 100% 100%
Pimpama 10 100% 100% 100% 100% 100%
Bribie Island 8.5 100% 100% 100% 100% 100%
Warwick Wolves 5 100% 100% 100% 100% 100%
North Lakes United 6.25 100% 100% 100% 100% 75%
Ripley Valley 8 100% 100% 100% 100% 100%
Yeronga Eagles 3 100% 100% 100% 0% 0%
Robina City 4.33 100% 100% 100% 67% 67%
North Pine 3.5 100% 100% 50% 50% 50%
Tarragindi 2 100% 100% 0% 0% 0%
Kawana 6 100% 100% 100% 100% 100%
Canungra Owls 6 100% 100% 100% 100% 100%
Ormeau 7 100% 100% 100% 50% 50%
Caloundra 3.67 100% 100% 100% 33% 33%
Kangaroo 8 100% 100% 100% 100% 100%
Virginia Utd 4.5 100% 50% 50% 50% 50%
Logan Village 5 100% 100% 100% 100% 100%
Bardon Latrobe 6 100% 100% 100% 100% 67%
Ipswich 7 100% 100% 100% 100% 100%
Catholic University QLD 8 100% 100% 100% 100% 100%
Redcliffe 7 100% 100% 100% 100% 100%
Bulldogs 11 100% 100% 100% 100% 100%
Mackay Wand 11 100% 100% 100% 100% 100%
Townsville Warriors 6 100% 100% 100% 100% 100%
Whitsunday 6 100% 100% 100% 100% 100%
Mackay Rangers 3 50% 50% 50% 50% 50%
Narangba Utd 4 100% 100% 100% 67% 33%
Tweed Utd 5 100% 100% 100% 100% 100%
Holland Park 3.5 100% 100% 100% 50% 0%
Glasshouse Utd 4 100% 100% 100% 100% 0%
Leichhardt L 4.67 100% 100% 100% 67% 33%
Marlin Coast 2.5 100% 100% 50% 0% 0%
Westside 4 100% 100% 100% 100% 0%
Mareeba Utd 4 100% 100% 100% 100% 0%
Saints Eagles 4 100% 100% 100% 100% 0%
Rebels Gunners 9 100% 100% 100% 100% 100%
North Brisbane 7.5 100% 100% 100% 100% 50%
Annerley 4 100% 100% 100% 100% 0%
Musgrave 7 100% 100% 100% 100% 100%
Highfields 8 100% 100% 100% 100% 100%
Ridge Hills 1 100% 0% 0% 0% 0%
Yandina Utd 3 100% 100% 50% 50% 0%
Souths Utd 2 100% 100% 0% 0% 0%
Old Bridge 4 100% 100% 100% 100% 0%
Springfield U 9.33 100% 100% 100% 100% 67%
University 11 100% 100% 100% 100% 100%
Moggill 5 100% 100% 100% 100% 100%
West Wanderers 5 100% 100% 100% 100% 100%
Southport War. 2 100% 50% 50% 0% 0%
Logan Metro 1 100% 0% 0% 0% 0%
Mudgeeraba 6 100% 100% 100% 100% 100%
SP Apollo 4.33 100% 100% 83% 67% 50%
Pacific Pines 10.5 100% 100% 100% 100% 100%
Burleigh Heads Bulldogs 3.5 100% 100% 100% 50% 0%
New Farm Utd 6 100% 100% 100% 100% 100%
Innisfail Utd 2 100% 100% 0% 0% 0%
Atherton Eagles 12 100% 100% 100% 100% 100%
Grange Thistle 6 100% 100% 100% 100% 100%
Maroochydore 5.75 100% 100% 100% 100% 75%
Clinton 2 100% 100% 0% 0% 0%
Frenchville 5 100% 100% 50% 50% 50%
Moreton City Excelsior 5.5 100% 100% 75% 50% 25%
Broadbeach Utd 6 100% 100% 100% 100% 50%
Knights 3 100% 100% 50% 50% 0%
SC Wanderers 3.33 100% 67% 33% 33% 33%
Redlands Utd 6 100% 100% 100% 50% 50%
Lions 4.25 100% 100% 50% 50% 50%
Peninsula 2 100% 100% 0% 0% 0%
Willawong 3 100% 100% 100% 0% 0%
Ipswich 7 100% 100% 100% 100% 100%
Capalaba 5 100% 100% 100% 67% 33%
WDSC Wolves 5 100% 100% 100% 100% 100%
Olympic 6.75 100% 100% 100% 100% 100%
Eastern Sub 4.5 100% 75% 75% 75% 50%
Rochedale 4 100% 100% 100% 100% 0%
Brisbane City 4.75 100% 75% 75% 75% 50%
Mitchelton 3 100% 100% 100% 0% 0%
Lightning 5 100% 100% 100% 100% 100%
Caboolture 4.67 100% 100% 100% 100% 33%
Strikers 4 100% 100% 50% 50% 50%
Gold Coast Utd 3.25 100% 100% 50% 50% 25%
Eagles 2 100% 100% 0% 0% 0%
SWQ Thunder 2 100% 100% 0% 0% 0%
Medias de la liga 5.29 98% 94% 86% 74% 57%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
3-1 9 8%
2-0 7 6%
4-1 5 4%
1-2 5 4%
1-4 5 4%
3-2 5 4%
2-3 5 4%
0-3 4 3%
2-1 4 3%
4-0 4 3%
2-2 3 3%
2-6 3 3%
1-5 3 3%
0-1 3 3%
5-0 3 3%
1-3 3 3%
5-1 3 3%
1-8 2 2%
0-6 2 2%
4-2 2 2%
5-3 2 2%
0-2 2 2%
3-5 2 2%
0-0 2 2%
1-0 2 2%
0-4 2 2%
2-4 2 2%
6-0 2 2%
7-1 2 2%
8-7 1 1%
1-1 1 1%
5-2 1 1%
0-7 1 1%
3-0 1 1%
2-9 1 1%
4-5 1 1%
3-3 1 1%
4-3 1 1%
12-1 1 1%
9-2 1 1%
12-0 1 1%
2-10 1 1%
6-5 1 1%
9-0 1 1%
10-1 1 1%
0-8 1 1%
6-3 1 1%
10-0 1 1%
11-0 1 1%
6-2 1 1%
8-0 1 1%
Descanso
Resultados Partidos %
- 89 74%
0-0 5 4%
0-1 4 3%
1-2 4 3%
2-2 3 3%
1-0 3 3%
2-1 3 3%
5-0 2 2%
1-1 2 2%
2-0 1 1%
3-0 1 1%
4-0 1 1%
2-4 1 1%
0-4 1 1%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Goles
1er Tiempo
2do Tiempo
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Queensland FFA Cup Preliminary - 2024

  • 98% 120 / 122 Partidos

  • Victoria equipo casa 55.83%
  • Empates 1.67%
  • Victoria equipo visitante 42.5%
  • Más de 1.5 94.17%
  • Más de 2.5 85.83%
  • Más de 3.5 74.17%
  • Goles 635
  • Goles/Partido 5.29
  • Goles/Partido (casa) 2.98
  • Goles/Partido (visitante) 2.32
  • Ambos equipos marcan 65.83%
  • Goles después de los 80' 0%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)