Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Catarinense 2 2013

Brazil


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Marcílio Dias 25 60% 20% 20% 14
Caçador 18 39% 33% 28% 4
Brusque 25 60% 20% 20% 12
Imbituba 18 44% 39% 17% 4
Porto 18 22% 56% 22% 3
Hercílio 18 33% 50% 17% 5
Concórdia 24 46% 33% 21% 7
XV Outubro 18 11% 78% 11% 1
Tubarão 24 50% 38% 13% 4
Biguaçú 18 22% 61% 17% 4
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Marcílio Dias 2.44 92% 60% 40% 32% 8%
Caçador 2.61 100% 83% 50% 28% 0%
Brusque 2.28 88% 64% 44% 24% 4%
Imbituba 2.61 100% 78% 50% 28% 6%
Porto 3 100% 89% 56% 33% 11%
Hercílio 2.72 89% 72% 67% 28% 11%
Concórdia 2.63 96% 83% 46% 25% 4%
XV Outubro 3.5 100% 78% 67% 56% 28%
Tubarão 2.96 100% 83% 63% 38% 13%
Biguaçú 2.56 89% 72% 61% 22% 6%
Medias de la liga 2.71 95% 76% 53% 31% 9%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-0 13 13%
2-0 12 12%
2-1 9 9%
1-1 8 8%
1-2 7 7%
0-1 7 7%
1-3 6 6%
2-2 6 6%
3-1 6 6%
0-0 5 5%
3-0 5 5%
4-0 4 4%
0-2 3 3%
0-3 2 2%
4-1 2 2%
3-2 2 2%
0-6 1 1%
2-4 1 1%
5-2 1 1%
5-1 1 1%
6-1 1 1%
0-4 1 1%
Descanso
Resultados Partidos %
- 103 100%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Goles
1er Tiempo
2do Tiempo
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Catarinense 2 - 2013

  • 99% 103 / 104 Partidos

  • Victoria equipo casa 54.37%
  • Empates 18.45%
  • Victoria equipo visitante 27.18%
  • Más de 1.5 75.73%
  • Más de 2.5 53.4%
  • Más de 3.5 31.07%
  • Goles 279
  • Goles/Partido 2.71
  • Goles/Partido (casa) 1.64
  • Goles/Partido (visitante) 1.07
  • Ambos equipos marcan 48.54%
  • Goles después de los 80' 0%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)