Estadísticas completas de la competición

Primera A 2025

Colombia


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Fortaleza 20 25% 50% 25% 7 0.00 0.00 9.65 5.15 1.45 53%
Envigado 20 25% 60% 15% 2 0.00 0.00 13.05 3.70 1.55 44%
Alianza 20 40% 35% 25% 9 0.00 0.00 11.35 4.10 1.20 48%
Medellín 28 43% 18% 39% 14 0.00 0.00 10.04 5.64 1.18 54%
Magdalena 19 5% 53% 42% 3 0.00 0.00 13.11 3.11 1.89 50%
Millonarios 26 50% 19% 31% 15 0.00 0.00 10.42 3.62 1.62 52%
Boyacá Chicó 20 20% 40% 40% 7 0.00 0.00 9.95 4.20 1.40 45%
Bucaramanga 20 40% 35% 25% 7 0.00 0.00 11.65 5.95 1.30 55%
Águilas D 20 20% 35% 45% 6 0.00 0.00 11.70 4.55 1.75 48%
Equidad 20 10% 70% 20% 3 0.00 0.00 12.55 4.75 1.30 47%
América 26 50% 15% 35% 14 0.00 0.00 11.54 5.35 1.62 52%
Llaneros 20 30% 60% 10% 2 0.00 0.00 9.10 4.90 1.05 51%
Santa Fe 28 50% 25% 25% 10 0.00 0.00 10.93 4.54 1.32 44%
Pereira 20 35% 30% 35% 10 0.00 0.00 13.50 5.00 1.65 44%
Dep. Tolima 26 46% 23% 31% 9 0.00 0.00 9.38 3.62 1.15 50%
Pasto 20 40% 35% 25% 6 0.00 0.00 11.85 4.50 1.30 41%
Junior 26 38% 31% 31% 10 0.00 0.00 8.88 4.12 1.23 50%
Cali 20 25% 30% 45% 8 0.00 0.00 11.90 4.10 1.80 53%
Atl. Nacional 26 46% 27% 27% 10 0.00 0.00 12.46 5.73 1.46 59%
Once Caldas 25 36% 40% 24% 8 0.00 0.00 11.92 4.92 2.48 50%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Hugo Rodallega 16 5 2 6 26 26 2287
Dayro Moreno 10 3 2 4 25 23 2 1997
Edwin Cardona 9 4 6 4 1 16 14 3 1043
Alfredo Morelos 8 2 9 6 1 23 20 3 1636
Duván Vergara 7 2 2 3 21 17 4 1611
Jairo Molina 7 3 1 4 1 18 18 1554
Rodrigo Holgado 7 2 18 13 5 1094
Emilio Aristizábal Chavarriaga 6 1 1 19 15 3 1210
Luciano Pons 6 1 3 2 15 12 3 1038
Radamel Falcao 6 1 3 12 8 6 741
Leonardo Castro 6 3 2 10 9 1 662
Francisco Chaverra 5 3 7 1 24 23 1 1908
Steven Rodríguez 5 1 1 1 24 5 18 772
Michael Barrios 5 2 4 21 21 1585
Jhord Bayron Garces 5 1 2 1 19 16 3 1304
Felipe Pardo 5 1 2 18 11 7 909
Andrés Arroyo 5 1 2 1 16 14 4 1050
Léider Berrío Peña 4 3 7 25 20 6 1622
Michael Rangel 4 3 1 20 15 5 1292
Bryan Castrillón 4 4 2 1 20 15 7 1170
Guillermo Paiva 4 1 5 20 14 6 1125
Andrés Alarcón Mendoza 4 7 19 19 1666
Carlos Bacca 4 1 2 2 19 14 7 1030
J. González Niño 4 2 19 10 9 915
Luis Ramos 4 1 2 19 9 10 875

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Fortaleza 2 85% 60% 30% 15% 5%
Envigado 2.25 90% 55% 40% 15% 10%
Alianza 2.2 80% 65% 40% 15% 10%
Medellín 1.64 82% 57% 21% 4% 0%
Magdalena 2.16 89% 68% 37% 21% 0%
Millonarios 2.15 81% 58% 38% 27% 8%
Boyacá Chicó 2.25 80% 65% 40% 20% 15%
Bucaramanga 2.2 90% 70% 40% 15% 5%
Águilas D 1.8 80% 50% 30% 10% 5%
Equidad 2.4 90% 70% 50% 20% 10%
América 2.12 88% 73% 27% 12% 4%
Llaneros 2.4 100% 55% 50% 20% 5%
Santa Fe 2.43 86% 68% 46% 14% 11%
Pereira 2.15 85% 70% 35% 15% 5%
Dep. Tolima 2.54 85% 77% 46% 31% 8%
Pasto 2 95% 55% 35% 5% 5%
Junior 2 85% 58% 35% 12% 8%
Cali 1.55 75% 50% 15% 15% 0%
Atl. Nacional 2.62 85% 65% 54% 27% 19%
Once Caldas 2.24 88% 68% 52% 16% 0%
Medias de la liga 2.16 86% 63% 38% 16% 7%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
0-0 32 14%
1-0 28 12%
1-1 25 11%
2-1 24 11%
0-1 23 10%
2-0 23 10%
1-2 15 7%
3-0 10 4%
2-2 8 4%
0-2 8 4%
3-1 6 3%
1-3 4 2%
4-0 3 1%
2-3 2 1%
3-2 2 1%
1-4 2 1%
4-3 2 1%
3-3 2 1%
1-7 1 0%
1-5 1 0%
6-1 1 0%
4-1 1 0%
4-2 1 0%
0-4 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 77 34%
1-0 59 26%
0-1 27 12%
1-1 21 9%
2-0 12 5%
1-2 7 3%
2-1 6 3%
0-2 5 2%
3-0 3 1%
2-2 2 1%
0-4 1 0%
0-3 1 0%
3-1 1 0%
1-4 1 0%
1-3 1 0%
4-2 1 0%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 62 13%
16-30 74 16%
31-45 94 20%
46-60 65 14%
61-75 67 15%
76-90 100 22%
Goles
1er Tiempo 230 50%
2do Tiempo 232 50%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Primera A - 2025

  • 100% 225 / 226 Partidos

  • Victoria equipo casa 44.89%
  • Empates 29.78%
  • Victoria equipo visitante 25.33%
  • Más de 1.5 63.11%
  • Más de 2.5 38.22%
  • Más de 3.5 16.44%
  • Goles 486
  • Goles/Partido 2.16
  • Goles/Partido (casa) 1.26
  • Goles/Partido (visitante) 0.9
  • Ambos equipos marcan 43.11%
  • Goles después de los 80' 16.67%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)