Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

LaLiga 2008/2009

Spain


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Athletic Club 38 32% 47% 21% 7
Almería 38 34% 47% 18% 5
Atlético 38 53% 29% 18% 10
Málaga 38 39% 34% 26% 8
Espanyol 38 32% 39% 29% 12
Valladolid 38 32% 50% 18% 9
Betis 38 26% 42% 32% 7
Huelva 38 21% 55% 24% 5
Gijón 38 37% 61% 3% 5
Getafe 38 26% 42% 32% 6
Santander 38 32% 42% 26% 10
Sevilla 38 55% 26% 18% 18
Numancia 38 26% 61% 13% 7
Barcelona 38 71% 13% 16% 15
La Coruña 38 42% 32% 26% 14
Real Madrid 38 66% 26% 8% 14
Osasuna 38 26% 39% 34% 12
Villarreal 38 47% 24% 29% 8
Valencia 38 47% 32% 21% 10
Mallorca 38 37% 39% 24% 10
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Diego Forlán Corazo 32 6 2 33 32 1 2818
Samuel Eto'o 30 1 9 36 34 3 2952
David Villa 28 7 6 1 1 33 33 2886
Lionel Messi 23 3 2 31 27 6 2517
Gonzalo Higuaín 22 3 5 34 31 5 2656
Álvaro Negredo 19 4 8 2 34 34 1 2828
T. Henry 19 3 29 24 8 2119
R. González Blanco 18 4 37 35 3 3002
Frédéric Kanouté 18 2 3 34 29 5 2660
Sergio Agüero 17 3 1 1 37 34 4 2949
Llorente 15 5 1 1 32 28 4 2319
Fernando Llorente 13 2 3 34 34 2856
Soldado 13 1 8 2 34 24 11 2191
Nikola Zigic 13 1 9 19 19 1689
Barkero 12 5 4 1 37 34 3 2973
Giuseppe Rossi 12 2 4 30 28 4 2213
Juan Mata 11 1 5 37 35 2 3035
Mate Bilic 11 2 3 37 22 16 2195
Aduriz 11 11 35 33 2 2765
Achille Emana 11 1 8 1 1 35 32 3 2681
W. Pandiani Urquiza 11 9 24 20 4 1829
David Barral 10 3 9 1 35 19 17 2029
Camuñas 10 4 34 31 3 2810
H. Goitom 10 3 1 29 23 9 2020
N. Baha 9 1 5 36 35 1 2714

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Athletic Club 2.87 97% 82% 50% 29% 21%
Almería 2.79 100% 84% 58% 26% 11%
Atlético 3.61 97% 89% 66% 45% 34%
Málaga 3 97% 84% 53% 37% 18%
Espanyol 2.5 95% 71% 45% 21% 11%
Valladolid 2.74 92% 71% 53% 26% 21%
Betis 2.87 92% 79% 53% 32% 18%
Huelva 2.39 100% 71% 37% 18% 11%
Gijón 3.32 100% 82% 68% 34% 21%
Getafe 2.79 97% 79% 53% 24% 16%
Santander 2.55 97% 71% 34% 21% 18%
Sevilla 2.45 89% 61% 39% 29% 13%
Numancia 2.82 92% 74% 50% 26% 18%
Barcelona 3.68 100% 87% 66% 50% 34%
La Coruña 2.5 89% 66% 45% 24% 16%
Real Madrid 3.55 100% 79% 61% 42% 29%
Osasuna 2.32 82% 61% 39% 21% 16%
Villarreal 3.03 95% 82% 61% 29% 21%
Valencia 3.21 97% 82% 66% 45% 24%
Mallorca 2.97 95% 84% 58% 32% 18%
Medias de la liga 2.9 95% 77% 53% 31% 19%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 45 12%
1-0 42 11%
2-1 32 8%
2-0 29 8%
0-1 28 7%
1-2 27 7%
0-0 18 5%
0-2 18 5%
3-1 17 4%
3-0 16 4%
3-2 15 4%
2-2 11 3%
2-3 10 3%
0-3 9 2%
3-3 8 2%
4-0 7 2%
4-1 7 2%
1-3 5 1%
2-4 5 1%
4-3 5 1%
5-0 3 1%
1-4 3 1%
3-4 2 1%
2-5 2 1%
5-1 2 1%
0-4 2 1%
6-0 2 1%
6-1 2 1%
4-2 2 1%
4-4 1 0%
7-1 1 0%
5-2 1 0%
1-6 1 0%
5-3 1 0%
2-6 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 115 30%
1-0 63 17%
0-1 48 13%
1-1 45 12%
2-0 32 8%
0-2 18 5%
2-1 16 4%
1-2 12 3%
3-0 7 2%
2-2 7 2%
1-3 3 1%
0-3 3 1%
4-0 3 1%
3-1 2 1%
5-0 2 1%
4-2 1 0%
5-1 1 0%
3-3 1 0%
6-1 1 0%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 139 13%
16-30 185 17%
31-45 186 17%
46-60 183 17%
61-75 169 15%
76-90 239 22%
Goles
1er Tiempo 510 46%
2do Tiempo 591 54%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

LaLiga - 2008/2009

  • 100% 380 / 380 Partidos

  • Victoria equipo casa 48.42%
  • Empates 21.84%
  • Victoria equipo visitante 29.74%
  • Más de 1.5 76.84%
  • Más de 2.5 52.63%
  • Más de 3.5 30.53%
  • Goles 1101
  • Goles/Partido 2.9
  • Goles/Partido (casa) 1.66
  • Goles/Partido (visitante) 1.24
  • Ambos equipos marcan 54.21%
  • Goles después de los 80' 17.08%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)