Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

MLS 2009

USA


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Columbus 32 41% 28% 31% 8
New England 32 38% 34% 28% 8
Chivas 32 41% 38% 22% 13
Houston 33 39% 24% 36% 13
Galaxy 34 38% 18% 44% 14
San josé 30 23% 47% 30% 3
Seattle 32 38% 22% 41% 12
Dallas 30 37% 43% 20% 5
Salt Lake 34 38% 35% 26% 12
Colorado 30 33% 33% 33% 8
Kansas 30 27% 43% 30% 7
DC United 30 30% 27% 43% 7
New York 30 17% 63% 20% 4
Toronto 30 33% 37% 30% 6
Chicago 33 36% 24% 39% 12
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Jeff Cunningham 17 1 2 28 23 1921
C. Casey 16 4 9 24 24 2088
Robbie Findley 15 2 3 31 22 2173
L. Donovan 14 3 3 29 27 2571
G. Barros Schelotto 14 2 4 26 23 1997
Fredy Montero 12 6 1 29 29 2380
Juan Ángel Arango 12 1 2 25 25 2135
Ryan Johnson 11 3 30 27 2242
Dwayne De Rosario 11 5 28 27 2444
J. Wolff 11 2 1 27 27 2352
Luciano Emílio 10 1 1 1 27 23 2132
Nate Jaqua 9 5 1 1 30 29 2490
S. Joseph 9 1 3 1 29 26 2404
Jaime Moreno Morales 9 6 1 1 24 11 1240
Brian Ching 9 4 1 2 22 21 1865
David Ferreira 8 3 30 30 2693
Yura Movsisyan 8 2 30 21 1926
Omar Cummings 8 3 28 28 2473
Mkhokheli Dube 8 4 28 22 1903
Eduardo Lillingston García 8 6 26 15 1282
Chris Rolfe 7 5 31 23 2139
Claudio Lopez 7 2 5 1 29 28 2504
Brian McBride 7 1 25 25 2229
Steve Ralston 7 2 2 20 17 1542
Kenny Cooper 7 2 2 15 15 1333

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Columbus 2.44 97% 72% 41% 22% 13%
New England 2.34 94% 72% 38% 19% 6%
Chivas 2.19 94% 66% 31% 22% 6%
Houston 2.06 82% 52% 30% 21% 15%
Galaxy 2.18 88% 68% 26% 18% 6%
San josé 2.87 100% 87% 57% 30% 10%
Seattle 2.09 84% 69% 34% 13% 6%
Dallas 3.23 100% 87% 63% 33% 20%
Salt Lake 2.53 91% 74% 41% 26% 15%
Colorado 2.67 97% 80% 50% 27% 13%
Kansas 2.5 93% 67% 33% 30% 20%
DC United 2.9 93% 80% 57% 33% 13%
New York 2.47 97% 70% 37% 27% 17%
Toronto 2.77 97% 83% 43% 30% 20%
Chicago 2.36 88% 67% 39% 27% 12%
Medias de la liga 2.5 93% 72% 41% 25% 13%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 41 17%
1-0 32 14%
2-1 23 10%
2-0 21 9%
0-0 17 7%
0-1 16 7%
2-2 14 6%
0-2 12 5%
3-2 10 4%
2-3 8 3%
3-0 7 3%
1-2 6 3%
3-1 6 3%
4-0 5 2%
1-3 4 2%
3-3 3 1%
0-3 2 1%
6-0 2 1%
4-1 2 1%
5-0 1 0%
3-6 1 0%
2-4 1 0%
4-3 1 0%
4-2 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 67 28%
1-0 59 25%
0-1 45 19%
1-1 22 9%
2-0 16 7%
2-1 9 4%
0-2 7 3%
2-2 2 1%
3-0 2 1%
1-2 2 1%
4-0 1 0%
0-3 1 0%
3-1 1 0%
4-1 1 0%
3-2 1 0%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 74 13%
16-30 80 14%
31-45 108 18%
46-60 101 17%
61-75 87 15%
76-90 139 23%
Goles
1er Tiempo 262 44%
2do Tiempo 327 55%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

MLS - 2009

  • 100% 236 / 236 Partidos

  • Victoria equipo casa 47.88%
  • Empates 30.08%
  • Victoria equipo visitante 22.03%
  • Más de 1.5 72.46%
  • Más de 2.5 41.1%
  • Más de 3.5 25%
  • Goles 589
  • Goles/Partido 2.5
  • Goles/Partido (casa) 1.49
  • Goles/Partido (visitante) 1.01
  • Ambos equipos marcan 51.27%
  • Goles después de los 80' 17.15%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)