Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Campeonato UEFA U19 2015 Greece

Europe


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Turkey 6 17% 50% 33% 2
Iceland 3 0% 100% 0%
Croacia Sub19 6 33% 17% 50% 2
Estonia 3 33% 33% 33% 2
Holanda Sub19 9 67% 11% 22% 5
Andorra 3 0% 100% 0%
Polonia Sub19 6 33% 67% 0% 1
Moldova 3 33% 67% 0%
Inglaterra 6 83% 17% 0% 3
Belarus 3 0% 67% 33%
Luxembourg 3 0% 67% 33%
Bélgica Sub19 6 50% 33% 17% 2
Austria Sub19 9 56% 22% 22% 4
Latvia 3 33% 67% 0% 1
Alemania 9 56% 22% 22% 4
Kazakhstan 3 0% 100% 0%
Russia 11 73% 18% 9% 5
Faroe Islands 3 0% 100% 0%
R. Checa S19 6 50% 50% 0% 3
N. Ireland 3 33% 67% 0% 1
Eire 6 33% 33% 33% 1
Malta 3 33% 67% 0%
Suiza Sub19 6 33% 50% 17% 1
Gibraltar 3 0% 100% 0%
Denmark 6 50% 50% 0% 3
Albania 3 0% 100% 0%
Portugal U19 6 83% 17% 0%
Gales Sub19 3 33% 67% 0%
Ukraine 9 44% 22% 33% 2
Sweden 6 33% 33% 33% 1
Israel 3 33% 67% 0%
Bulgaria 3 0% 100% 0%
Italy 6 50% 17% 33% 3
Armenia 3 33% 67% 0% 1
Serbia 6 67% 33% 0% 2
San Marino 3 0% 100% 0%
Rumanía Sub19 3 0% 100% 0%
Cyprus 3 33% 67% 0% 1
Georgia 6 50% 50% 0%
Montenegro 6 83% 17% 0% 3
Francia Sub19 10 80% 10% 10% 6
Macedonia 3 33% 33% 33%
Bosnia 6 33% 17% 50% 3
Liechtenstein 3 0% 100% 0%
Norway 6 33% 17% 50% 3
Lithuania 6 17% 33% 50% 2
Scotland 6 17% 0% 83% 2
Finland 3 0% 33% 67% 1
Eslovaquia 6 67% 0% 33% 2
Slovenia 3 0% 67% 33%
Hungary 3 0% 33% 67%
Azerbaijan 6 17% 67% 17%
España Sub19 8 75% 13% 13% 5
Greece 4 25% 50% 25% 2
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Ramil Sheydaev 12 3 1 11 11 953
Marko Kvasina 7 9 7 2 661
Borja Mayoral 7 1 8 8 688
Pelle van Amersfoort 5 1 1 9 8 1 741
Abdelhak Nouri 5 9 8 1 726
Oleksandr Zubkov 5 9 4 5 530
Asensio 5 8 8 687
Timo Werner 5 1 6 6 540
Patrick Roberts 5 1 6 6 515
Federico Bonazzoli 5 1 6 3 3 353
Tomáš Vestenický 5 2 2 5 5 429
Nicolas Hunziker 5 4 4 319
Lucas Cueto 4 9 4 5 381
Rifat Zhemaletdinov 4 9 1 10 291
Sehrou Guirassy 4 7 6 1 492
Moussa Dembélé 4 1 7 3 4 366
Nikola Vujnović 4 6 6 417
Aldin Turkes 4 6 3 3 304
Bradley Fewster 4 1 5 3 3 303
Enes Ünal 4 3 3 251
Alen Ožbolt 4 1 1 3 2 1 199
Nikita Chernov 3 10 10 856
Sascha Horvath 3 9 9 810
Leroy Sané 3 9 8 1 747
Daniel Ripic 3 1 1 9 9 623

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Turkey 4.17 67% 67% 67% 50% 50%
Iceland 6 100% 100% 100% 67% 67%
Croacia Sub19 2.33 83% 67% 33% 33% 17%
Estonia 1.33 67% 33% 33% 0% 0%
Holanda Sub19 2.67 100% 67% 44% 22% 11%
Andorra 4.33 100% 100% 100% 33% 33%
Polonia Sub19 3.67 100% 100% 83% 33% 33%
Moldova 3.67 100% 100% 100% 33% 33%
Inglaterra 4.33 100% 83% 83% 50% 50%
Belarus 4 100% 100% 100% 67% 33%
Luxembourg 5.33 100% 100% 100% 100% 33%
Bélgica Sub19 3.67 100% 83% 67% 67% 33%
Austria Sub19 2.33 89% 56% 44% 22% 11%
Latvia 2.33 100% 67% 67% 0% 0%
Alemania 4 100% 89% 78% 56% 44%
Kazakhstan 3.33 100% 67% 67% 33% 33%
Russia 3.91 100% 82% 73% 64% 27%
Faroe Islands 4 100% 100% 67% 33% 33%
R. Checa S19 2.83 100% 83% 50% 17% 17%
N. Ireland 4 100% 100% 67% 33% 33%
Eire 3 100% 67% 50% 50% 33%
Malta 4.33 100% 67% 67% 67% 33%
Suiza Sub19 4.5 100% 83% 67% 67% 33%
Gibraltar 5.67 100% 100% 100% 100% 67%
Denmark 3 100% 83% 67% 33% 17%
Albania 3 100% 67% 67% 33% 33%
Portugal U19 4.5 100% 100% 100% 67% 50%
Gales Sub19 3.33 100% 100% 100% 33% 0%
Ukraine 3.89 100% 100% 67% 67% 33%
Sweden 3.17 100% 83% 50% 50% 17%
Israel 3 100% 67% 67% 33% 33%
Bulgaria 5 100% 100% 100% 67% 67%
Italy 3.33 83% 83% 83% 50% 17%
Armenia 2 100% 67% 33% 0% 0%
Serbia 3.33 100% 67% 67% 67% 17%
San Marino 4 100% 100% 67% 67% 33%
Rumanía Sub19 2 100% 33% 33% 33% 0%
Cyprus 4.67 100% 67% 67% 67% 33%
Georgia 3.83 100% 100% 83% 67% 33%
Montenegro 3 100% 67% 33% 17% 17%
Francia Sub19 2.5 90% 80% 40% 20% 10%
Macedonia 3.67 100% 100% 67% 33% 33%
Bosnia 2 83% 67% 17% 17% 17%
Liechtenstein 5.67 100% 100% 100% 100% 100%
Norway 2.17 83% 67% 17% 17% 17%
Lithuania 2.83 83% 83% 50% 33% 17%
Scotland 1.83 67% 67% 33% 17% 0%
Finland 2.33 67% 67% 67% 33% 0%
Eslovaquia 3.33 100% 100% 83% 33% 17%
Slovenia 3.33 100% 100% 67% 33% 33%
Hungary 2.33 100% 100% 33% 0% 0%
Azerbaijan 3 100% 83% 50% 33% 33%
España Sub19 3.38 100% 100% 63% 50% 25%
Greece 2 75% 75% 25% 25% 0%
Medias de la liga 3.35 95% 81% 62% 42% 26%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-0 12 9%
1-1 11 8%
2-1 10 7%
2-0 9 7%
2-2 8 6%
0-3 8 6%
0-0 7 5%
1-3 6 4%
0-2 6 4%
0-1 6 4%
3-0 6 4%
4-0 4 3%
3-2 4 3%
4-1 4 3%
1-2 3 2%
6-0 3 2%
0-6 2 1%
5-1 2 1%
1-4 2 1%
0-4 2 1%
5-0 2 1%
7-0 2 1%
2-4 2 1%
1-5 2 1%
3-1 2 1%
6-3 1 1%
6-1 1 1%
7-3 1 1%
0-5 1 1%
1-7 1 1%
8-0 1 1%
5-2 1 1%
4-2 1 1%
0-8 1 1%
2-3 1 1%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 34 25%
1-0 31 23%
0-1 15 11%
0-2 12 9%
2-0 10 7%
1-1 9 7%
2-1 5 4%
3-0 4 3%
1-2 3 2%
0-3 2 1%
5-0 2 1%
3-1 2 1%
4-0 1 1%
2-2 1 1%
3-2 1 1%
0-4 1 1%
0-5 1 1%
1-3 1 1%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 0%
16-30 2 11%
31-45 5 28%
46-60 3 17%
61-75 1 6%
76-90 7 39%
Goles
1er Tiempo 7 39%
2do Tiempo 11 61%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Campeonato UEFA U19 - 2015 Greece

  • 100% 135 / 135 Partidos

  • Victoria equipo casa 48.89%
  • Empates 19.26%
  • Victoria equipo visitante 31.85%
  • Más de 1.5 81.48%
  • Más de 2.5 62.22%
  • Más de 3.5 42.22%
  • Goles 452
  • Goles/Partido 3.35
  • Goles/Partido (casa) 1.87
  • Goles/Partido (visitante) 1.47
  • Ambos equipos marcan 46.67%
  • Goles después de los 80' 1.33%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)