Estadísticas completas de la competición
UEFA Youth League 2024/2025
Europe
Estadísticas del equipo
Equipo | G | V (%) | D (%) | E (%) | PaC | RaP/p | RF/P | Fal/p | Cór/p | FdJ/p | PdB/p (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 17% | 50% | 33% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.33 | 0.00 | 56% |
![]() | 6 | 17% | 50% | 33% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 40% | |
![]() | 6 | 33% | 33% | 33% | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.67 | 0.00 | 37% |
![]() | 4 | 75% | 0% | 25% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 28% |
![]() | 4 | 50% | 25% | 25% | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 43% |
![]() | 4 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 28% |
![]() | 6 | 33% | 67% | 0% | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.33 | 0.00 | 52% |
![]() | 6 | 33% | 50% | 17% | 0.00 | 0.00 | 3.67 | 4.50 | 0.67 | 45% | |
![]() | 4 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 43% |
![]() | 4 | 75% | 0% | 25% | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.25 | 0.00 | 47% |
![]() | 4 | 25% | 75% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.25 | 0.00 | 23% |
![]() | 4 | 75% | 0% | 25% | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 28% |
![]() | 2 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 45% | |
![]() | 4 | 50% | 50% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 23% | |
![]() | 2 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 21% | |
![]() | 6 | 50% | 17% | 33% | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.17 | 0.00 | 59% |
![]() | 6 | 17% | 0% | 83% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.83 | 0.00 | 40% |
![]() | 6 | 0% | 67% | 33% | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 1.67 | 0.00 | 25% | |
![]() | 6 | 50% | 33% | 17% | 2 | 0.00 | 0.00 | 8.67 | 8.17 | 0.83 | 62% |
![]() | 6 | 83% | 0% | 17% | 1 | 0.00 | 0.00 | 10.67 | 4.83 | 1.00 | 42% |
![]() | 4 | 50% | 50% | 0% | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 46% |
![]() | 4 | 25% | 75% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 17% | |
![]() | 6 | 50% | 50% | 0% | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 6.83 | 1.00 | 59% | |
![]() | 6 | 50% | 17% | 33% | 4 | 0.00 | 0.00 | 2.17 | 4.83 | 0.50 | 47% |
![]() | 6 | 83% | 0% | 17% | 4 | 0.00 | 0.00 | 3.17 | 4.17 | 0.00 | 49% |
![]() | 2 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 49% | |
![]() | 4 | 50% | 25% | 25% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 48% | |
![]() | 6 | 33% | 33% | 33% | 2 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 5.33 | 0.50 | 39% |
![]() | 6 | 67% | 17% | 17% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 30% |
![]() | 6 | 17% | 83% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 35% | |
![]() | 6 | 17% | 67% | 17% | 1 | 0.00 | 0.00 | 4.83 | 2.50 | 1.00 | 48% |
![]() | 6 | 0% | 83% | 17% | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 5.33 | 0.17 | 48% | |
![]() | 6 | 17% | 33% | 50% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.83 | 0.00 | 43% | |
![]() | 6 | 33% | 0% | 67% | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 58% |
![]() | 6 | 0% | 67% | 33% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 33% | |
![]() | 6 | 33% | 50% | 17% | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 3.67 | 0.00 | 41% | |
![]() | 6 | 50% | 33% | 17% | 2 | 0.00 | 0.00 | 11.33 | 4.00 | 1.50 | 41% |
![]() | 5 | 40% | 40% | 20% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 0.00 | 26% |
![]() | 2 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 22% | |
![]() | 4 | 100% | 0% | 0% | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 27% |
![]() | 6 | 50% | 17% | 33% | 2 | 0.00 | 0.00 | 2.33 | 7.67 | 0.00 | 45% |
![]() | 2 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12% | |
![]() | 4 | 50% | 50% | 0% | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 30% |
![]() | 6 | 67% | 33% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 36% |
![]() | 6 | 0% | 50% | 50% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 53% | |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | |
![]() | 4 | 25% | 75% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
![]() | 6 | 33% | 33% | 33% | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 51% |
![]() | 6 | 33% | 17% | 50% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.83 | 0.00 | 33% |
![]() | 2 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0% | |
![]() | 6 | 67% | 33% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.67 | 0.00 | 20% | |
![]() | 2 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 38% | |
![]() | 4 | 75% | 25% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 64% | |
![]() | 4 | 50% | 25% | 25% | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.25 | 0.00 | 23% |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 30% |
![]() | 5 | 0% | 60% | 40% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 0.00 | 40% |
![]() | 2 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0% | |
![]() | 4 | 50% | 25% | 25% | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 21% |
![]() | 6 | 17% | 83% | 0% | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 5.67 | 1.00 | 54% | |
![]() | 2 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 23% | |
![]() | 4 | 75% | 25% | 0% | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 31% |
![]() | 6 | 50% | 50% | 0% | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 36% |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 24% | |
![]() | 4 | 25% | 75% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 30% |
![]() | 6 | 100% | 0% | 0% | 2 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 6.17 | 0.17 | 45% |
![]() | 6 | 67% | 33% | 0% | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.83 | 0.00 | 58% |
![]() | 6 | 33% | 33% | 33% | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 4.00 | 0.50 | 46% |
![]() | 2 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 16% | |
![]() | 4 | 75% | 0% | 25% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 42% |
![]() | 5 | 40% | 20% | 40% | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 28% |
![]() | 2 | 0% | 50% | 50% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 48% | |
![]() | 2 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | |
![]() | 4 | 50% | 25% | 25% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 10% |
![]() | 4 | 75% | 0% | 25% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.25 | 0.00 | 57% |
![]() | 2 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 25% | |
![]() | 4 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 29% |
![]() | 6 | 83% | 17% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 6.17 | 0.17 | 61% |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 0% |
![]() | 4 | 100% | 0% | 0% | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 0.00 | 61% |
![]() | 4 | 50% | 50% | 0% | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.25 | 0.00 | 55% |
![]() | 4 | 25% | 75% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 39% | |
![]() | 4 | 75% | 0% | 25% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.75 | 0.00 | 48% | |
![]() | 2 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 36% | |
![]() | 4 | 75% | 0% | 25% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 44% |
![]() | 2 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 57% | |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 58% | |
![]() | 2 | 0% | 50% | 50% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 56% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% |
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..
Estadísticas del jugador
Jugador | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 372 | ||||
![]() ![]() ![]() | 7 | 1 | 2 | 6 | 6 | 540 | |||||
![]() ![]() ![]() | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 344 | ||||
![]() ![]() ![]() | 6 | 6 | 6 | 504 | |||||||
![]() ![]() ![]() | 6 | 2 | 4 | 4 | 331 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 6 | 3 | 3 | 270 | |||||||
![]() ![]() ![]() | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 518 | |||||
![]() ![]() ![]() | 5 | 6 | 6 | 517 | |||||||
![]() ![]() ![]() | 5 | 1 | 5 | 5 | 421 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 289 | |||||
![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 6 | 6 | 535 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 530 | ||||
![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 507 | ||||
![]() ![]() ![]() | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 455 | |||||
![]() ![]() ![]() | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 411 | ||||
![]() ![]() ![]() | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 408 | |||||
![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 5 | 5 | 365 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 360 | |||||
![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 323 | |||||
![]() ![]() ![]() | 4 | 4 | 4 | 316 | |||||||
![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 291 | ||||
![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 280 | |||||
![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 124 | |||||
![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 4 | 6 | 74 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 540 | |||||
Más/Menos goles
TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo | Media | Más de 0.5 | Más de 1.5 | Más de 2.5 | Más de 3.5 | Más de 4.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 83% | 83% | 67% | 50% | 17% |
![]() | 2 | 67% | 67% | 33% | 33% | 17% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 67% | 33% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 67% | 33% | 0% |
![]() | 2.67 | 100% | 100% | 67% | 0% | 0% |
![]() | 3.33 | 100% | 100% | 67% | 67% | 0% |
![]() | 2.17 | 83% | 50% | 17% | 17% | 17% |
![]() | 3.33 | 100% | 67% | 33% | 33% | 17% |
![]() | 1 | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 3.25 | 75% | 75% | 75% | 50% | 50% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% |
![]() | 2.5 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
![]() | 4 | 75% | 75% | 75% | 50% | 50% |
![]() | 3 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% |
![]() | 5.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% |
![]() | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
![]() | 2.83 | 100% | 67% | 50% | 33% | 33% |
![]() | 1.33 | 100% | 33% | 0% | 0% | 33% |
![]() | 4.33 | 100% | 100% | 100% | 67% | 67% |
![]() | 4.5 | 100% | 83% | 67% | 67% | 67% |
![]() | 4.67 | 100% | 100% | 67% | 67% | 67% |
![]() | 4.33 | 100% | 67% | 67% | 67% | 67% |
![]() | 3.75 | 100% | 100% | 100% | 25% | 25% |
![]() | 4.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 25% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 2.75 | 75% | 75% | 75% | 25% | 25% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 50% | 25% |
![]() | 1.5 | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 2.5 | 100% | 75% | 25% | 25% | 25% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 25% |
![]() | 3 | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% |
![]() | 2.5 | 75% | 75% | 50% | 25% | 25% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 50% | 25% |
![]() | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 75% | 75% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 50% | 75% |
![]() | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 83% | 67% | 33% |
![]() | 3.67 | 100% | 100% | 67% | 67% | 33% |
![]() | 4.33 | 100% | 100% | 100% | 67% | 33% |
![]() | 2.5 | 83% | 83% | 50% | 33% | 0% |
![]() | 1.67 | 67% | 67% | 33% | 0% | 0% |
![]() | 3.33 | 100% | 100% | 67% | 67% | 0% |
![]() | 4.33 | 100% | 100% | 100% | 100% | 33% |
![]() | 4.33 | 100% | 100% | 100% | 100% | 33% |
![]() | 4.33 | 100% | 100% | 100% | 100% | 33% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 67% | 50% | 33% |
![]() | 5.33 | 100% | 100% | 100% | 67% | 33% |
![]() | 2.67 | 100% | 100% | 33% | 33% | 0% |
![]() | 4.33 | 100% | 83% | 83% | 83% | 67% |
![]() | 5.33 | 100% | 100% | 100% | 100% | 67% |
![]() | 3.33 | 100% | 67% | 67% | 67% | 33% |
![]() | 2.75 | 100% | 75% | 50% | 25% | 25% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 50% | 25% |
![]() | 1.5 | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 3.25 | 100% | 75% | 50% | 50% | 50% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% |
![]() | 3 | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% |
![]() | 4.17 | 100% | 83% | 67% | 50% | 33% |
![]() | 2.33 | 100% | 67% | 33% | 33% | 33% |
![]() | 6 | 100% | 100% | 100% | 67% | 67% |
![]() | 2.17 | 83% | 67% | 33% | 17% | 17% |
![]() | 2.67 | 100% | 67% | 33% | 33% | 17% |
![]() | 1.67 | 67% | 67% | 33% | 0% | 0% |
![]() | 2.67 | 100% | 83% | 50% | 33% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 67% | 33% | 0% |
![]() | 2.33 | 100% | 67% | 33% | 33% | 0% |
![]() | 4.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 75% | 75% | 50% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% |
![]() | 4.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
![]() | 2.67 | 83% | 67% | 67% | 33% | 17% |
![]() | 1.33 | 67% | 33% | 33% | 0% | 17% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 67% | 33% |
![]() | 3.17 | 100% | 83% | 67% | 33% | 33% |
![]() | 3.67 | 100% | 100% | 100% | 33% | 33% |
![]() | 2.67 | 100% | 67% | 33% | 33% | 33% |
![]() | 4.67 | 100% | 100% | 100% | 67% | 67% |
![]() | 4.67 | 100% | 100% | 100% | 67% | 67% |
![]() | 4.67 | 100% | 100% | 100% | 67% | 67% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 67% | 33% | 17% |
![]() | 3.33 | 100% | 100% | 100% | 33% | 17% |
![]() | 3.67 | 100% | 100% | 33% | 33% | 33% |
![]() | 3.17 | 100% | 100% | 83% | 17% | 17% |
![]() | 3.33 | 100% | 100% | 67% | 33% | 17% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 2.83 | 100% | 83% | 33% | 33% | 17% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 17% |
![]() | 3.67 | 100% | 67% | 67% | 67% | 33% |
![]() | 2.33 | 83% | 83% | 33% | 33% | 0% |
![]() | 3.33 | 100% | 100% | 67% | 67% | 0% |
![]() | 1.33 | 67% | 67% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 50% | 50% | 33% |
![]() | 3.67 | 100% | 100% | 67% | 67% | 33% |
![]() | 3.33 | 100% | 100% | 33% | 33% | 33% |
![]() | 2.67 | 100% | 67% | 50% | 33% | 17% |
![]() | 2 | 100% | 33% | 33% | 33% | 17% |
![]() | 3.33 | 100% | 100% | 67% | 33% | 33% |
![]() | 3.83 | 100% | 83% | 67% | 50% | 33% |
![]() | 5.33 | 100% | 100% | 100% | 67% | 33% |
![]() | 2.33 | 100% | 67% | 33% | 33% | 0% |
![]() | 2.6 | 100% | 80% | 40% | 20% | 20% |
![]() | 3.33 | 100% | 100% | 67% | 33% | 20% |
![]() | 1.5 | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 50% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 3 | 100% | 75% | 75% | 25% | 25% |
![]() | 3 | 100% | 50% | 50% | 50% | 25% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 3.17 | 100% | 83% | 67% | 33% | 17% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 67% | 33% | 17% |
![]() | 3.33 | 100% | 67% | 67% | 33% | 33% |
![]() | 5.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
![]() | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 4.75 | 100% | 100% | 100% | 75% | 50% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% |
![]() | 4.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
![]() | 4.33 | 100% | 100% | 100% | 67% | 50% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 67% | 50% |
![]() | 4.67 | 100% | 100% | 100% | 67% | 67% |
![]() | 2.67 | 100% | 67% | 17% | 17% | 17% |
![]() | 3.67 | 100% | 67% | 33% | 33% | 17% |
![]() | 1.67 | 100% | 67% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 3.25 | 100% | 75% | 75% | 50% | 25% |
![]() | 3 | 100% | 50% | 50% | 50% | 25% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% |
![]() | 3.17 | 83% | 83% | 67% | 50% | 33% |
![]() | 4.67 | 100% | 100% | 100% | 100% | 33% |
![]() | 1.67 | 67% | 67% | 33% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 83% | 83% | 50% | 50% | 33% |
![]() | 2 | 67% | 67% | 33% | 33% | 33% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 67% | 67% | 67% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 3.83 | 100% | 100% | 100% | 50% | 33% |
![]() | 3.67 | 100% | 100% | 100% | 33% | 33% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 67% | 33% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 75% | 75% | 50% | 0% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% |
![]() | 2.5 | 100% | 50% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 3.75 | 100% | 100% | 75% | 75% | 25% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 50% | 50% | 25% |
![]() | 4.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
![]() | 1.5 | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2.8 | 80% | 80% | 80% | 40% | 0% |
![]() | 2 | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 3.33 | 100% | 100% | 100% | 33% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% |
![]() | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 50% | 50% | 25% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 50% | 50% | 25% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% |
![]() | 4.67 | 100% | 100% | 100% | 83% | 50% |
![]() | 4.67 | 100% | 100% | 100% | 67% | 50% |
![]() | 4.67 | 100% | 100% | 100% | 100% | 67% |
![]() | 4.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% |
![]() | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 3.25 | 100% | 75% | 75% | 25% | 25% |
![]() | 2 | 100% | 50% | 50% | 0% | 25% |
![]() | 4.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% |
![]() | 3.33 | 100% | 83% | 83% | 50% | 17% |
![]() | 3.33 | 100% | 67% | 67% | 67% | 17% |
![]() | 3.33 | 100% | 100% | 100% | 33% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 3.75 | 100% | 100% | 100% | 50% | 25% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 25% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% |
![]() | 4.33 | 100% | 83% | 83% | 83% | 67% |
![]() | 4.67 | 100% | 100% | 100% | 100% | 67% |
![]() | 4 | 100% | 67% | 67% | 67% | 67% |
![]() | 2.5 | 100% | 67% | 67% | 17% | 0% |
![]() | 2.33 | 100% | 67% | 67% | 0% | 0% |
![]() | 2.67 | 100% | 67% | 67% | 33% | 0% |
![]() | 2.83 | 83% | 67% | 67% | 50% | 17% |
![]() | 3 | 100% | 67% | 67% | 33% | 17% |
![]() | 2.67 | 67% | 67% | 67% | 67% | 0% |
![]() | 4.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 50% |
![]() | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 3.75 | 100% | 100% | 75% | 50% | 50% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
![]() | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 80% | 60% | 20% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 67% | 33% | 20% |
![]() | 5.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 4.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 50% |
![]() | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 3 | 75% | 75% | 75% | 25% | 25% |
![]() | 3 | 50% | 50% | 50% | 50% | 25% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 75% | 75% | 50% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% |
![]() | 4.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 3.75 | 100% | 100% | 100% | 50% | 25% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 25% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% |
![]() | 4.5 | 100% | 100% | 83% | 67% | 50% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 67% | 67% | 50% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 67% | 67% |
![]() | 3 | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 50% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 4.5 | 100% | 100% | 75% | 75% | 50% |
![]() | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 3.75 | 100% | 100% | 75% | 25% | 25% |
![]() | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 25% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% |
![]() | 5.25 | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% |
![]() | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% |
![]() | 4.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
![]() | 5.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
![]() | 5.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
![]() | 5.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
