Competición
UEFA Campeonato Femenina 2022
Europe
Partidos
jue | 29.ago.2019 - 11:30 | Israel W | 2-3 | Italy W | Part1 | ||||
jue | 29.ago.2019 - 11:30 | Lithuania W | 1-2 | Croatia W | Part1 | ||||
jue | 29.ago.2019 - 12:00 | Faroe Islands W | 0-6 | Wales W | Part1 | ||||
jue | 29.ago.2019 - 12:00 | Denmark W | 8-0 | Malta W | Part1 | ||||
jue | 29.ago.2019 - 14:45 | Iceland W | 4-1 | Hungary W | Part1 | ||||
vie | 30.ago.2019 - 11:00 | Bosnia & Herzegovina W | 7-1 | Georgia W | Part1 | ||||
vie | 30.ago.2019 - 12:00 | Moldova W | 0-7 | Czech Republic W | Grupo D | Part1 | |||
vie | 30.ago.2019 - 12:00 | Estonia W | 0-7 | Netherlands W | Part1 | ||||
vie | 30.ago.2019 - 14:00 | Slovenia W | 0-1 | Russia W | Part1 | ||||
vie | 30.ago.2019 - 14:00 | Kosovo W | 2-0 | Turkey W | Part1 | ||||
vie | 30.ago.2019 - 14:35 | Scotland W | 8-0 | Cyprus W | Grupo E | Part1 | |||
vie | 30.ago.2019 - 14:45 | Northern Ireland W | 0-6 | Norway W | Part1 | ||||
sáb | 31.ago.2019 - 06:30 | Germany W | 10-0 | Montenegro W | Part1 | ||||
dom | 01.sep.2019 - 06:00 | Kazakhstan W | 0-3 | Serbia W | Part1 | ||||
lun | 02.sep.2019 - 11:00 | Albania W | 0-3 | Finland W | Grupo E | Part1 | |||
lun | 02.sep.2019 - 14:45 | Iceland W | 1-0 | Slovakia W | Part2 | ||||
mar | 03.sep.2019 - 08:15 | Georgia W | 0-1 | Italy W | Part2 | ||||
mar | 03.sep.2019 - 10:00 | Ukraine W | 0-8 | Germany W | Part2 | ||||
mar | 03.sep.2019 - 11:00 | Slovenia W | 5-0 | Kosovo W | Part2 | ||||
mar | 03.sep.2019 - 11:00 | Bosnia & Herzegovina W | 2-0 | Malta W | Part2 | ||||
mar | 03.sep.2019 - 12:00 | Russia W | 4-0 | Estonia W | Part2 | ||||
mar | 03.sep.2019 - 12:00 | Israel W | 0-3 | Denmark W | Part2 | ||||
mar | 03.sep.2019 - 12:00 | Austria W | 3-0 | FYR Macedonia W | Part1 | ||||
mar | 03.sep.2019 - 12:00 | Latvia W | 1-4 | Sweden W | Part1 | ||||
mar | 03.sep.2019 - 13:00 | Belarus W | 6-0 | Faroe Islands W | Part2 | ||||
mar | 03.sep.2019 - 13:00 | Switzerland W | 4-0 | Lithuania W | Part2 | ||||
mar | 03.sep.2019 - 14:00 | Netherlands W | 3-0 | Turkey W | Part2 | ||||
mar | 03.sep.2019 - 14:05 | Wales W | 2-2 | Northern Ireland W | Part2 | ||||
mar | 03.sep.2019 - 14:30 | Belgium W | 6-1 | Croatia W | Part2 | ||||
mar | 03.sep.2019 - 14:30 | Ireland W | 2-0 | Montenegro W | Part2 | ||||
mié | 02.oct.2019 - 09:00 | FYR Macedonia W | 4-1 | Kazakhstan W | Part2 | ||||
vie | 04.oct.2019 - 09:00 | Turkey W | 0-0 | Estonia W | Part3 | ||||
vie | 04.oct.2019 - 11:00 | Denmark W | 2-0 | Bosnia & Herzegovina W | Part3 | ||||
vie | 04.oct.2019 - 11:30 | Malta W | 0-2 | Italy W | Part3 | ||||
vie | 04.oct.2019 - 11:30 | Lithuania W | 0-3 | Switzerland W | Part3 | ||||
vie | 04.oct.2019 - 11:45 | Belarus W | 1-7 | Norway W | Part3 | ||||
vie | 04.oct.2019 - 12:00 | Albania W | 0-1 | Portugal W | Grupo E | Part2 | |||
vie | 04.oct.2019 - 12:00 | Latvia W | 1-2 | Slovakia W | Part3 | ||||
vie | 04.oct.2019 - 13:00 | Slovenia W | 2-4 | Netherlands W | Part3 | ||||
vie | 04.oct.2019 - 14:15 | Hungary W | 0-5 | Sweden W | Part3 | ||||
vie | 04.oct.2019 - 15:30 | Spain W | 4-0 | Azerbaijan W | Grupo D | Part1 | |||
sáb | 05.oct.2019 - 08:00 | Germany W | 8-0 | Ukraine W | Part3 | ||||
sáb | 05.oct.2019 - 09:00 | FYR Macedonia W | 0-6 | Serbia W | Part3 | ||||
mar | 08.oct.2019 - 08:00 | Greece W | 0-5 | Germany W | Part4 | ||||
mar | 08.oct.2019 - 09:00 | Turkey W | 1-6 | Slovenia W | Part4 | ||||
mar | 08.oct.2019 - 11:00 | Kazakhstan W | 0-3 | France W | Part4 | ||||
mar | 08.oct.2019 - 11:30 | Italy W | 2-0 | Bosnia & Herzegovina W | Part4 | ||||
mar | 08.oct.2019 - 11:30 | Romania W | 0-1 | Belgium W | Part1 | ||||
mar | 08.oct.2019 - 12:00 | Faroe Islands W | 0-13 | Norway W | Part4 | ||||
mar | 08.oct.2019 - 12:00 | Belarus W | 0-1 | Wales W | Part4 | ||||
mar | 08.oct.2019 - 12:00 | Finland W | 8-1 | Albania W | Grupo E | Part3 | |||
mar | 08.oct.2019 - 12:00 | Georgia W | 0-2 | Denmark W | Part4 | ||||
mar | 08.oct.2019 - 12:00 | Serbia W | 0-1 | Austria W | Part4 | ||||
mar | 08.oct.2019 - 12:15 | Estonia W | 1-2 | Kosovo W | Part4 | ||||
mar | 08.oct.2019 - 12:45 | Sweden W | 7-0 | Slovakia W | Part4 | ||||
mar | 08.oct.2019 - 13:00 | Czech Republic W | 1-5 | Spain W | Grupo D | Part3 | |||
mar | 08.oct.2019 - 13:00 | Latvia W | 0-6 | Iceland W | Part4 | ||||
mar | 08.oct.2019 - 13:00 | Switzerland W | 2-0 | Croatia W | Part4 | ||||
mar | 08.oct.2019 - 14:00 | Netherlands W | 2-0 | Russia W | Part4 | ||||
mar | 08.oct.2019 - 14:30 | Ireland W | 3-2 | Ukraine W | Part4 | ||||
mié | 06.nov.2019 - 09:00 | Montenegro W | 0-4 | Greece W | Part3 | ||||
jue | 07.nov.2019 - 11:00 | Azerbaijan W | 0-4 | Czech Republic W | Grupo D | Part4 | |||
jue | 07.nov.2019 - 12:00 | Finland W | 4-0 | Cyprus W | Grupo E | Part2 | |||
jue | 07.nov.2019 - 12:00 | Malta W | 1-1 | Israel W | Part4 | ||||
vie | 08.nov.2019 - 12:00 | Turkey W | 0-8 | Netherlands W | Part5 | ||||
vie | 08.nov.2019 - 12:00 | Slovakia W | 0-0 | Hungary W | Part5 | ||||
vie | 08.nov.2019 - 12:00 | Romania W | 3-0 | Lithuania W | Part4 | ||||
vie | 08.nov.2019 - 12:30 | Italy W | 6-0 | Georgia W | Part8 | ||||
vie | 08.nov.2019 - 13:00 | Norway W | 6-0 | Northern Ireland W | Part5 | ||||
vie | 08.nov.2019 - 13:00 | FYR Macedonia W | 0-3 | Austria W | Part5 | ||||
vie | 08.nov.2019 - 13:00 | Croatia W | 1-4 | Belgium W | Part3 | ||||
vie | 08.nov.2019 - 13:10 | Albania W | 0-5 | Scotland W | Grupo E | Part4 | |||
sáb | 09.nov.2019 - 16:00 | France W | 6-0 | Serbia W | Part2 | ||||
dom | 10.nov.2019 - 10:00 | Moldova W | 3-1 | Azerbaijan W | Grupo D | Part2 | |||
mar | 12.nov.2019 - 09:00 | Greece W | 1-1 | Ireland W | Part1 | ||||
mar | 12.nov.2019 - 09:15 | Italy W | 5-0 | Malta W | Part5 | ||||
mar | 12.nov.2019 - 12:00 | Israel W | 1-3 | Bosnia & Herzegovina W | Part5 | ||||
mar | 12.nov.2019 - 12:55 | Austria W | 9-0 | Kazakhstan W | Part3 | ||||
mar | 12.nov.2019 - 13:00 | Poland W | 0-0 | Spain W | Grupo D | Part4 | |||
mar | 12.nov.2019 - 13:00 | Denmark W | 14-0 | Georgia W | Part5 | ||||
mar | 12.nov.2019 - 14:00 | Switzerland W | 6-0 | Romania W | Part5 | ||||
mar | 12.nov.2019 - 14:30 | Portugal W | 1-1 | Finland W | Grupo E | Part4 | |||
mar | 12.nov.2019 - 15:00 | Netherlands W | 4-1 | Slovenia W | Part8 | ||||
mar | 12.nov.2019 - 15:00 | Hungary W | 4-0 | Latvia W | Part2 | ||||
mar | 12.nov.2019 - 15:30 | Belgium W | 6-0 | Lithuania W | Part5 | ||||
mar | 12.nov.2019 - 15:45 | Northern Ireland W | 0-0 | Wales W | Part3 | ||||
jue | 05.mar.2020 - 09:30 | Bosnia & Herzegovina W | 1-0 | Israel W | Part6 | ||||
jue | 05.mar.2020 - 13:30 | Malta W | 2-1 | Georgia W | Part6 | ||||
jue | 05.mar.2020 - 15:15 | Ireland W | 1-0 | Greece W | Part5 | ||||
vie | 06.mar.2020 - 13:00 | Kosovo W | 0-5 | Russia W | Part3 | ||||
vie | 06.mar.2020 - 13:00 | Serbia W | 8-1 | FYR Macedonia W | Part6 | ||||
sáb | 07.mar.2020 - 13:00 | Poland W | 5-0 | Moldova W | Grupo D | Part5 | |||
mar | 10.mar.2020 - 13:00 | Kosovo W | 0-3 | Slovenia W | Part5 | ||||
mar | 10.mar.2020 - 13:00 | Israel W | 4-0 | Georgia W | Part3 | ||||
mar | 10.mar.2020 - 13:30 | Malta W | 2-3 | Bosnia & Herzegovina W | Part8 | ||||
mié | 11.mar.2020 - 10:00 | Azerbaijan W | 0-5 | Poland W | Grupo D | Part9 | |||
mié | 11.mar.2020 - 10:00 | Cyprus W | 0-2 | Albania W | Grupo E | Part5 | |||
mié | 11.mar.2020 - 11:00 | Montenegro W | 0-3 | Ireland W | Part6 | ||||
jue | 17.sep.2020 - 10:00 | Bosnia & Herzegovina W | 0-4 | Denmark W | Part7 | ||||
jue | 17.sep.2020 - 12:45 | Sweden W | 8-0 | Hungary W | Part7 | ||||
jue | 17.sep.2020 - 14:45 | Iceland W | 9-0 | Latvia W | Part8 | ||||
vie | 18.sep.2020 - 10:00 | Russia W | 0-1 | Netherlands W | Part9 | ||||
vie | 18.sep.2020 - 11:30 | Belgium W | 6-1 | Romania W | Part9 | ||||
vie | 18.sep.2020 - 11:30 | Croatia W | 1-1 | Switzerland W | Part9 | ||||
vie | 18.sep.2020 - 12:00 | Faroe Islands W | 0-6 | Northern Ireland W | Part9 | ||||
vie | 18.sep.2020 - 12:15 | Czech Republic W | 0-0 | Poland W | Grupo D | Part2 | |||
vie | 18.sep.2020 - 13:00 | Kosovo W | 2-0 | Estonia W | Part9 | ||||
vie | 18.sep.2020 - 14:00 | Slovenia W | 3-1 | Turkey W | Part9 | ||||
vie | 18.sep.2020 - 14:00 | Montenegro W | 1-3 | Ukraine W | Part5 | ||||
vie | 18.sep.2020 - 15:00 | Serbia W | 0-2 | France W | Part7 | ||||
sáb | 19.sep.2020 - 08:00 | Germany W | 3-0 | Ireland W | Part7 | ||||
sáb | 19.sep.2020 - 13:00 | Moldova W | 0-9 | Spain W | Grupo D | Part9 | |||
mar | 22.sep.2020 - 06:00 | Kazakhstan W | 0-5 | Austria W | Part10 | ||||
mar | 22.sep.2020 - 09:00 | Estonia W | 0-3 | Russia W | Part5 | ||||
mar | 22.sep.2020 - 10:00 | Bosnia & Herzegovina W | 0-5 | Italy W | Part9 | ||||
mar | 22.sep.2020 - 10:07 | Montenegro W | 0-3 | Germany W | Part8 | ||||
mar | 22.sep.2020 - 11:00 | Latvia W | 0-5 | Hungary W | Part9 | ||||
mar | 22.sep.2020 - 12:00 | Norway W | 1-0 | Wales W | Part10 | ||||
mar | 22.sep.2020 - 12:00 | Faroe Islands W | 0-2 | Belarus W | Part10 | ||||
mar | 22.sep.2020 - 12:00 | Poland W | 0-2 | Czech Republic W | Grupo D | Part10 | |||
mar | 22.sep.2020 - 12:00 | Romania W | 4-1 | Croatia W | Part10 | ||||
mar | 22.sep.2020 - 12:00 | Ukraine W | 4-0 | Greece W | Part8 | ||||
mar | 22.sep.2020 - 12:30 | Malta W | 0-8 | Denmark W | Part9 | ||||
mar | 22.sep.2020 - 13:00 | Switzerland W | 2-1 | Belgium W | Part10 | ||||
mar | 22.sep.2020 - 14:00 | Iceland W | 1-1 | Sweden W | Part9 | ||||
mar | 22.sep.2020 - 15:00 | FYR Macedonia W | 0-7 | France W | Part10 | ||||
mar | 20.oct.2020 - 20:00 | Norway W | vs | Belarus W | Part9 | ||||
mié | 21.oct.2020 - 12:00 | Denmark W | 4-0 | Israel W | Part8 | ||||
jue | 22.oct.2020 - 10:30 | Greece W | 1-0 | Montenegro W | Part9 | ||||
jue | 22.oct.2020 - 11:30 | Wales W | 4-0 | Faroe Islands W | Part5 | ||||
jue | 22.oct.2020 - 12:45 | Sweden W | 7-0 | Latvia W | Part5 | ||||
vie | 23.oct.2020 - 10:30 | Russia W | 1-0 | Slovenia W | Part7 | ||||
vie | 23.oct.2020 - 11:00 | Poland W | 3-0 | Azerbaijan W | Grupo D | Part6 | |||
vie | 23.oct.2020 - 12:00 | Cyprus W | 0-3 | Portugal W | Grupo E | Part7 | |||
vie | 23.oct.2020 - 12:00 | Turkey W | 0-0 | Kosovo W | Part7 | ||||
vie | 23.oct.2020 - 12:00 | Lithuania W | 0-4 | Romania W | Part7 | ||||
vie | 23.oct.2020 - 12:00 | Ukraine W | 1-0 | Ireland W | Part9 | ||||
vie | 23.oct.2020 - 13:30 | Netherlands W | 7-0 | Estonia W | Part7 | ||||
vie | 23.oct.2020 - 14:00 | Hungary W | 1-2 | Slovakia W | Part10 | ||||
vie | 23.oct.2020 - 14:30 | Scotland W | 3-0 | Albania W | Grupo E | Part7 | |||
vie | 23.oct.2020 - 15:00 | Spain W | 4-0 | Czech Republic W | Grupo D | Part7 | |||
vie | 23.oct.2020 - 15:00 | France W | 11-0 | FYR Macedonia W | Part7 | ||||
sáb | 24.oct.2020 - 12:00 | Serbia W | 4-1 | Kazakhstan W | Part5 | ||||
mar | 27.oct.2020 - 07:00 | Georgia W | 1-2 | Israel W | Part9 | ||||
mar | 27.oct.2020 - 09:00 | Moldova W | 0-3 | Poland W | Grupo D | Part7 | |||
mar | 27.oct.2020 - 10:00 | Russia W | 4-2 | Turkey W | Part6 | ||||
mar | 27.oct.2020 - 11:30 | Romania W | 0-2 | Switzerland W | Part6 | ||||
mar | 27.oct.2020 - 11:30 | Greece W | 0-4 | Ukraine W | Part7 | ||||
mar | 27.oct.2020 - 12:00 | Belarus W | 0-1 | Northern Ireland W | Part6 | ||||
mar | 27.oct.2020 - 12:00 | Czech Republic W | 3-0 | Azerbaijan W | Grupo D | Part5 | |||
mar | 27.oct.2020 - 12:15 | Finland W | 1-0 | Scotland W | Grupo E | Part8 | |||
mar | 27.oct.2020 - 12:30 | Wales W | 0-1 | Norway W | Part6 | ||||
mar | 27.oct.2020 - 12:30 | Italy W | 1-3 | Denmark W | Part6 | ||||
mar | 27.oct.2020 - 13:00 | Slovakia W | 2-0 | Latvia W | Part6 | ||||
mar | 27.oct.2020 - 13:00 | Lithuania W | 0-9 | Belgium W | Part8 | ||||
mar | 27.oct.2020 - 13:30 | Sweden W | 2-0 | Iceland W | Part10 | ||||
mar | 27.oct.2020 - 14:00 | Portugal W | 1-0 | Cyprus W | Grupo E | Part8 | |||
mar | 27.oct.2020 - 14:00 | Kosovo W | 0-6 | Netherlands W | Part6 | ||||
mar | 27.oct.2020 - 16:00 | Austria W | 0-0 | France W | Part6 | ||||
jue | 26.nov.2020 - 07:00 | Georgia W | 0-4 | Malta W | Part7 | ||||
jue | 26.nov.2020 - 13:00 | Slovakia W | 1-3 | Iceland W | Part7 | ||||
jue | 26.nov.2020 - 15:00 | Norway W | vs | Faroe Islands W | Part7 | ||||
vie | 27.nov.2020 - 07:00 | Kazakhstan W | 0-3 | FYR Macedonia W | Part8 | ||||
vie | 27.nov.2020 - 09:00 | Albania W | 4-0 | Cyprus W | Grupo E | Part9 | |||
vie | 27.nov.2020 - 11:00 | Croatia W | 1-0 | Lithuania W | Part6 | ||||
vie | 27.nov.2020 - 11:00 | Germany W | 6-0 | Greece W | Part6 | ||||
vie | 27.nov.2020 - 12:00 | Russia W | 3-0 | Kosovo W | Part8 | ||||
vie | 27.nov.2020 - 12:00 | Estonia W | 0-4 | Turkey W | Part8 | ||||
vie | 27.nov.2020 - 15:00 | Northern Ireland W | 3-2 | Belarus W | Part7 | ||||
vie | 27.nov.2020 - 15:00 | Portugal W | 1-0 | Scotland W | Grupo E | Part9 | |||
vie | 27.nov.2020 - 16:00 | Spain W | 10-0 | Moldova W | Grupo D | Part6 | |||
vie | 27.nov.2020 - 16:00 | France W | 3-0 | Austria W | Part8 | ||||
mar | 01.dic.2020 - 07:00 | Georgia W | 0-3 | Bosnia & Herzegovina W | Part10 | ||||
mar | 01.dic.2020 - 10:00 | Czech Republic W | 7-0 | Moldova W | Grupo D | Part8 | |||
mar | 01.dic.2020 - 10:00 | Turkey W | 1-2 | Russia W | Part10 | ||||
mar | 01.dic.2020 - 10:30 | Israel W | 0-2 | Malta W | Part10 | ||||
mar | 01.dic.2020 - 10:30 | Hungary W | 0-1 | Iceland W | Part6 | ||||
mar | 01.dic.2020 - 12:15 | Denmark W | 0-0 | Italy W | Part10 | ||||
mar | 01.dic.2020 - 13:00 | Slovenia W | 2-0 | Estonia W | Part6 | ||||
mar | 01.dic.2020 - 13:00 | Slovakia W | 0-6 | Sweden W | Part8 | ||||
mar | 01.dic.2020 - 13:00 | Ukraine W | 2-1 | Montenegro W | Part10 | ||||
mar | 01.dic.2020 - 13:00 | Ireland W | 1-3 | Germany W | Part10 | ||||
mar | 01.dic.2020 - 13:30 | Netherlands W | 6-0 | Kosovo W | Part10 | ||||
mar | 01.dic.2020 - 13:30 | Austria W | 1-0 | Serbia W | Part9 | ||||
mar | 01.dic.2020 - 13:45 | Portugal W | 1-0 | Albania W | Grupo E | Part10 | |||
mar | 01.dic.2020 - 15:00 | Northern Ireland W | 5-1 | Faroe Islands W | Part8 | ||||
mar | 01.dic.2020 - 15:00 | Belgium W | 4-0 | Switzerland W | Part7 | ||||
mar | 01.dic.2020 - 15:10 | Wales W | 3-0 | Belarus W | Part8 | ||||
mar | 01.dic.2020 - 15:30 | Scotland W | 0-1 | Finland W | Grupo E | Part10 | |||
mar | 01.dic.2020 - 16:00 | France W | 12-0 | Kazakhstan W | Part9 | ||||
jue | 18.feb.2021 - 12:00 | Azerbaijan W | 0-13 | Spain W | Grupo D | Part10 | |||
vie | 19.feb.2021 - 09:00 | Cyprus W | 0-10 | Scotland W | Grupo E | Part3 | |||
vie | 19.feb.2021 - 12:15 | Finland W | 1-0 | Portugal W | Grupo E | Part5 | |||
mar | 23.feb.2021 - 10:00 | Azerbaijan W | 1-0 | Moldova W | Grupo D | Part3 | |||
mar | 23.feb.2021 - 11:00 | Croatia W | 0-1 | Romania W | Part8 | ||||
mar | 23.feb.2021 - 11:10 | Scotland W | 0-2 | Portugal W | Grupo E | Part6 | |||
mar | 23.feb.2021 - 12:00 | Estonia W | 0-9 | Slovenia W | Part10 | ||||
mar | 23.feb.2021 - 13:00 | Cyprus W | 0-5 | Finland W | Grupo E | Part6 | |||
mar | 23.feb.2021 - 14:00 | Spain W | 3-0 | Poland W | Grupo D | Part8 | |||
mié | 24.feb.2021 - 12:30 | Italy W | 12-0 | Israel W | Part7 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |
UEFA Campeonato Femenina - 2022
- 99% 235 / 237 Partidos
- Victoria equipo casa 50.21%
- Empates 8.94%
- Victoria equipo visitante 40.85%
- Más de 1.5 81.28%
- Más de 2.5 65.53%
- Más de 3.5 48.94%
- Goles 928
- Goles/Partido 3.95
- Goles/Partido (casa) 2.15
- Goles/Partido (visitante) 1.8
- Ambos equipos marcan 26.38%
- Goles después de los 80' 12.72%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)