Estadísticas completas de la competición
DFB Pokal 2024/2025
Germany
Estadísticas del equipo
Equipo | G | V (%) | D (%) | E (%) | PaC | RaP/p | RF/P | Fal/p | Cór/p | FdJ/p | PdB/p (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 3.00 | 3.00 | 24% | |
![]() | 4 | 50% | 25% | 25% | 1 | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 4.00 | 2.50 | 56% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 3.00 | 1.00 | 42% | |
![]() | 3 | 100% | 0% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 5.33 | 3.67 | 2.33 | 47% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 9.00 | 4.00 | 45% | |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 4.00 | 2.00 | 43% | |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 1.00 | 1.00 | 33% | |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 11.50 | 3.50 | 1.00 | 61% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 2.00 | 2.00 | 32% | |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 6.00 | 2.50 | 60% | |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 2.00 | 1.00 | 33% | |
![]() | 3 | 67% | 0% | 33% | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 5.67 | 0.33 | 50% | |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 1.00 | 1.00 | 35% | |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 9.50 | 5.00 | 50% |
![]() | 3 | 100% | 0% | 0% | 2 | 0.00 | 0.00 | 14.33 | 3.67 | 2.67 | 40% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 7.00 | 2.00 | 55% | |
![]() | 1 | 0% | 0% | 100% | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 4.00 | 1.00 | 46% | |
![]() | 2 | 0% | 50% | 50% | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 6.00 | 1.00 | 52% | |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 9.00 | 1.00 | 45% | |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 7.00 | 2.00 | 58% | |
![]() | 1 | 0% | 0% | 100% | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 7.00 | 3.00 | 36% | |
![]() | 2 | 0% | 50% | 50% | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 5.50 | 3.00 | 42% | |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 2.00 | 3.00 | 15% | |
![]() | 2 | 50% | 0% | 50% | 1 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 5.50 | 2.00 | 72% |
![]() | 1 | 0% | 0% | 100% | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 7.00 | 0.00 | 32% | |
![]() | 2 | 0% | 50% | 50% | 0.00 | 0.00 | 9.50 | 7.50 | 4.00 | 61% | |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 1.00 | 2.00 | 30% | |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 6.00 | 4.00 | 59% |
![]() | 3 | 67% | 33% | 0% | 2 | 0.00 | 0.00 | 13.33 | 4.00 | 2.33 | 32% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 5.00 | 4.00 | 65% | |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 5.00 | 0.00 | 39% | |
![]() | 3 | 100% | 0% | 0% | 2 | 0.00 | 0.00 | 10.33 | 7.33 | 1.67 | 60% |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 2.50 | 2.50 | 28% | |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 7.00 | 4.00 | 73% | |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 4.00 | 0.00 | 49% | |
![]() | 3 | 67% | 33% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 4.33 | 1.67 | 51% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 4.00 | 2.00 | 24% | |
![]() | 4 | 100% | 0% | 0% | 3 | 0.00 | 0.00 | 7.25 | 5.75 | 1.00 | 69% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 1.00 | 0.00 | 36% | |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 6.50 | 2.50 | 56% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 1.00 | 23% | |
![]() | 3 | 67% | 33% | 0% | 2 | 0.00 | 0.00 | 9.67 | 6.00 | 2.00 | 72% |
![]() | 1 | 0% | 0% | 100% | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 3.00 | 2.00 | 52% | |
![]() | 4 | 25% | 25% | 50% | 1 | 0.00 | 0.00 | 16.50 | 6.75 | 3.00 | 43% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 4.00 | 1.00 | 49% | |
![]() | 3 | 67% | 0% | 33% | 2 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 5.67 | 2.00 | 57% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 4.00 | 1.00 | 26% | |
![]() | 4 | 100% | 0% | 0% | 3 | 0.00 | 0.00 | 9.75 | 5.25 | 2.25 | 65% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 3.00 | 0.00 | 23% | |
![]() | 3 | 67% | 0% | 33% | 3 | 0.00 | 0.00 | 13.33 | 5.00 | 2.00 | 54% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 5.00 | 1.00 | 42% | |
![]() | 3 | 67% | 33% | 0% | 0.00 | 0.00 | 8.67 | 5.00 | 2.67 | 54% | |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 3.00 | 1.00 | 35% | |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 10.50 | 0.50 | 68% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 8.00 | 1.00 | 30% | |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 5.00 | 0.50 | 65% | |
![]() | 2 | 50% | 0% | 50% | 1 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 12.50 | 0.50 | 46% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 5.00 | 2.00 | 53% | |
![]() | 1 | 0% | 0% | 100% | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 3.00 | 2.00 | 30% | |
![]() | 3 | 33% | 33% | 33% | 0.00 | 0.00 | 14.67 | 7.00 | 1.67 | 59% | |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 5.00 | 0.00 | 32% | |
![]() | 3 | 33% | 33% | 33% | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 4.00 | 1.00 | 52% | |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 3.00 | 0.00 | 36% | |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 7.00 | 2.00 | 66% |
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..
Estadísticas del jugador
Jugador | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 4 | 4 | 3 | 1 | 274 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 4 | 2 | 2 | 196 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 3 | 3 | 248 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 3 | 3 | 239 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 3 | 3 | 199 | |||||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 2 | 180 | |||||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 71 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 61 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 350 | |||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 3 | 3 | 270 | |||||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 3 | 270 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 3 | 3 | 264 | |||||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 255 | |||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 246 | |||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 218 | ||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 150 | |||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 3 | 1 | 3 | 130 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 122 | |||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 118 | |||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 112 | |||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 159 | |||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 139 | |||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 134 | |||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 112 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 83 | ||||||
Más/Menos goles
TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo | Media | Más de 0.5 | Más de 1.5 | Más de 2.5 | Más de 3.5 | Más de 4.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | ||||||
![]() | 2.75 | 100% | 75% | 50% | 25% | 25% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 25% |
![]() | 2.67 | 100% | 67% | 33% | 33% | 33% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | ||||||
![]() | 4.67 | 100% | 100% | 100% | 67% | 67% |
![]() | 4.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 67% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% |
![]() | 8 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 8 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | ||||||
![]() | 5.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% |
![]() | 50% | |||||
![]() | 5.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% |
![]() | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | ||||||
![]() | 3.67 | 100% | 100% | 67% | 33% | 33% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 33% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% |
![]() | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | ||||||
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% |
![]() | 50% | |||||
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% |
![]() | 2.67 | 100% | 100% | 33% | 33% | 0% |
![]() | 2.67 | 100% | 100% | 33% | 33% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 3 | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | ||||||
![]() | 2.5 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
![]() | 50% | |||||
![]() | 2.5 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
![]() | 50% | |||||
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 1.67 | 100% | 33% | 33% | 0% | 0% |
![]() | 1.67 | 100% | 33% | 33% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 2 | 100% | 33% | 33% | 33% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2.5 | 100% | 50% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 3.67 | 100% | 100% | 100% | 67% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | ||||||
![]() | 3 | 100% | 75% | 75% | 25% | 25% |
![]() | 2 | 100% | 50% | 50% | 0% | 25% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 2.5 | 100% | 50% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 3 | 100% | 67% | 67% | 67% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 75% | 50% | 25% |
![]() | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 25% |
![]() | 4.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | ||||||
![]() | 3 | 100% | 100% | 33% | 33% | 33% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 33% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 2.5 | 100% | 50% | 50% | 25% | 25% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 50% | 25% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 1.33 | 67% | 33% | 33% | 0% | 0% |
![]() | 1.5 | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | ||||||
![]() | 3.67 | 100% | 100% | 100% | 33% | 33% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 33% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 1.5 | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 1.5 | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | ||||||
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% |
![]() | 50% | |||||
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 2.67 | 100% | 100% | 67% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 3 | 100% | 67% | 67% | 67% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 3 | 100% | 67% | 67% | 67% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 1.5 | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 1.5 | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% |
Medias de la liga | 3.19 | 98% | 83% | 64% | 41% | 21% |
Resultado
|
|
Momento de los goles
|
|
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
DFB Pokal - 2024/2025
- 97% 58 / 60 Partidos
- Victoria equipo casa 39.66%
- Empates 0%
- Victoria equipo visitante 60.34%
- Más de 1.5 82.76%
- Más de 2.5 63.79%
- Más de 3.5 41.38%
- Goles 185
- Goles/Partido 3.19
- Goles/Partido (casa) 1.21
- Goles/Partido (visitante) 1.98
- Ambos equipos marcan 48.28%
- Goles después de los 80' 23.24%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)