Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Premier League 2010/2011

Ghana


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Oak 30 43% 43% 13% 12
King Faisal 30 33% 47% 20% 11
Aduana 30 40% 30% 30% 16
Tamale 30 30% 50% 20% 11
Edubiase 30 37% 30% 33% 12
Arsenal 30 37% 37% 27% 11
Brong Ahafo 30 23% 63% 13% 9
Lions 30 33% 30% 37% 16
Chelsea 30 60% 30% 10% 16
Ashanti 30 43% 30% 27% 18
Ebusua 30 37% 37% 27% 12
Mighty Jets 30 37% 50% 13% 9
Legon Cities 30 33% 37% 30% 12
Liberty 30 40% 37% 23% 11
Asante Kotoko 31 45% 32% 23% 13
Medeama 31 39% 29% 32% 7
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Oak 1.6 93% 37% 23% 3% 3%
King Faisal 1.93 90% 47% 40% 13% 3%
Aduana 1.27 83% 33% 10% 0% 0%
Tamale 1.67 87% 47% 30% 3% 0%
Edubiase 2.17 77% 63% 47% 20% 7%
Arsenal 2.13 90% 60% 33% 17% 7%
Brong Ahafo 2 90% 53% 37% 17% 3%
Lions 1.43 73% 43% 23% 3% 0%
Chelsea 1.97 93% 53% 27% 10% 7%
Ashanti 1.27 83% 33% 10% 0% 0%
Ebusua 1.8 87% 43% 33% 13% 3%
Mighty Jets 1.8 90% 50% 40% 0% 0%
Legon Cities 1.93 87% 60% 30% 17% 0%
Liberty 2 87% 60% 33% 17% 3%
Asante Kotoko 2.13 84% 58% 42% 19% 10%
Medeama 2.23 87% 61% 45% 19% 6%
Medias de la liga 1.83 86% 50% 32% 11% 3%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-0 61 25%
0-0 33 14%
0-1 26 11%
2-1 26 11%
2-0 22 9%
1-1 18 7%
1-2 12 5%
3-0 11 5%
3-1 8 3%
2-2 6 2%
0-2 5 2%
2-3 3 1%
4-0 2 1%
1-3 1 0%
5-0 1 0%
4-2 1 0%
3-2 1 0%
4-1 1 0%
0-4 1 0%
0-3 1 0%
4-3 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
- 235 98%
0-0 6 2%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Goles
1er Tiempo
2do Tiempo
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Premier League - 2010/2011

  • 100% 241 / 241 Partidos

  • Victoria equipo casa 56.02%
  • Empates 23.65%
  • Victoria equipo visitante 20.33%
  • Más de 1.5 50.21%
  • Más de 2.5 31.54%
  • Más de 3.5 10.79%
  • Goles 442
  • Goles/Partido 1.83
  • Goles/Partido (casa) 1.21
  • Goles/Partido (visitante) 0.63
  • Ambos equipos marcan 32.37%
  • Goles después de los 80' 0%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)