Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Premier League 1937/1938

England


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Bolton 42 36% 29% 36% 11
Brentford 42 43% 36% 21% 13
Charlton 42 38% 29% 33% 12
Leeds 42 33% 31% 36% 10
Chelsea 42 33% 36% 31% 8
Liverpool 42 36% 38% 26% 7
Everton 42 38% 45% 17% 5
Arsenal 42 50% 26% 24% 12
Huddersfield 42 40% 48% 12% 12
Blackpool 42 38% 43% 19% 7
Leicester 42 33% 40% 26% 11
Derby 42 36% 40% 24% 8
Portsmouth 42 31% 40% 29% 10
West Bromwich 42 33% 48% 19% 5
Preston 42 38% 21% 40% 11
Grimsby 42 31% 40% 29% 8
Stoke 42 31% 40% 29% 10
Birmingham 42 24% 33% 43% 7
Sunderland 42 33% 29% 38% 14
Middlesbrough 42 45% 36% 19% 9
Wolverhampton 42 48% 26% 26% 11
Man City 42 33% 48% 19% 7
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Bolton 2.95 93% 81% 50% 31% 19%
Brentford 3.05 95% 83% 55% 29% 19%
Charlton 2.76 90% 76% 50% 31% 14%
Leeds 3.17 93% 83% 50% 36% 21%
Chelsea 3.1 93% 83% 52% 40% 17%
Liverpool 3.24 95% 83% 60% 43% 24%
Everton 3.67 100% 95% 76% 43% 24%
Arsenal 2.88 93% 86% 62% 31% 14%
Huddersfield 2.93 98% 83% 67% 31% 10%
Blackpool 3.02 98% 79% 60% 38% 14%
Leicester 3.07 93% 71% 50% 38% 26%
Derby 3.64 93% 86% 64% 50% 31%
Portsmouth 3.1 95% 86% 55% 40% 21%
West Bromwich 3.93 95% 88% 76% 55% 33%
Preston 2.57 86% 79% 43% 29% 14%
Grimsby 2.83 93% 74% 55% 33% 17%
Stoke 2.79 93% 81% 55% 26% 12%
Birmingham 2.86 93% 86% 52% 36% 14%
Sunderland 2.67 86% 74% 48% 36% 12%
Middlesbrough 3.26 98% 81% 64% 38% 19%
Wolverhampton 2.88 98% 79% 48% 31% 17%
Man City 3.74 93% 88% 76% 50% 26%
Medias de la liga 3.1 94% 82% 58% 37% 19%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 63 14%
2-1 44 10%
2-0 34 7%
1-0 33 7%
3-1 29 6%
0-0 29 6%
2-2 28 6%
1-2 24 5%
0-1 21 5%
3-0 21 5%
4-1 18 4%
0-2 16 3%
4-0 15 3%
1-3 10 2%
3-2 10 2%
4-2 7 2%
0-3 6 1%
2-4 6 1%
1-4 6 1%
4-3 4 1%
5-1 4 1%
5-3 4 1%
6-1 4 1%
2-3 3 1%
5-2 3 1%
5-0 3 1%
3-3 3 1%
3-4 2 0%
1-6 2 0%
4-4 1 0%
0-4 1 0%
7-1 1 0%
10-1 1 0%
8-1 1 0%
1-7 1 0%
1-5 1 0%
3-5 1 0%
5-5 1 0%
6-2 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
- 462 100%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Goles
1er Tiempo
2do Tiempo
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Premier League - 1937/1938

  • 100% 462 / 462 Partidos

  • Victoria equipo casa 51.3%
  • Empates 27.06%
  • Victoria equipo visitante 21.65%
  • Más de 1.5 82.03%
  • Más de 2.5 57.58%
  • Más de 3.5 37.01%
  • Goles 1430
  • Goles/Partido 3.1
  • Goles/Partido (casa) 1.9
  • Goles/Partido (visitante) 1.19
  • Ambos equipos marcan 61.26%
  • Goles después de los 80' 0%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)