Competición
Azadegan League 2022/2023
Iran
Partidos
Temporada Regular | |||||||||
sáb | 04.mar.2023 - 07:00 | Saipa | 2-2 | Esteghlal Khuzestan | Part24 | ||||
sáb | 04.mar.2023 - 07:00 | Kheybar Khorramabad | 2-0 | Chooka Talesh | Part24 | ||||
sáb | 04.mar.2023 - 07:00 | Mes Shahr-e Babak | 2-0 | Van Pars Isfahan | Part24 | ||||
sáb | 04.mar.2023 - 07:15 | Shahrdari Astara | 0-0 | Caspian Qazvin | Part24 | ||||
sáb | 04.mar.2023 - 07:15 | Shahrdari Hamedan | 0-1 | Chadormalu SC | Part24 | ||||
sáb | 04.mar.2023 - 07:30 | Pars Jam Bushehr | 0-0 | Khalij Fars | Part24 | ||||
dom | 05.mar.2023 - 07:00 | Fajr Sepasi | 2-1 | Arman Gohar | Part24 | ||||
vie | 10.mar.2023 - 07:15 | Caspian Qazvin | 3-0 | Mes Shahr-e Babak | Part25 | ||||
vie | 10.mar.2023 - 07:15 | Van Pars Isfahan | 4-0 | Saipa | Part25 | ||||
vie | 10.mar.2023 - 07:15 | Khooshe Talaee Saveh | 4-0 | Esteghlal Mollasani | Part25 | ||||
vie | 10.mar.2023 - 07:15 | Chooka Talesh | 2-2 | Shahrdari Hamedan | Part25 | ||||
vie | 10.mar.2023 - 07:15 | Chadormalu SC | 1-1 | Kheybar Khorramabad | Part25 | ||||
vie | 10.mar.2023 - 07:30 | Khalij Fars | 2-1 | Darya Babol | Part25 | ||||
vie | 10.mar.2023 - 07:45 | Esteghlal Khuzestan | 1-0 | Shahrdari Astara | Part25 | ||||
sáb | 11.mar.2023 - 07:15 | Arman Gohar | 3-2 | Pars Jam Bushehr | Part25 | ||||
jue | 16.mar.2023 - 07:15 | Kheybar Khorramabad | 3-1 | Khalij Fars | Part26 | ||||
jue | 16.mar.2023 - 07:30 | Shahrdari Hamedan | 0-2 | Khooshe Talaee Saveh | Part26 | ||||
jue | 16.mar.2023 - 07:30 | Van Pars Isfahan | 0-2 | Chadormalu SC | Part26 | ||||
jue | 16.mar.2023 - 07:30 | Darya Babol | 4-1 | Esteghlal Mollasani | Part26 | ||||
jue | 16.mar.2023 - 07:30 | Saipa | 2-1 | Caspian Qazvin | Part26 | ||||
jue | 16.mar.2023 - 07:30 | Fajr Sepasi | 3-0 | Chooka Talesh | Part26 | ||||
vie | 17.mar.2023 - 07:30 | Shahrdari Astara | 2-0 | Arman Gohar | Part26 | ||||
vie | 17.mar.2023 - 08:00 | Pars Jam Bushehr | 1-2 | Esteghlal Khuzestan | Part26 | ||||
mié | 29.mar.2023 - 11:30 | Arman Gohar | 0-0 | Darya Babol | Part27 | ||||
mié | 29.mar.2023 - 11:45 | Chadormalu SC | 0-0 | Saipa | Part27 | ||||
mié | 29.mar.2023 - 12:00 | Khooshe Talaee Saveh | 2-0 | Pars Jam Bushehr | Part27 | ||||
mié | 29.mar.2023 - 12:00 | Chooka Talesh | 0-1 | Mes Shahr-e Babak | Part27 | ||||
mié | 29.mar.2023 - 12:00 | Caspian Qazvin | 2-1 | Kheybar Khorramabad | Part27 | ||||
mié | 29.mar.2023 - 12:00 | Khalij Fars | 0-4 | Fajr Sepasi | Part27 | ||||
mié | 29.mar.2023 - 12:00 | Esteghlal Khuzestan | 2-0 | Van Pars Isfahan | Part27 | ||||
jue | 30.mar.2023 - 12:00 | Esteghlal Mollasani | 1-1 | Shahrdari Hamedan | Part27 | ||||
mié | 05.abr.2023 - 11:30 | Mes Shahr-e Babak | 1-0 | Arman Gohar | Part28 | ||||
mié | 05.abr.2023 - 11:45 | Fajr Sepasi | 1-2 | Esteghlal Mollasani | Part28 | ||||
mié | 05.abr.2023 - 12:00 | Shahrdari Hamedan | 0-0 | Darya Babol | Part28 | ||||
mié | 05.abr.2023 - 12:00 | Van Pars Isfahan | 2-0 | Khalij Fars | Part28 | ||||
mié | 05.abr.2023 - 12:00 | Esteghlal Khuzestan | 2-1 | Caspian Qazvin | Part28 | ||||
mié | 05.abr.2023 - 12:00 | Saipa | 0-0 | Chooka Talesh | Part28 | ||||
mié | 05.abr.2023 - 12:00 | Pars Jam Bushehr | 0-1 | Chadormalu SC | Part28 | ||||
mié | 05.abr.2023 - 12:00 | Shahrdari Astara | 0-0 | Khooshe Talaee Saveh | Part28 | ||||
vie | 14.abr.2023 - 12:00 | Esteghlal Mollasani | 2-1 | Kheybar Khorramabad | Part29 | ||||
sáb | 15.abr.2023 - 11:45 | Darya Babol | 2-0 | Shahrdari Astara | Part29 | ||||
sáb | 15.abr.2023 - 11:45 | Arman Gohar | 0-0 | Shahrdari Hamedan | Part29 | ||||
sáb | 15.abr.2023 - 12:00 | Khooshe Talaee Saveh | 1-1 | Fajr Sepasi | Part29 | ||||
sáb | 15.abr.2023 - 12:00 | Khalij Fars | 0-1 | Saipa | Part29 | ||||
sáb | 15.abr.2023 - 12:00 | Caspian Qazvin | 3-0 | Van Pars Isfahan | Part29 | ||||
sáb | 15.abr.2023 - 12:00 | Chadormalu SC | 1-1 | Mes Shahr-e Babak | Part29 | ||||
sáb | 15.abr.2023 - 12:00 | Chooka Talesh | 1-0 | Esteghlal Khuzestan | Part29 | ||||
jue | 20.abr.2023 - 12:15 | Pars Jam Bushehr | 2-1 | Esteghlal Mollasani | Part30 | ||||
sáb | 22.abr.2023 - 11:45 | Mes Shahr-e Babak | 1-1 | Khooshe Talaee Saveh | Part30 | ||||
sáb | 22.abr.2023 - 12:00 | Fajr Sepasi | 4-1 | Darya Babol | Part30 | ||||
sáb | 22.abr.2023 - 12:00 | Kheybar Khorramabad | 2-0 | Arman Gohar | Part30 | ||||
sáb | 22.abr.2023 - 12:00 | Van Pars Isfahan | 1-0 | Chooka Talesh | Part30 | ||||
sáb | 22.abr.2023 - 12:15 | Shahrdari Astara | 3-0 | Shahrdari Hamedan | Part30 | ||||
sáb | 22.abr.2023 - 12:15 | Caspian Qazvin | 3-1 | Chadormalu SC | Part30 | ||||
sáb | 22.abr.2023 - 12:15 | Esteghlal Khuzestan | 2-0 | Khalij Fars | Part30 | ||||
jue | 04.may.2023 - 09:30 | Darya Babol | 0-0 | Pars Jam Bushehr | Part31 | ||||
jue | 04.may.2023 - 09:45 | Khalij Fars | 1-0 | Mes Shahr-e Babak | Part31 | ||||
jue | 04.may.2023 - 09:45 | Arman Gohar | 2-1 | Saipa | Part31 | ||||
jue | 04.may.2023 - 10:00 | Shahrdari Hamedan | 1-2 | Fajr Sepasi | Part31 | ||||
jue | 04.may.2023 - 10:00 | Khooshe Talaee Saveh | 1-1 | Kheybar Khorramabad | Part31 | ||||
jue | 04.may.2023 - 10:00 | Esteghlal Mollasani | 0-0 | Shahrdari Astara | Part31 | ||||
jue | 04.may.2023 - 10:00 | Chadormalu SC | 2-2 | Esteghlal Khuzestan | Part31 | ||||
jue | 04.may.2023 - 10:00 | Chooka Talesh | 0-3 | Caspian Qazvin | Part31 | ||||
mié | 10.may.2023 - 10:15 | Chadormalu SC | 3-3 | Chooka Talesh | Part32 | ||||
mié | 10.may.2023 - 10:15 | Shahrdari Astara | 0-0 | Fajr Sepasi | Part32 | ||||
mié | 10.may.2023 - 10:15 | Van Pars Isfahan | 1-1 | Arman Gohar | Part32 | ||||
mié | 10.may.2023 - 10:15 | Pars Jam Bushehr | 1-0 | Shahrdari Hamedan | Part32 | ||||
mié | 10.may.2023 - 10:15 | Saipa | 1-0 | Khooshe Talaee Saveh | Part32 | ||||
mié | 10.may.2023 - 10:15 | Caspian Qazvin | 2-1 | Khalij Fars | Part32 | ||||
mié | 10.may.2023 - 10:15 | Kheybar Khorramabad | 2-1 | Darya Babol | Part32 | ||||
mié | 10.may.2023 - 10:15 | Mes Shahr-e Babak | 3-0 | Esteghlal Mollasani | Part32 | ||||
mié | 17.may.2023 - 10:30 | Shahrdari Astara | 0-1 | Kheybar Khorramabad | Part33 | ||||
mié | 17.may.2023 - 10:30 | Arman Gohar | 1-2 | Caspian Qazvin | Part33 | ||||
mié | 17.may.2023 - 10:30 | Shahrdari Hamedan | 0-1 | Saipa | Part33 | ||||
mié | 17.may.2023 - 10:30 | Khooshe Talaee Saveh | 0-2 | Esteghlal Khuzestan | Part33 | ||||
mié | 17.may.2023 - 10:30 | Khalij Fars | 4-2 | Chooka Talesh | Part33 | ||||
mié | 17.may.2023 - 10:30 | Esteghlal Mollasani | 1-1 | Van Pars Isfahan | Part33 | ||||
mié | 17.may.2023 - 10:30 | Darya Babol | 3-1 | Mes Shahr-e Babak | Part33 | ||||
mié | 17.may.2023 - 10:30 | Fajr Sepasi | 3-1 | Pars Jam Bushehr | Part33 | ||||
mar | 23.may.2023 - 10:30 | Esteghlal Khuzestan | 5-0 | Arman Gohar | Part34 | ||||
mar | 23.may.2023 - 10:30 | Chadormalu SC | 0-1 | Khalij Fars | Part34 | ||||
mar | 23.may.2023 - 10:30 | Van Pars Isfahan | 2-1 | Khooshe Talaee Saveh | Part34 | ||||
mar | 23.may.2023 - 10:30 | Mes Shahr-e Babak | 1-0 | Fajr Sepasi | Part34 | ||||
mar | 23.may.2023 - 10:30 | Kheybar Khorramabad | 0-0 | Shahrdari Hamedan | Part34 | ||||
mar | 23.may.2023 - 10:30 | Chooka Talesh | 1-3 | Darya Babol | Part34 | ||||
mar | 23.may.2023 - 10:30 | Pars Jam Bushehr | 3-0 | Shahrdari Astara | Part34 | ||||
mar | 23.may.2023 - 10:30 | Saipa | 4-0 | Esteghlal Mollasani | Part34 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Azadegan League - 2022/2023
- 95% 272 / 287 Partidos
- Victoria equipo casa 43.01%
- Empates 37.87%
- Victoria equipo visitante 19.12%
- Más de 1.5 55.88%
- Más de 2.5 31.99%
- Más de 3.5 14.71%
- Goles 517
- Goles/Partido 1.9
- Goles/Partido (casa) 1.21
- Goles/Partido (visitante) 0.69
- Ambos equipos marcan 36.03%
- Goles después de los 80' 2.9%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)