Italy
Serie A 2019/2020
Italy
Campeón | |
Juventus | |
Máximo goleador | |
Ciro Immobile (36 Goles) |
|
Clasificación actual
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Juventus | 83 | 38 | 26 | 5 | 7 | 76 | 43 | +33 | ... V D V D D |
2 | Internazionale | 82 | 38 | 24 | 10 | 4 | 81 | 36 | +45 | ... E E V V V |
3 | Atalanta | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 98 | 48 | +50 | ... E V E V D |
4 | Lazio | 78 | 38 | 24 | 6 | 8 | 79 | 42 | +37 | ... D V V V D |
5 | Roma | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 77 | 51 | +26 | ... E V V V V |
6 | Milan | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 63 | 46 | +17 | ... V V E V V |
7 | Napoli | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 61 | 50 | +11 | ... V D V D V |
8 | Sassuolo | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 69 | 63 | +6 | ... E D D V D |
9 | Fiorentina | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 51 | 48 | +3 | ... V E D V V |
10 | Parma | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 56 | 57 | -1 | ... D V V D V |
11 | Hellas Verona | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 47 | 51 | -4 | ... E E D V D |
12 | Bologna | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 52 | 65 | -13 | ... D D V D E |
13 | Cagliari | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 52 | 56 | -4 | ... E D D V D |
14 | Udinese | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 37 | 51 | -14 | ... D V V D V |
15 | Sampdoria | 42 | 38 | 12 | 6 | 20 | 48 | 65 | -17 | ... V D D D E |
16 | Torino | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 46 | 68 | -22 | ... D E E D E |
17 | Genoa | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 47 | 73 | -26 | ... V V D D V |
18 | Lecce | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 52 | 85 | -33 | ... D V D V D |
19 | Brescia | 25 | 38 | 6 | 7 | 25 | 35 | 79 | -44 | ... V D D D E |
20 | SPAL | 20 | 38 | 5 | 5 | 28 | 27 | 77 | -50 | ... D D E D D |
Estadísticas 2019/2020
Equipos | |||
Mejor ataque | Atalanta | 98 | Goles |
Mejor defensa | Internazionale | 36 | Goles |
Más victorias | Juventus | 26 | Victorias |
Más derrotas | SPAL | 28 | Derrotas |
Más empates | Fiorentina | 13 | Empates |
Jugadores | |||
Máximo goleador | Ciro Immobile | 36 | Goles |
Más amarillos | Gianluca Mancini | 15 | Tarjetas |
Más rojos | Tommaso Berni ... | 2 | Tarjetas |
Más minutos | Thomas Strakosha ... | 3420 | Minutos |
Otros | |||
Partidos totales | 380 | Partidos | |
Total de goles | 1154 | Goles | |
Goles/partido | 3.04 | Goles/p |
Ganadores anteriores
Ver todoEl equipo con el mejor ataque d Serie A es Atalanta, con 34 goles marcados en 13 juegos.
El máximo goleador d Serie A es Mateo Retegui d Atalanta, con 11 goles marcados (2 de los cuáles de penalti) en 12 juegos.
Atualmente Serie A 2024/2025 ya cuenta con 337 goles marcados en 122 juegos, con un promedio de 2.76 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| Serie A |
---|---|
Temporada Regular |
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |
Serie A - 2019/2020
- 100% 380 / 380 Partidos
- Victoria equipo casa 41.58%
- Empates 22.37%
- Victoria equipo visitante 36.05%
- Más de 1.5 81.84%
- Más de 2.5 62.89%
- Más de 3.5 33.95%
- Goles 1154
- Goles/Partido 3.04
- Goles/Partido (casa) 1.62
- Goles/Partido (visitante) 1.42
- Ambos equipos marcan 62.11%
- Goles después de los 80' 16.29%