Estadísticas completas de la competición
Lega Pro 1 2024/2025
Italy
Estadísticas del equipo
Equipo | G | V (%) | D (%) | E (%) | PaC | RaP/p | RF/P | Fal/p | Cór/p | FdJ/p | PdB/p (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26 | 35% | 42% | 23% | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.77 | 0.00 | 47% |
![]() | 26 | 77% | 4% | 19% | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.46 | 0.00 | 55% |
![]() | 26 | 8% | 46% | 46% | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 49% |
![]() | 26 | 27% | 42% | 31% | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.27 | 0.00 | 47% |
![]() | 26 | 31% | 46% | 23% | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.92 | 0.00 | 49% |
![]() | 26 | 38% | 38% | 23% | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.46 | 0.00 | 45% |
![]() | 26 | 31% | 38% | 31% | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.46 | 0.00 | 45% |
![]() | 26 | 38% | 46% | 15% | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.73 | 0.00 | 42% |
![]() | 26 | 54% | 23% | 23% | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.19 | 0.00 | 52% |
![]() | 26 | 8% | 58% | 35% | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.23 | 0.00 | 46% |
![]() | 26 | 19% | 62% | 19% | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.62 | 0.00 | 47% |
![]() | 26 | 38% | 23% | 38% | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.85 | 0.00 | 55% |
![]() | 26 | 42% | 27% | 31% | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.04 | 0.00 | 48% |
![]() | 26 | 46% | 38% | 15% | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.69 | 0.00 | 54% |
![]() | 26 | 35% | 27% | 38% | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.38 | 0.00 | 45% |
![]() | 26 | 42% | 42% | 15% | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.58 | 0.00 | 43% |
![]() | 26 | 38% | 38% | 23% | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.69 | 0.00 | 53% |
![]() | 26 | 27% | 50% | 23% | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.65 | 0.00 | 52% |
![]() | 26 | 69% | 12% | 19% | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.08 | 0.00 | 53% |
![]() | 26 | 35% | 35% | 31% | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.04 | 0.00 | 47% |
![]() | 26 | 31% | 50% | 19% | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.54 | 0.00 | 49% |
![]() | 26 | 19% | 35% | 46% | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.08 | 0.00 | 45% |
![]() | 26 | 12% | 58% | 31% | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.58 | 0.00 | 43% |
![]() | 26 | 38% | 35% | 27% | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 3.85 | 0.00 | 46% |
![]() | 26 | 42% | 23% | 35% | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.04 | 0.00 | 53% |
![]() | 26 | 46% | 27% | 27% | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.73 | 0.00 | 48% |
![]() | 26 | 19% | 46% | 35% | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.19 | 0.00 | 49% |
![]() | 26 | 31% | 23% | 46% | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.23 | 0.00 | 56% |
![]() | 26 | 35% | 38% | 27% | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.73 | 0.00 | 50% |
![]() | 26 | 50% | 23% | 27% | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.85 | 0.00 | 51% |
![]() | 26 | 31% | 38% | 31% | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.73 | 0.00 | 50% |
![]() | 26 | 31% | 38% | 31% | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 4.77 | 0.15 | 49% |
![]() | 26 | 50% | 15% | 35% | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 48% |
![]() | 26 | 46% | 15% | 38% | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.96 | 0.00 | 54% |
![]() | 26 | 54% | 12% | 35% | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.73 | 0.00 | 53% |
![]() | 26 | 38% | 27% | 35% | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.27 | 0.00 | 49% |
![]() | 26 | 42% | 42% | 15% | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.31 | 0.00 | 42% |
![]() | 26 | 27% | 42% | 31% | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.65 | 0.00 | 45% |
![]() | 26 | 38% | 31% | 31% | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.38 | 0.00 | 51% |
![]() | 26 | 12% | 73% | 15% | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | 33% |
![]() | 26 | 38% | 31% | 31% | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.96 | 0.00 | 49% |
![]() | 26 | 27% | 42% | 31% | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 3.31 | 0.08 | 44% |
![]() | 26 | 62% | 8% | 31% | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.58 | 0.00 | 50% |
![]() | 26 | 31% | 23% | 46% | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.08 | 0.00 | 50% |
![]() | 26 | 42% | 31% | 27% | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.54 | 0.00 | 54% |
![]() | 26 | 50% | 19% | 31% | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.15 | 0.00 | 54% |
![]() | 26 | 12% | 65% | 23% | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.42 | 0.00 | 45% |
![]() | 26 | 35% | 42% | 23% | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.31 | 0.00 | 46% |
![]() | 26 | 23% | 42% | 35% | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.73 | 0.00 | 51% |
![]() | 26 | 62% | 4% | 35% | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.12 | 0.00 | 47% |
![]() | 26 | 23% | 35% | 42% | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 4.35 | 0.19 | 46% |
![]() | 26 | 54% | 15% | 31% | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.81 | 0.00 | 53% |
![]() | 26 | 15% | 46% | 38% | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.65 | 0.00 | 51% |
![]() | 26 | 19% | 38% | 42% | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 4.15 | 0.08 | 48% |
![]() | 26 | 31% | 42% | 27% | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.31 | 0.00 | 50% |
![]() | 26 | 27% | 38% | 35% | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 47% |
![]() | 26 | 38% | 31% | 31% | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 49% |
![]() | 26 | 12% | 54% | 35% | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.96 | 0.00 | 47% |
![]() | 26 | 27% | 50% | 23% | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 4.96 | 0.04 | 43% |
![]() | 26 | 54% | 23% | 23% | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.04 | 0.00 | 51% |
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..
Estadísticas del jugador
Jugador | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 17 | 1 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 969 | |||
![]() ![]() ![]() | 16 | 4 | 1 | 2 | 14 | 13 | 918 | ||||
![]() ![]() ![]() | 16 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 671 | |||
![]() ![]() ![]() | 16 | 1 | 3 | 9 | 8 | 688 | |||||
![]() ![]() ![]() | 15 | 1 | 4 | 8 | 8 | 1 | 690 | ||||
![]() ![]() ![]() | 13 | 2 | 4 | 14 | 13 | 1 | 1140 | ||||
![]() ![]() ![]() | 13 | 2 | 12 | 8 | 3 | 705 | |||||
![]() ![]() ![]() | 12 | 2 | 13 | 12 | 1 | 1037 | |||||
![]() ![]() ![]() | 12 | 1 | 13 | 5 | 7 | 596 | |||||
![]() ![]() ![]() | 12 | 1 | 2 | 12 | 5 | 4 | 563 | ||||
![]() ![]() ![]() | 12 | 1 | 2 | 3 | 9 | 9 | 760 | ||||
![]() ![]() ![]() | 11 | 2 | 1 | 13 | 12 | 1047 | |||||
![]() ![]() ![]() | 11 | 1 | 13 | 6 | 6 | 663 | |||||
![]() ![]() ![]() | 11 | 1 | 4 | 7 | 7 | 2 | 561 | ||||
![]() ![]() ![]() | 10 | 2 | 17 | 11 | 1 | 973 | |||||
![]() ![]() ![]() | 10 | 3 | 14 | 11 | 1 | 938 | |||||
![]() ![]() ![]() | 10 | 2 | 13 | 13 | 1112 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 10 | 1 | 13 | 6 | 6 | 680 | |||||
![]() ![]() ![]() | 10 | 1 | 2 | 1 | 12 | 8 | 5 | 731 | |||
![]() ![]() ![]() | 10 | 2 | 11 | 10 | 1 | 904 | |||||
![]() ![]() ![]() | 10 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 690 | ||||
![]() ![]() ![]() | 9 | 2 | 16 | 11 | 883 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 9 | 1 | 15 | 2 | 11 | 317 | |||||
![]() ![]() ![]() | 9 | 1 | 1 | 13 | 10 | 1 | 903 | ||||
![]() ![]() ![]() | 9 | 1 | 1 | 12 | 11 | 985 | |||||
Más/Menos goles
TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo | Media | Más de 0.5 | Más de 1.5 | Más de 2.5 | Más de 3.5 | Más de 4.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2.35 | 92% | 62% | 46% | 23% | 8% |
![]() | 2.5 | 92% | 58% | 58% | 33% | 8% |
![]() | 2.21 | 93% | 64% | 36% | 14% | 7% |
![]() | 2.31 | 96% | 69% | 38% | 19% | 8% |
![]() | 2.21 | 93% | 64% | 36% | 21% | 8% |
![]() | 2.42 | 100% | 75% | 42% | 17% | 8% |
![]() | 1.96 | 88% | 73% | 31% | 4% | 0% |
![]() | 1.92 | 85% | 77% | 31% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 92% | 69% | 31% | 8% | 0% |
![]() | 2.54 | 92% | 73% | 42% | 19% | 15% |
![]() | 2.62 | 100% | 77% | 46% | 15% | 15% |
![]() | 2.46 | 85% | 69% | 38% | 23% | 15% |
![]() | 2.19 | 96% | 62% | 31% | 15% | 12% |
![]() | 2.5 | 100% | 58% | 42% | 25% | 12% |
![]() | 1.93 | 93% | 64% | 21% | 7% | 7% |
![]() | 2.42 | 92% | 73% | 54% | 15% | 8% |
![]() | 2.25 | 92% | 58% | 50% | 17% | 8% |
![]() | 2.57 | 93% | 86% | 57% | 14% | 7% |
![]() | 2.46 | 96% | 81% | 42% | 15% | 12% |
![]() | 2.46 | 100% | 85% | 38% | 15% | 12% |
![]() | 2.46 | 92% | 77% | 46% | 15% | 15% |
![]() | 1.69 | 92% | 38% | 27% | 12% | 0% |
![]() | 1.31 | 85% | 31% | 15% | 0% | 0% |
![]() | 2.08 | 100% | 46% | 38% | 23% | 0% |
![]() | 2.12 | 88% | 58% | 35% | 27% | 4% |
![]() | 2.07 | 93% | 71% | 29% | 14% | 4% |
![]() | 2.17 | 83% | 42% | 42% | 42% | 8% |
![]() | 2.5 | 96% | 69% | 50% | 27% | 8% |
![]() | 2.38 | 100% | 69% | 46% | 23% | 8% |
![]() | 2.62 | 92% | 69% | 54% | 31% | 15% |
![]() | 2.58 | 96% | 77% | 38% | 27% | 15% |
![]() | 2.5 | 100% | 86% | 36% | 21% | 15% |
![]() | 2.67 | 92% | 67% | 42% | 33% | 25% |
![]() | 2.38 | 92% | 73% | 38% | 23% | 12% |
![]() | 2.83 | 100% | 75% | 42% | 42% | 12% |
![]() | 2 | 86% | 71% | 36% | 7% | 0% |
![]() | 2.04 | 88% | 73% | 27% | 12% | 4% |
![]() | 2.08 | 77% | 62% | 38% | 23% | 4% |
![]() | 2 | 100% | 85% | 15% | 0% | 0% |
![]() | 3.35 | 96% | 88% | 77% | 46% | 12% |
![]() | 3.14 | 93% | 86% | 64% | 36% | 12% |
![]() | 3.58 | 100% | 92% | 92% | 58% | 8% |
![]() | 1.96 | 77% | 58% | 38% | 19% | 4% |
![]() | 2 | 71% | 57% | 43% | 21% | 4% |
![]() | 1.92 | 83% | 58% | 33% | 17% | 0% |
![]() | 1.88 | 96% | 58% | 23% | 8% | 4% |
![]() | 1.58 | 92% | 50% | 17% | 0% | 4% |
![]() | 2.14 | 100% | 64% | 29% | 14% | 7% |
![]() | 2.15 | 92% | 62% | 38% | 19% | 4% |
![]() | 2 | 85% | 62% | 38% | 15% | 4% |
![]() | 2.31 | 100% | 62% | 38% | 23% | 8% |
![]() | 2.35 | 96% | 69% | 35% | 19% | 12% |
![]() | 2.38 | 100% | 69% | 31% | 15% | 12% |
![]() | 2.31 | 92% | 69% | 38% | 23% | 8% |
![]() | 2.08 | 92% | 69% | 35% | 8% | 4% |
![]() | 2.38 | 100% | 77% | 38% | 15% | 4% |
![]() | 1.77 | 85% | 62% | 31% | 0% | 0% |
![]() | 2.54 | 96% | 77% | 38% | 27% | 12% |
![]() | 2.69 | 100% | 85% | 46% | 31% | 12% |
![]() | 2.38 | 92% | 69% | 31% | 23% | 15% |
![]() | 2.23 | 92% | 62% | 31% | 23% | 12% |
![]() | 2.14 | 93% | 64% | 29% | 21% | 12% |
![]() | 2.33 | 92% | 58% | 33% | 25% | 17% |
![]() | 2 | 77% | 54% | 27% | 23% | 15% |
![]() | 1.64 | 79% | 50% | 14% | 14% | 15% |
![]() | 2.42 | 75% | 58% | 42% | 33% | 25% |
![]() | 2.27 | 77% | 77% | 46% | 19% | 8% |
![]() | 2.36 | 86% | 86% | 43% | 14% | 8% |
![]() | 2.17 | 67% | 67% | 50% | 25% | 8% |
![]() | 2.31 | 92% | 73% | 42% | 15% | 4% |
![]() | 2.57 | 86% | 86% | 57% | 14% | 4% |
![]() | 2 | 100% | 58% | 25% | 17% | 0% |
![]() | 2.96 | 85% | 73% | 54% | 38% | 31% |
![]() | 3.17 | 92% | 75% | 58% | 33% | 31% |
![]() | 2.79 | 79% | 71% | 50% | 43% | 29% |
![]() | 3.38 | 96% | 96% | 69% | 42% | 23% |
![]() | 3.15 | 92% | 92% | 69% | 38% | 23% |
![]() | 3.62 | 100% | 100% | 69% | 46% | 23% |
![]() | 2.35 | 85% | 73% | 42% | 23% | 8% |
![]() | 2.38 | 77% | 62% | 54% | 38% | 8% |
![]() | 2.31 | 92% | 85% | 31% | 8% | 8% |
![]() | 1.88 | 81% | 62% | 19% | 12% | 8% |
![]() | 2.38 | 85% | 77% | 23% | 23% | 8% |
![]() | 1.38 | 77% | 46% | 15% | 0% | 0% |
![]() | 2.46 | 88% | 65% | 38% | 23% | 19% |
![]() | 2.36 | 86% | 64% | 36% | 21% | 19% |
![]() | 2.58 | 92% | 67% | 42% | 25% | 25% |
![]() | 2.65 | 92% | 73% | 54% | 31% | 15% |
![]() | 3.08 | 92% | 77% | 62% | 46% | 15% |
![]() | 2.23 | 92% | 69% | 46% | 15% | 0% |
![]() | 2.23 | 88% | 65% | 46% | 19% | 4% |
![]() | 2.21 | 93% | 57% | 36% | 29% | 4% |
![]() | 2.25 | 83% | 75% | 58% | 8% | 0% |
![]() | 2.5 | 96% | 88% | 35% | 19% | 8% |
![]() | 2.62 | 92% | 77% | 46% | 31% | 8% |
![]() | 2.38 | 100% | 100% | 23% | 8% | 8% |
![]() | 1.85 | 85% | 50% | 31% | 15% | 4% |
![]() | 2.23 | 92% | 69% | 38% | 23% | 4% |
![]() | 1.46 | 77% | 31% | 23% | 8% | 8% |
![]() | 2.54 | 88% | 69% | 50% | 31% | 12% |
![]() | 2.58 | 92% | 58% | 50% | 33% | 12% |
![]() | 2.5 | 86% | 79% | 50% | 29% | 7% |
![]() | 2.5 | 88% | 69% | 38% | 27% | 12% |
![]() | 2.5 | 92% | 83% | 33% | 25% | 12% |
![]() | 2.5 | 86% | 57% | 43% | 29% | 14% |
![]() | 2.65 | 85% | 73% | 50% | 38% | 15% |
![]() | 1.77 | 77% | 54% | 31% | 15% | 15% |
![]() | 3.54 | 92% | 92% | 69% | 62% | 31% |
![]() | 2.5 | 96% | 69% | 50% | 27% | 8% |
![]() | 2.83 | 92% | 75% | 67% | 33% | 8% |
![]() | 2.21 | 100% | 64% | 36% | 21% | 0% |
![]() | 2.08 | 88% | 62% | 42% | 15% | 0% |
![]() | 1.92 | 92% | 58% | 42% | 0% | 0% |
![]() | 2.21 | 86% | 64% | 43% | 29% | 0% |
![]() | 2.88 | 88% | 81% | 65% | 31% | 12% |
![]() | 3.08 | 92% | 85% | 69% | 31% | 12% |
![]() | 2.69 | 85% | 77% | 62% | 31% | 8% |
![]() | 2.92 | 92% | 73% | 54% | 35% | 23% |
![]() | 2.33 | 83% | 58% | 33% | 25% | 23% |
![]() | 3.43 | 100% | 86% | 71% | 43% | 29% |
![]() | 2.69 | 96% | 77% | 38% | 27% | 19% |
![]() | 2.75 | 100% | 83% | 33% | 33% | 19% |
![]() | 2.64 | 93% | 71% | 43% | 21% | 21% |
![]() | 2.38 | 85% | 69% | 58% | 23% | 4% |
![]() | 2.23 | 77% | 69% | 62% | 15% | 4% |
![]() | 2.54 | 92% | 69% | 54% | 31% | 8% |
![]() | 2.5 | 81% | 69% | 54% | 23% | 12% |
![]() | 3.21 | 86% | 86% | 71% | 36% | 12% |
![]() | 1.67 | 75% | 50% | 33% | 8% | 0% |
![]() | 1.92 | 81% | 54% | 31% | 15% | 8% |
![]() | 1.54 | 77% | 38% | 15% | 8% | 8% |
![]() | 2.31 | 85% | 69% | 46% | 23% | 8% |
![]() | 2.31 | 88% | 65% | 42% | 19% | 8% |
![]() | 2.38 | 85% | 69% | 38% | 15% | 8% |
![]() | 2.23 | 92% | 62% | 46% | 23% | 0% |
![]() | 2.04 | 81% | 50% | 46% | 19% | 8% |
![]() | 1.92 | 75% | 50% | 42% | 17% | 8% |
![]() | 2.14 | 86% | 50% | 50% | 21% | 7% |
![]() | 2.5 | 92% | 62% | 46% | 27% | 12% |
![]() | 2.62 | 92% | 62% | 62% | 31% | 12% |
![]() | 2.38 | 92% | 62% | 31% | 23% | 8% |
![]() | 2.88 | 92% | 77% | 54% | 27% | 27% |
![]() | 3 | 92% | 77% | 62% | 31% | 27% |
![]() | 2.77 | 92% | 77% | 46% | 23% | 23% |
![]() | 1.92 | 81% | 62% | 35% | 12% | 4% |
![]() | 2.38 | 92% | 77% | 38% | 23% | 4% |
![]() | 1.46 | 69% | 46% | 31% | 0% | 0% |
![]() | 2.15 | 92% | 73% | 38% | 8% | 4% |
![]() | 2.46 | 92% | 77% | 54% | 15% | 4% |
![]() | 1.85 | 92% | 69% | 23% | 0% | 0% |
![]() | 2.23 | 85% | 65% | 38% | 23% | 8% |
![]() | 2 | 85% | 62% | 31% | 15% | 8% |
![]() | 2.46 | 85% | 69% | 46% | 31% | 8% |
![]() | 2.42 | 85% | 69% | 54% | 19% | 12% |
![]() | 1.86 | 79% | 64% | 43% | 0% | 12% |
![]() | 3.08 | 92% | 75% | 67% | 42% | 25% |
![]() | 2.38 | 88% | 73% | 42% | 23% | 8% |
![]() | 2.62 | 92% | 77% | 46% | 31% | 8% |
![]() | 2.15 | 85% | 69% | 38% | 15% | 8% |
![]() | 2.62 | 77% | 69% | 54% | 35% | 19% |
![]() | 3.08 | 92% | 75% | 58% | 42% | 19% |
![]() | 2.21 | 64% | 64% | 50% | 29% | 14% |
![]() | 1.81 | 85% | 50% | 35% | 12% | 0% |
![]() | 1.62 | 77% | 38% | 31% | 15% | 0% |
![]() | 2 | 92% | 62% | 38% | 8% | 0% |
![]() | 2.38 | 100% | 73% | 42% | 19% | 4% |
![]() | 2.23 | 100% | 62% | 38% | 15% | 4% |
![]() | 2.54 | 100% | 85% | 46% | 23% | 0% |
![]() | 2.35 | 88% | 62% | 42% | 23% | 15% |
![]() | 1.86 | 86% | 43% | 29% | 21% | 15% |
![]() | 2.92 | 92% | 83% | 58% | 25% | 25% |
![]() | 2.27 | 85% | 58% | 46% | 27% | 12% |
![]() | 2.36 | 86% | 64% | 50% | 29% | 12% |
![]() | 2.17 | 83% | 50% | 42% | 25% | 17% |
![]() | 2.85 | 100% | 81% | 58% | 27% | 15% |
![]() | 2.42 | 100% | 75% | 42% | 17% | 15% |
![]() | 3.21 | 100% | 86% | 71% | 36% | 21% |
![]() | 2.15 | 92% | 65% | 38% | 15% | 4% |
![]() | 2.31 | 92% | 77% | 46% | 15% | 4% |
![]() | 2 | 92% | 54% | 31% | 15% | 8% |
Medias de la liga | 2.36 | 89% | 68% | 43% | 22% | 10% |
Resultado
|
|
Momento de los goles
|
|
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Lega Pro 1 - 2024/2025
- 68% 780 / 1140 Partidos
- Victoria equipo casa 38.85%
- Empates 29.49%
- Victoria equipo visitante 31.67%
- Más de 1.5 68.21%
- Más de 2.5 42.69%
- Más de 3.5 21.92%
- Goles 1843
- Goles/Partido 2.36
- Goles/Partido (casa) 1.28
- Goles/Partido (visitante) 1.09
- Ambos equipos marcan 48.33%
- Goles después de los 80' 16.87%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)