Competición
Amistosos 2023
Mundo
Partidos
Amistosos 3 | |||||||||
mar | 03.ene.2023 - 10:00 | Uganda | 2-2 | Sudan | |||||
Amistosos 1 | |||||||||
dom | 08.ene.2023 - 13:00 | Iceland | 1-1 | Estonia | |||||
lun | 09.ene.2023 - 14:45 | Sweden | 2-0 | Finland | |||||
jue | 12.ene.2023 - 12:00 | Finland | 0-1 | Estonia | |||||
jue | 12.ene.2023 - 14:00 | Sweden | 2-1 | Iceland | |||||
mié | 25.ene.2023 - 23:00 | United States | vs | Serbia | P | ||||
mié | 25.ene.2023 - 23:00 | United States | 1-2 | Serbia | |||||
vie | 27.ene.2023 - 20:00 | Guatemala | Venezuela | P | |||||
sáb | 28.ene.2023 - 20:30 | United States | vs | Colombia | |||||
sáb | 28.ene.2023 - 20:30 | United States | 0-0 | Colombia | |||||
Amistosos 2 | |||||||||
dom | 29.ene.2023 - 18:00 | Trinidad and Tobago | 2-0 | Saint Martin | |||||
mié | 22.feb.2023 - 19:00 | Grenada | 1-1 | Barbados | |||||
vie | 24.feb.2023 - 19:00 | Grenada | 2-2 | Barbados | |||||
Amistosos 3 | |||||||||
sáb | 25.feb.2023 - 09:00 | Malawi | 1-1 | Lesotho | |||||
Amistosos 2 | |||||||||
dom | 26.feb.2023 - 19:00 | Grenada | 2-2 | Barbados | |||||
mié | 08.mar.2023 - 20:00 | Barbados | St. Vincent and the Grenadines | P | |||||
sáb | 11.mar.2023 - 19:00 | Jamaica | 0-1 | Trinidad and Tobago | |||||
Amistosos 1 | |||||||||
dom | 12.mar.2023 - 19:30 | Guatemala | 1-1 | Panama | |||||
Amistosos 2 | |||||||||
mar | 14.mar.2023 - 20:00 | Jamaica | 0-0 | Trinidad and Tobago | |||||
Amistosos 3 | |||||||||
mié | 15.mar.2023 - 09:30 | Bangladesh | 1-1 | Malawi | |||||
Amistosos 1 | |||||||||
vie | 17.mar.2023 - 20:00 | Guatemala | Bolivia | P | |||||
Amistosos 3 | |||||||||
dom | 19.mar.2023 - 08:00 | Ethiopia | 1-0 | Rwanda | |||||
lun | 20.mar.2023 - 01:00 | Fiji | 1-2 | Vanuatu | |||||
mar | 21.mar.2023 - 02:00 | Tahiti | 0-2 | New Caledonia | |||||
mar | 21.mar.2023 - 07:00 | Maldives | 1-0 | Pakistan | |||||
mié | 22.mar.2023 - 08:15 | Nepal | 2-0 | Laos | |||||
Amistosos 2 | |||||||||
mié | 22.mar.2023 - 08:30 | India | 1-0 | Myanmar | |||||
Amistosos 1 | |||||||||
mié | 22.mar.2023 - 15:45 | Republic of Ireland | 3-2 | Latvia | |||||
mié | 22.mar.2023 - 23:00 | El Salvador | 0-1 | Honduras | |||||
Amistosos 3 | |||||||||
jue | 23.mar.2023 - 01:00 | Solomon Islands | 2-0 | Vanuatu | |||||
Amistosos 1 | |||||||||
jue | 23.mar.2023 - 02:00 | New Zealand | 0-0 | China PR | |||||
Amistosos 3 | |||||||||
jue | 23.mar.2023 - 08:00 | Hong Kong | 1-1 | Singapore | |||||
jue | 23.mar.2023 - 10:00 | Malaysia | 1-0 | Turkmenistan | |||||
Amistosos 1 | |||||||||
jue | 23.mar.2023 - 13:00 | Iran | 1-1 | Russia | |||||
jue | 23.mar.2023 - 14:30 | Hungary | 1-0 | Estonia | |||||
jue | 23.mar.2023 - 19:30 | Argentina | 2-0 | Panama | |||||
Amistosos 3 | |||||||||
vie | 24.mar.2023 - 02:00 | Tahiti | 2-1 | New Caledonia | |||||
Amistosos 1 | |||||||||
vie | 24.mar.2023 - 05:00 | Australia | 3-1 | Ecuador | |||||
vie | 24.mar.2023 - 06:30 | Japan | 1-1 | Uruguay | |||||
vie | 24.mar.2023 - 07:00 | Korea Republic | 2-2 | Colombia | |||||
vie | 24.mar.2023 - 14:00 | Uzbekistan | 1-0 | Bolivia | |||||
Amistosos 3 | |||||||||
vie | 24.mar.2023 - 15:00 | Kuwait | 2-0 | Philippines | |||||
Amistosos 1 | |||||||||
vie | 24.mar.2023 - 15:00 | Saudi Arabia | 1-2 | Venezuela | |||||
vie | 24.mar.2023 - 20:00 | Kenya | Burundi | P | |||||
Amistosos 3 | |||||||||
sáb | 25.mar.2023 - 05:45 | Bangladesh | 1-0 | Seychelles | |||||
sáb | 25.mar.2023 - 08:15 | Laos | 2-1 | Bhutan | |||||
sáb | 25.mar.2023 - 08:30 | Myanmar | 1-1 | Kyrgyz Republic | |||||
Amistosos 1 | |||||||||
sáb | 25.mar.2023 - 09:30 | Indonesia | 3-1 | Burundi | |||||
Amistosos 2 | |||||||||
sáb | 25.mar.2023 - 10:00 | Georgia | 6-1 | Mongolia | |||||
sáb | 25.mar.2023 - 14:00 | United Arab Emirates | 0-0 | Tajikistan | |||||
Amistosos 1 | |||||||||
sáb | 25.mar.2023 - 14:00 | Syria | 3-1 | Thailand | |||||
Amistosos 3 | |||||||||
sáb | 25.mar.2023 - 14:30 | Bahrain | 1-2 | Palestine | |||||
Amistosos 1 | |||||||||
sáb | 25.mar.2023 - 15:45 | Germany | 2-0 | Peru | |||||
sáb | 25.mar.2023 - 18:00 | Morocco | 2-1 | Brazil | |||||
sáb | 25.mar.2023 - 23:00 | New Zealand | 2-1 | China PR | |||||
Amistosos 3 | |||||||||
dom | 26.mar.2023 - 01:00 | Fiji | 0-2 | Solomon Islands | |||||
dom | 26.mar.2023 - 07:30 | Macao | 0-1 | Singapore | |||||
Amistosos 1 | |||||||||
dom | 26.mar.2023 - 11:00 | Russia | 2-0 | Iraq | |||||
lun | 27.mar.2023 - 12:00 | Greece | 0-0 | Lithuania | |||||
Amistosos 2 | |||||||||
lun | 27.mar.2023 - 12:00 | North Macedonia | 1-0 | Faroe Islands | |||||
Amistosos 3 | |||||||||
lun | 27.mar.2023 - 14:00 | Lebanon | 0-2 | Oman | |||||
Amistosos 1 | |||||||||
lun | 27.mar.2023 - 20:00 | Kenya | Burundi | P | |||||
lun | 27.mar.2023 - 20:30 | Chile | 3-2 | Paraguay | |||||
mar | 28.mar.2023 - 04:30 | Australia | 1-2 | Ecuador | |||||
Amistosos 3 | |||||||||
mar | 28.mar.2023 - 05:45 | Bangladesh | 0-1 | Seychelles | |||||
Amistosos 1 | |||||||||
mar | 28.mar.2023 - 06:20 | Japan | 1-2 | Colombia | |||||
mar | 28.mar.2023 - 07:00 | Korea Republic | 1-2 | Uruguay | |||||
Amistosos 3 | |||||||||
mar | 28.mar.2023 - 08:00 | Nepal | 1-1 | Bhutan | |||||
Amistosos 2 | |||||||||
mar | 28.mar.2023 - 08:30 | India | 2-0 | Kyrgyz Republic | |||||
Amistosos 1 | |||||||||
mar | 28.mar.2023 - 09:30 | Indonesia | 2-2 | Burundi | |||||
Amistosos 3 | |||||||||
mar | 28.mar.2023 - 10:00 | Malaysia | 2-0 | Hong Kong | |||||
Amistosos 2 | |||||||||
mar | 28.mar.2023 - 11:00 | Armenia | 2-2 | Cyprus | |||||
Amistosos 1 | |||||||||
mar | 28.mar.2023 - 13:00 | Iran | 2-1 | Kenya | |||||
mar | 28.mar.2023 - 14:00 | Uzbekistan | 1-1 | Venezuela | |||||
mar | 28.mar.2023 - 14:00 | United Arab Emirates | 2-0 | Thailand | |||||
Amistosos 3 | |||||||||
mar | 28.mar.2023 - 14:30 | Bahrain | 1-0 | Syria | |||||
mar | 28.mar.2023 - 14:30 | Jordan | 4-0 | Philippines | |||||
Amistosos 1 | |||||||||
mar | 28.mar.2023 - 14:45 | Germany | 2-3 | Belgium | |||||
Amistosos 3 | |||||||||
mar | 28.mar.2023 - 15:00 | Kuwait | 2-1 | Tajikistan | |||||
Amistosos 1 | |||||||||
mar | 28.mar.2023 - 15:00 | Saudi Arabia | 1-2 | Bolivia | |||||
mar | 28.mar.2023 - 15:30 | Morocco | 0-0 | Peru | |||||
mar | 28.mar.2023 - 19:30 | Argentina | 7-0 | Curacao | |||||
Amistosos 3 | |||||||||
vie | 31.mar.2023 - 07:45 | Nepal | 2-1 | Laos | |||||
Amistosos 2 | |||||||||
vie | 14.abr.2023 - 20:00 | Jamaica | Guatemala | P | |||||
Amistosos 1 | |||||||||
mié | 19.abr.2023 - 22:00 | United States | 1-1 | Mexico | |||||
mié | 07.jun.2023 - 22:00 | Mexico | 2-0 | Guatemala | |||||
Amistosos 2 | |||||||||
vie | 09.jun.2023 - 14:15 | Luxembourg | 0-1 | Malta | |||||
Amistosos 1 | |||||||||
sáb | 10.jun.2023 - 20:00 | Panama | 3-2 | Nicaragua | |||||
sáb | 10.jun.2023 - 22:00 | Mexico | 2-2 | Cameroon | |||||
Amistosos 3 | |||||||||
dom | 11.jun.2023 - 07:30 | Mauritius | 3-0 | Pakistan | |||||
Amistosos 1 | |||||||||
dom | 11.jun.2023 - 10:30 | Kenya | Djibouti | P | |||||
Amistosos 2 | |||||||||
dom | 11.jun.2023 - 18:00 | Trinidad and Tobago | 1-0 | Guatemala | |||||
Amistosos 1 | |||||||||
dom | 11.jun.2023 - 19:00 | Chile | 3-0 | Cuba | |||||
lun | 12.jun.2023 - 12:00 | Germany | 3-3 | Ukraine | |||||
lun | 12.jun.2023 - 13:00 | Kuwait | 3-0 | Zambia | |||||
lun | 12.jun.2023 - 15:00 | Morocco | 0-0 | Cape Verde Islands | |||||
Amistosos 2 | |||||||||
mar | 13.jun.2023 - 18:00 | Puerto Rico | 0-0 | Curacao | |||||
Amistosos 3 | |||||||||
mié | 14.jun.2023 - 04:00 | Mozambique | 1-1 | Malawi | |||||
Amistosos 1 | |||||||||
mié | 14.jun.2023 - 07:00 | Kenya | 1-0 | Pakistan | |||||
mié | 14.jun.2023 - 08:30 | Indonesia | 0-0 | Palestine | |||||
Amistosos 3 | |||||||||
mié | 14.jun.2023 - 09:00 | Malaysia | 4-1 | Solomon Islands | |||||
mié | 14.jun.2023 - 10:00 | Togo | 2-0 | Lesotho | |||||
mié | 14.jun.2023 - 10:30 | Djibouti | 3-1 | Mauritius | |||||
mié | 14.jun.2023 - 11:00 | Congo DR | 1-0 | Uganda | |||||
Amistosos 1 | |||||||||
mié | 14.jun.2023 - 19:30 | Uruguay | 4-1 | Nicaragua | |||||
jue | 15.jun.2023 - 06:10 | Japan | 6-0 | El Salvador | |||||
Amistosos 3 | |||||||||
jue | 15.jun.2023 - 07:00 | Philippines | 1-0 | Nepal | |||||
jue | 15.jun.2023 - 08:00 | Cambodia | 0-1 | Bangladesh | |||||
Amistosos 1 | |||||||||
jue | 15.jun.2023 - 08:00 | Argentina | 2-0 | Australia | |||||
Amistosos 3 | |||||||||
jue | 15.jun.2023 - 08:30 | Vietnam | 1-0 | Hong Kong | |||||
Amistosos 1 | |||||||||
jue | 15.jun.2023 - 12:00 | Jamaica | 1-2 | Qatar | |||||
jue | 15.jun.2023 - 20:00 | Venezuela | 1-0 | Honduras | |||||
jue | 15.jun.2023 - 23:00 | Costa Rica | 0-1 | Guatemala | |||||
vie | 16.jun.2023 - 06:30 | China PR | 4-0 | Myanmar | |||||
vie | 16.jun.2023 - 07:00 | Chinese Taipei | 2-2 | Thailand | |||||
vie | 16.jun.2023 - 07:00 | Korea Republic | 0-1 | Peru | |||||
Amistosos 3 | |||||||||
vie | 16.jun.2023 - 07:30 | Singapore | 2-2 | Papua New Guinea | |||||
Amistosos 1 | |||||||||
vie | 16.jun.2023 - 13:00 | Sweden | 4-1 | New Zealand | |||||
vie | 16.jun.2023 - 14:30 | Serbia | 3-2 | Jordan | |||||
vie | 16.jun.2023 - 14:45 | Poland | 1-0 | Germany | |||||
vie | 16.jun.2023 - 15:00 | Colombia | 1-0 | Iraq | |||||
vie | 16.jun.2023 - 20:30 | Chile | 5-0 | Dominican Republic | |||||
Amistosos 3 | |||||||||
sáb | 17.jun.2023 - 08:00 | Pakistan | 1-3 | Djibouti | |||||
Amistosos 1 | |||||||||
sáb | 17.jun.2023 - 15:30 | Brazil | 4-1 | Guinea | |||||
sáb | 17.jun.2023 - 19:30 | Ecuador | 1-0 | Bolivia | |||||
dom | 18.jun.2023 - 07:30 | Mauritius | 1-0 | Kenya | |||||
Amistosos 3 | |||||||||
dom | 18.jun.2023 - 07:30 | Singapore | 1-1 | Solomon Islands | |||||
Amistosos 1 | |||||||||
dom | 18.jun.2023 - 10:30 | Paraguay | 2-0 | Nicaragua | |||||
dom | 18.jun.2023 - 13:00 | Egypt | 3-0 | South Sudan | |||||
dom | 18.jun.2023 - 16:30 | Venezuela | 1-0 | Guatemala | |||||
dom | 18.jun.2023 - 20:00 | Honduras | Barbados | P | |||||
dom | 18.jun.2023 - 20:00 | Morocco | Zambia | P | |||||
Amistosos 3 | |||||||||
lun | 19.jun.2023 - 05:00 | Macao | 0-2 | Myanmar | |||||
lun | 19.jun.2023 - 07:00 | Philippines | 2-3 | Chinese Taipei | |||||
Amistosos 1 | |||||||||
lun | 19.jun.2023 - 08:00 | Hong Kong | 0-1 | Thailand | |||||
Amistosos 2 | |||||||||
lun | 19.jun.2023 - 08:00 | Jamaica | 1-2 | Jordan | |||||
Amistosos 1 | |||||||||
lun | 19.jun.2023 - 08:30 | Indonesia | 0-2 | Argentina | |||||
lun | 19.jun.2023 - 12:00 | Qatar | 0-1 | New Zealand | |||||
mar | 20.jun.2023 - 05:55 | Japan | 4-1 | Peru | |||||
mar | 20.jun.2023 - 07:00 | Korea Republic | 1-1 | El Salvador | |||||
mar | 20.jun.2023 - 07:35 | China PR | 2-0 | Palestine | |||||
Amistosos 3 | |||||||||
mar | 20.jun.2023 - 08:30 | Vietnam | 1-0 | Syria | |||||
mar | 20.jun.2023 - 09:00 | Malaysia | Yemen | P | |||||
mar | 20.jun.2023 - 09:00 | Malaysia | 10-0 | Papua New Guinea | |||||
Amistosos 1 | |||||||||
mar | 20.jun.2023 - 12:00 | Montenegro | 1-4 | Czech Republic | |||||
mar | 20.jun.2023 - 14:45 | Germany | 0-2 | Colombia | |||||
mar | 20.jun.2023 - 15:00 | Brazil | 2-4 | Senegal | |||||
mar | 20.jun.2023 - 15:00 | Algeria | 1-1 | Tunisia | |||||
mar | 20.jun.2023 - 19:30 | Uruguay | 2-0 | Cuba | |||||
mar | 20.jun.2023 - 20:00 | Bolivia | 0-0 | Chile | |||||
mar | 20.jun.2023 - 20:15 | Ecuador | 3-1 | Costa Rica | |||||
Amistosos 2 | |||||||||
mié | 02.ago.2023 - 19:00 | Ethiopia | 2-0 | Guyana | |||||
Amistosos 1 | |||||||||
dom | 27.ago.2023 - 16:00 | Bolivia | 1-2 | Panama | |||||
Amistosos 3 | |||||||||
mar | 29.ago.2023 - 02:00 | Tahiti | 9-1 | Cook Islands | |||||
vie | 01.sep.2023 - 02:00 | Tahiti | 3-0 | Cook Islands | |||||
dom | 03.sep.2023 - 07:00 | Bangladesh | 0-0 | Afghanistan | |||||
Amistosos 1 | |||||||||
dom | 03.sep.2023 - 18:00 | Guatemala | 0-0 | Honduras | |||||
Amistosos 3 | |||||||||
mar | 05.sep.2023 - 18:00 | Brunei Darussalam | vs | East Timor | P | ||||
Amistosos 1 | |||||||||
mar | 05.sep.2023 - 20:00 | Bulgaria | Uzbekistan | P | |||||
Amistosos 3 | |||||||||
mié | 06.sep.2023 - 05:00 | Malaysia | 2-2 | Syria | |||||
mié | 06.sep.2023 - 07:30 | Macao | 0-1 | Bhutan | |||||
mié | 06.sep.2023 - 10:45 | Oman | 2-1 | Palestine | |||||
Amistosos 2 | |||||||||
mié | 06.sep.2023 - 14:00 | Malta | 1-0 | Gibraltar | |||||
Amistosos 3 | |||||||||
jue | 07.sep.2023 - 07:00 | Bangladesh | 1-1 | Afghanistan | |||||
jue | 07.sep.2023 - 08:00 | Cambodia | 1-1 | Hong Kong | |||||
jue | 07.sep.2023 - 11:00 | Bahrain | 1-3 | Kuwait | |||||
Amistosos 1 | |||||||||
jue | 07.sep.2023 - 11:15 | Qatar | 1-2 | Kenya | |||||
jue | 07.sep.2023 - 12:00 | Bulgaria | 0-1 | Iran | |||||
jue | 07.sep.2023 - 13:00 | Norway | 6-0 | Jordan | |||||
jue | 07.sep.2023 - 14:30 | Austria | 1-1 | Moldova | |||||
jue | 07.sep.2023 - 14:45 | Wales | 0-0 | Korea Republic | |||||
Amistosos 3 | |||||||||
vie | 08.sep.2023 - 06:30 | Myanmar | 0-0 | Nepal | |||||
vie | 08.sep.2023 - 07:00 | Chinese Taipei | 1-1 | Philippines | |||||
vie | 08.sep.2023 - 07:30 | Singapore | 0-2 | Tajikistan | |||||
Amistosos 1 | |||||||||
vie | 08.sep.2023 - 08:30 | Indonesia | 2-0 | Turkmenistan | |||||
vie | 08.sep.2023 - 15:00 | Saudi Arabia | 1-3 | Costa Rica | |||||
sáb | 09.sep.2023 - 07:35 | China PR | 1-1 | Malaysia | |||||
sáb | 09.sep.2023 - 09:00 | South Africa | 0-0 | Namibia | |||||
sáb | 09.sep.2023 - 14:45 | Germany | 1-4 | Japan | |||||
sáb | 09.sep.2023 - 17:30 | United States | 3-0 | Uzbekistan | |||||
sáb | 09.sep.2023 - 22:00 | Mexico | 2-2 | Australia | |||||
dom | 10.sep.2023 - 12:00 | Hungary | 1-1 | Czech Republic | |||||
Amistosos 3 | |||||||||
lun | 11.sep.2023 - 06:30 | Myanmar | 1-0 | Nepal | |||||
lun | 11.sep.2023 - 08:00 | Hong Kong | 10-0 | Brunei Darussalam | |||||
lun | 11.sep.2023 - 08:00 | Cambodia | 4-0 | Macao | |||||
lun | 11.sep.2023 - 08:30 | Vietnam | 2-0 | Palestine | |||||
lun | 11.sep.2023 - 12:00 | Kyrgyz Republic | 3-1 | Kuwait | |||||
mar | 12.sep.2023 - 07:00 | Philippines | 2-1 | Afghanistan | |||||
mar | 12.sep.2023 - 07:30 | Singapore | 3-1 | Chinese Taipei | |||||
Amistosos 1 | |||||||||
mar | 12.sep.2023 - 07:35 | China PR | 0-1 | Syria | |||||
mar | 12.sep.2023 - 08:20 | Japan | 4-2 | Turkey | |||||
mar | 12.sep.2023 - 09:00 | Kenya | 0-1 | South Sudan | |||||
mar | 12.sep.2023 - 11:00 | South Africa | 1-0 | Congo DR | |||||
Amistosos 3 | |||||||||
mar | 12.sep.2023 - 11:00 | Bahrain | 1-1 | Turkmenistan | |||||
Amistosos 1 | |||||||||
mar | 12.sep.2023 - 11:00 | Costa Rica | 1-4 | United Arab Emirates | |||||
mar | 12.sep.2023 - 11:15 | Qatar | 1-1 | Russia | |||||
mar | 12.sep.2023 - 11:30 | Iran | 4-0 | Angola | |||||
Amistosos 2 | |||||||||
mar | 12.sep.2023 - 12:00 | Azerbaijan | 2-1 | Jordan | |||||
Amistosos 1 | |||||||||
mar | 12.sep.2023 - 12:00 | Ghana | 3-1 | Liberia | |||||
mar | 12.sep.2023 - 12:30 | Saudi Arabia | 0-1 | Korea Republic |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Amistosos - 2023
- 93% 284 / 304 Partidos
- Victoria equipo casa 48.94%
- Empates 26.76%
- Victoria equipo visitante 24.3%
- Más de 1.5 72.18%
- Más de 2.5 44.72%
- Más de 3.5 29.93%
- Goles 754
- Goles/Partido 2.65
- Goles/Partido (casa) 1.7
- Goles/Partido (visitante) 0.95
- Ambos equipos marcan 48.24%
- Goles después de los 80' 14.85%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)