Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Competición

Sudamericano U17 2019 Peru


South America


Partidos

1ra Fase
jue 21.mar.2019 - 18:10 Venezuela U17 1-1 Ecuador U17 Grupo A Part1
jue 21.mar.2019 - 20:30 Peru U17 0-0 Chile U17 Grupo A Part1
vie 22.mar.2019 - 18:10 Uruguay U17 3-0 Argentina U17 Grupo B Part1
vie 22.mar.2019 - 20:30 Brazil U17 3-2 Paraguay U17 Grupo B Part1
sáb 23.mar.2019 - 18:10 Ecuador U17 1-0 Bolivia U17 Grupo A Part2
sáb 23.mar.2019 - 20:30 Peru U17 0-0 Venezuela U17 Grupo A Part2
dom 24.mar.2019 - 18:10 Argentina U17 2-1 Colombia U17 Grupo B Part2
dom 24.mar.2019 - 20:30 Brazil U17 1-1 Uruguay U17 Grupo B Part2
lun 25.mar.2019 - 18:10 Bolivia U17 3-5 Venezuela U17 Grupo A Part3
lun 25.mar.2019 - 20:30 Ecuador U17 3-2 Chile U17 Grupo A Part3
mar 26.mar.2019 - 18:10 Colombia U17 1-2 Uruguay U17 Grupo B Part3
mar 26.mar.2019 - 20:30 Argentina U17 2-2 Paraguay U17 Grupo B Part3
mié 27.mar.2019 - 18:10 Chile U17 3-0 Venezuela U17 Grupo A Part4
mié 27.mar.2019 - 20:30 Peru U17 3-1 Bolivia U17 Grupo A Part4
jue 28.mar.2019 - 18:10 Paraguay U17 3-2 Uruguay U17 Grupo B Part4
jue 28.mar.2019 - 20:30 Brazil U17 3-2 Colombia U17 Grupo B Part4
vie 29.mar.2019 - 18:10 Bolivia U17 0-4 Chile U17 Grupo A Part5
vie 29.mar.2019 - 20:30 Peru U17 2-0 Ecuador U17 Grupo A Part5
sáb 30.mar.2019 - 18:10 Colombia U17 0-1 Paraguay U17 Grupo B Part5
sáb 30.mar.2019 - 20:30 Brazil U17 0-3 Argentina U17 Grupo B Part5
Fase final
mar 02.abr.2019 - 17:30 Chile U17 1-0 Ecuador U17 Part1
mar 02.abr.2019 - 19:50 Uruguay U17 2-2 Paraguay U17 Part1
mar 02.abr.2019 - 22:10 Peru U17 0-0 Argentina U17 Part1
vie 05.abr.2019 - 17:30 Paraguay U17 1-1 Ecuador U17 Part2
vie 05.abr.2019 - 19:50 Uruguay U17 0-1 Argentina U17 Part2
vie 05.abr.2019 - 22:10 Peru U17 2-3 Chile U17 Part2
lun 08.abr.2019 - 17:30 Chile U17 0-2 Argentina U17 Part3
lun 08.abr.2019 - 19:50 Uruguay U17 4-1 Ecuador U17 Part3
lun 08.abr.2019 - 22:10 Peru U17 0-2 Paraguay U17 Part3
jue 11.abr.2019 - 17:30 Paraguay U17 0-3 Argentina U17 Part4
jue 11.abr.2019 - 19:50 Uruguay U17 2-4 Chile U17 Part4
jue 11.abr.2019 - 22:10 Peru U17 1-1 Ecuador U17 Part4
dom 14.abr.2019 - 17:30 Peru U17 3-2 Uruguay U17 Part5
dom 14.abr.2019 - 19:50 Chile U17 0-0 Paraguay U17 Part5
dom 14.abr.2019 - 22:10 Ecuador U17 4-1 Argentina U17 Part5


 

Sudamericano U17 - 2019 Peru

  • 100% 35 / 35 Partidos

  • Victoria equipo casa 40%
  • Empates 28.57%
  • Victoria equipo visitante 31.43%
  • Más de 1.5 77.14%
  • Más de 2.5 57.14%
  • Más de 3.5 40%
  • Goles 106
  • Goles/Partido 3.03
  • Goles/Partido (casa) 1.54
  • Goles/Partido (visitante) 1.49
  • Ambos equipos marcan 54.29%
  • Goles después de los 80' 18.87%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)