Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Tercera División 2023/2024

Spain


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
L'Entregu 40 50% 25% 25% 17 0.00 0.00 0.00 2.88 0.00 31%
Caudal 34 26% 26% 47% 10 0.00 0.00 0.00 2.35 0.00 26%
Praviano 34 38% 15% 47% 18 0.00 0.00 0.00 1.91 0.00 21%
Lealtad 38 58% 21% 21% 18 0.00 0.00 0.00 4.16 0.00 35%
Luarca 34 18% 62% 21% 3 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 12%
Condal 33 27% 58% 15% 11 0.00 0.00 0.00 2.79 0.00 32%
Colunga 34 32% 44% 24% 8 0.00 0.00 0.00 1.65 0.00 15%
Llanera 34 82% 9% 9% 19 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 30%
Urraca 34 32% 35% 32% 10 0.00 0.00 0.00 1.24 0.00 13%
Barcia 34 6% 74% 21% 4 0.00 0.00 0.00 0.71 0.00 10%
Avilés Stadium 34 24% 41% 35% 10 0.00 0.00 0.00 2.24 0.00 34%
Tuilla 34 38% 24% 38% 5 0.00 0.00 0.00 1.68 0.00 20%
Lenense 34 32% 47% 21% 9 0.00 0.00 0.00 1.74 0.00 24%
Ceares 36 53% 25% 22% 14 0.00 0.00 0.00 2.17 0.00 29%
Gijón II 36 58% 17% 25% 22 0.00 0.00 0.00 3.94 0.00 41%
Llanes 34 26% 50% 24% 7 0.00 0.00 0.00 1.88 0.00 18%
Gijón 33 21% 52% 27% 5 0.00 0.00 0.00 1.94 0.00 22%
Real Titánico 34 26% 47% 26% 6 0.00 0.00 0.00 2.38 0.00 23%
Becerril 34 44% 38% 18% 13 0.00 0.00 0.00 2.85 0.00 33%
AD Laguna 34 24% 62% 15% 7 0.00 0.00 0.00 2.44 0.00 29%
Villaralbo 34 24% 50% 26% 6 0.00 0.00 0.00 1.62 0.00 17%
Virgen Camino 34 29% 38% 32% 11 0.00 0.00 0.00 2.29 0.00 25%
Ávila 34 68% 12% 21% 19 0.00 0.00 0.00 1.32 0.00 17%
Ponferradina I 33 3% 73% 24% 4 0.00 0.00 0.00 2.79 0.00 35%
Santa Marta 34 32% 38% 29% 10 0.00 0.00 0.00 3.03 0.00 32%
Salamanca UDS 40 63% 8% 30% 28 0.00 0.00 0.00 3.85 0.00 37%
Cul. Leonesa 36 53% 22% 25% 17 0.00 0.00 0.00 2.44 0.00 19%
Mirandés II 34 24% 44% 32% 7 0.00 0.00 0.00 1.74 0.00 30%
Tordesillas 38 53% 26% 21% 19 0.00 0.00 0.00 3.13 0.00 35%
Almazán 34 32% 44% 24% 11 0.00 0.00 0.00 1.12 0.00 13%
Astorga 36 42% 25% 33% 18 0.00 0.00 0.00 2.75 0.00 30%
Diocesanos 33 12% 48% 39% 13 0.00 0.00 0.00 2.24 0.00 24%
Bembibre 34 29% 38% 32% 9 0.00 0.00 0.00 2.88 0.00 35%
Burgos Promes. 34 29% 41% 29% 12 0.00 0.00 0.00 2.24 0.00 27%
Cristo Atl 34 44% 26% 29% 13 0.00 0.00 0.00 3.29 0.00 43%
Palencia CF 34 41% 26% 32% 16 0.00 0.00 0.00 3.53 0.00 40%
Constància 34 44% 32% 24% 12 0.00 0.00 0.00 3.50 0.00 37%
Ibiza Pitiusas 34 79% 3% 18% 22 0.00 0.00 0.00 2.38 0.00 25%
Santanyí 34 47% 29% 24% 16 0.00 0.00 0.00 1.53 0.00 18%
Mercadal 34 35% 38% 26% 11 0.00 0.00 0.00 1.15 0.00 10%
Portmany 34 32% 41% 26% 10 0.00 0.00 0.00 2.09 0.00 25%
Sóller 34 12% 74% 15% 2 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 28%
Poblense 38 61% 13% 26% 27 0.00 0.00 0.00 2.76 0.00 32%
Arenal 34 18% 59% 24% 5 0.00 0.00 0.00 1.74 0.00 25%
Llosetense 34 41% 38% 21% 13 0.00 0.00 0.00 2.29 0.00 29%
Alcúdia 34 41% 38% 21% 10 0.00 0.00 0.00 2.09 0.00 24%
Manacor 36 56% 31% 14% 13 0.00 0.00 0.00 2.39 0.00 24%
Platges 36 50% 19% 31% 22 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 34%
Mallorca II 40 65% 15% 20% 24 0.00 0.00 0.00 3.28 0.00 43%
Inter Manacor 34 6% 82% 12% 4 0.00 0.00 0.00 1.74 0.00 19%
Alaior 34 24% 56% 21% 9 0.00 0.00 0.00 1.32 0.00 15%
Felanitx 34 29% 56% 15% 9 0.00 0.00 0.00 1.53 0.00 18%
Binissalem 34 35% 44% 21% 12 0.00 0.00 0.00 3.24 0.00 35%
Collerense 34 29% 47% 24% 9 0.00 0.00 0.00 2.44 0.00 25%
Anaitasuna 34 24% 53% 24% 7 0.00 0.00 0.00 1.65 0.00 16%
Basconia 36 50% 22% 28% 13 0.00 0.00 0.00 3.31 0.00 37%
San Ignacio 34 35% 32% 32% 11 0.00 0.00 0.00 2.21 0.00 31%
Portugalete 40 50% 20% 30% 14 0.00 0.00 0.00 3.73 0.00 35%
Durango 34 41% 35% 24% 7 0.00 0.00 0.00 2.59 0.00 28%
Pasaia 34 26% 53% 21% 9 0.00 0.00 0.00 1.03 0.00 18%
Beasain 38 53% 29% 18% 13 0.00 0.00 0.00 2.61 0.00 22%
Urduliz 34 32% 41% 26% 9 0.00 0.00 0.00 3.21 0.00 33%
Touring 34 26% 38% 35% 5 0.00 0.00 0.00 1.21 0.00 13%
Deportivo Alavés III 34 29% 41% 29% 9 0.00 0.00 0.00 1.21 0.00 26%
Lagun Onak 34 47% 26% 26% 9 0.00 0.00 0.00 1.29 0.00 16%
Padura 34 26% 41% 32% 8 0.00 0.00 0.00 2.41 0.00 29%
Vitoria 34 74% 6% 21% 22 0.00 0.00 0.00 3.09 0.00 35%
Deusto 36 50% 22% 28% 14 0.00 0.00 0.00 3.28 0.00 34%
Añorga 34 9% 65% 26% 2 0.00 0.00 0.00 2.18 0.00 22%
Leioa 34 38% 44% 18% 8 0.00 0.00 0.00 2.79 0.00 28%
Ondarroa 34 15% 59% 26% 8 0.00 0.00 0.00 1.41 0.00 21%
Derio 34 32% 41% 26% 11 0.00 0.00 0.00 2.21 0.00 23%
Sarriana 36 39% 36% 25% 13 0.00 0.00 0.00 1.33 0.00 18%
Estradense 34 32% 32% 35% 14 0.00 0.00 0.00 2.35 0.00 18%
Pontevedra II 34 21% 65% 15% 6 0.00 0.00 0.00 2.53 0.00 26%
UD Ourense 38 39% 26% 34% 13 0.00 0.00 0.00 2.26 0.00 22%
Celta de Vigo III 40 45% 10% 45% 17 0.00 0.00 0.00 2.40 0.00 26%
Alondras 34 29% 29% 41% 9 0.00 0.00 0.00 2.47 0.00 24%
Silva 34 32% 38% 29% 11 0.00 0.00 0.00 2.82 0.00 28%
Somozas 34 35% 38% 26% 15 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 9%
Betanzos 34 29% 35% 35% 13 0.00 0.00 0.00 1.38 0.00 14%
Arosa 36 42% 17% 42% 19 0.00 0.00 0.00 2.75 0.00 24%
Atlético Arteixo 34 32% 26% 41% 11 0.00 0.00 0.00 2.65 0.00 27%
Paiosaco 34 29% 38% 32% 9 0.00 0.00 0.00 1.71 0.00 19%
Arzúa 34 12% 71% 18% 6 0.00 0.00 0.00 1.29 0.00 12%
Viveiro 34 35% 41% 24% 11 0.00 0.00 0.00 2.21 0.00 19%
Bergantiños 34 62% 9% 29% 18 0.00 0.00 0.00 2.41 0.00 24%
Barbadás 34 29% 29% 41% 12 0.00 0.00 0.00 1.56 0.00 21%
Polvorín 34 32% 38% 29% 13 0.00 0.00 0.00 2.18 0.00 25%
Bouzas 34 32% 41% 26% 7 0.00 0.00 0.00 3.50 0.00 29%
Revilla 34 35% 41% 24% 10 0.00 0.00 0.00 2.06 0.00 26%
Cartes 34 24% 56% 21% 6 0.00 0.00 0.00 1.74 0.00 18%
Naval 33 27% 24% 48% 9 0.00 0.00 0.00 0.91 0.00 18%
Laredo 40 48% 25% 28% 20 0.00 0.00 0.00 2.43 0.00 33%
Velarde 34 9% 56% 35% 5 0.00 0.00 0.00 1.38 0.00 19%
Torina 38 47% 18% 34% 13 0.00 0.00 0.00 1.61 0.00 19%
Albericia 36 47% 31% 22% 14 0.00 0.00 0.00 1.81 0.00 20%
Vimenor 36 47% 33% 19% 12 0.00 0.00 0.00 1.94 0.00 28%
Bezana 34 50% 35% 15% 11 0.00 0.00 0.00 2.47 0.00 27%
Mineros 34 24% 50% 26% 4 0.00 0.00 0.00 0.59 0.00 6%
Guarnizo 34 38% 35% 26% 13 0.00 0.00 0.00 1.18 0.00 15%
Tropezón 33 42% 24% 33% 11 0.00 0.00 0.00 2.79 0.00 30%
Escobedo 34 62% 24% 15% 10 0.00 0.00 0.00 2.03 0.00 25%
Siete Villas 34 32% 41% 26% 7 0.00 0.00 0.00 2.26 0.00 28%
Colindres 34 38% 50% 12% 9 0.00 0.00 0.00 1.03 0.00 8%
Castro 34 47% 41% 12% 13 0.00 0.00 0.00 2.91 0.00 28%
UD Sámano 34 32% 44% 24% 7 0.00 0.00 0.00 1.56 0.00 14%
Solares 34 26% 56% 18% 7 0.00 0.00 0.00 2.35 0.00 21%
Ardoi 40 50% 23% 28% 18 0.00 0.00 0.00 1.93 0.00 24%
Bidezarra 34 26% 29% 44% 9 0.00 0.00 0.00 0.88 0.00 8%
Oberena 34 32% 47% 21% 9 0.00 0.00 0.00 1.53 0.00 22%
Subiza 34 59% 18% 24% 14 0.00 0.00 0.00 3.24 0.00 36%
Lagunak 34 24% 47% 29% 9 0.00 0.00 0.00 2.44 0.00 28%
Peña Sport 36 39% 17% 44% 13 0.00 0.00 0.00 2.47 0.00 21%
Pamplona 34 29% 32% 38% 8 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 22%
Huarte 38 45% 34% 21% 7 0.00 0.00 0.00 1.68 0.00 17%
Burladés 34 32% 44% 24% 6 0.00 0.00 0.00 1.71 0.00 23%
Avance 34 29% 41% 29% 8 0.00 0.00 0.00 0.76 0.00 11%
Lerinés 34 26% 53% 21% 3 0.00 0.00 0.00 0.74 0.00 9%
Beti Kozkor 34 32% 41% 26% 10 0.00 0.00 0.00 1.59 0.00 13%
Cirbonero 34 32% 41% 26% 9 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 5%
Beti Onak 34 44% 41% 15% 11 0.00 0.00 0.00 1.94 0.00 22%
Txantrea 34 32% 41% 26% 7 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 16%
Cantolagua 34 44% 29% 26% 8 0.00 0.00 0.00 0.91 0.00 9%
Alesves 34 21% 62% 18% 7 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 9%
Cortes 36 47% 17% 36% 18 0.00 0.00 0.00 1.86 0.00 22%
Calamonte 33 27% 30% 42% 9 0.00 0.00 0.00 2.27 0.00 27%
Jerez 34 32% 41% 26% 8 0.00 0.00 0.00 2.06 0.00 21%
Arroyo 34 29% 38% 32% 9 0.00 0.00 0.00 1.68 0.00 24%
Pueblonuevo 34 35% 44% 21% 9 0.00 0.00 0.00 0.74 0.00 11%
Castuera 34 44% 35% 21% 11 0.00 0.00 0.00 1.26 0.00 11%
Don Benito 34 68% 12% 21% 23 0.00 0.00 0.00 3.12 0.00 29%
Montehermoso 33 21% 45% 33% 8 0.00 0.00 0.00 1.73 0.00 20%
Diocesano 34 41% 38% 21% 12 0.00 0.00 0.00 2.62 0.00 23%
Don Álvaro 34 21% 47% 32% 3 0.00 0.00 0.00 3.24 0.00 35%
Valverdeño 33 24% 52% 24% 5 0.00 0.00 0.00 1.76 0.00 21%
Fuente Cantos 34 12% 50% 38% 7 0.00 0.00 0.00 1.82 0.00 12%
Jaraíz 33 39% 48% 12% 8 0.00 0.00 0.00 1.55 0.00 13%
Moralo 36 42% 36% 22% 11 0.00 0.00 0.00 1.75 0.00 23%
Azuaga 37 46% 16% 38% 16 0.00 0.00 0.00 1.70 0.00 22%
CD Coria 40 55% 8% 38% 21 0.00 0.00 0.00 3.15 0.00 38%
Trujillo 34 24% 35% 41% 8 0.00 0.00 0.00 2.74 0.00 28%
Olivenza 33 30% 39% 30% 13 0.00 0.00 0.00 1.91 0.00 26%
Villafranca 36 42% 28% 31% 13 0.00 0.00 0.00 2.08 0.00 36%
Utrillas 34 35% 32% 32% 10 0.00 0.00 0.00 2.35 0.00 28%
Illueca 34 15% 50% 35% 8 0.00 0.00 0.00 1.26 0.00 14%
Épila 36 44% 25% 31% 12 0.00 0.00 0.00 2.25 0.00 26%
Ebro 38 53% 18% 29% 17 0.00 0.00 0.00 3.95 0.00 39%
Binéfar 34 26% 41% 32% 11 0.00 0.00 0.00 2.91 0.00 32%
Tamarite 34 32% 38% 29% 6 0.00 0.00 0.00 0.76 0.00 13%
Belchite 34 21% 44% 35% 6 0.00 0.00 0.00 2.09 0.00 29%
Borja 34 15% 65% 21% 10 0.00 0.00 0.00 1.24 0.00 18%
Caspe 36 44% 22% 33% 14 0.00 0.00 0.00 2.89 0.00 35%
Calamocha 34 41% 38% 21% 15 0.00 0.00 0.00 1.35 0.00 23%
Monzón 34 41% 32% 26% 16 0.00 0.00 0.00 1.65 0.00 17%
Cariñena 34 12% 65% 24% 1 0.00 0.00 0.00 2.32 0.00 21%
Fraga 34 38% 35% 26% 9 0.00 0.00 0.00 1.85 0.00 28%
Fuentes 34 21% 41% 38% 6 0.00 0.00 0.00 2.35 0.00 27%
Almudévar 34 44% 26% 29% 14 0.00 0.00 0.00 2.41 0.00 30%
Huesca II 34 35% 32% 32% 10 0.00 0.00 0.00 1.65 0.00 22%
Ejea 34 56% 15% 29% 14 0.00 0.00 0.00 1.71 0.00 25%
Cuarte 40 48% 13% 40% 20 0.00 0.00 0.00 3.33 0.00 31%
Ontinyent 1931 36 50% 31% 19% 16 0.00 0.00 0.00 2.75 0.00 28%
Elche II 34 76% 9% 15% 23 0.00 0.00 0.00 3.29 0.00 35%
Silla 34 21% 68% 12% 4 0.00 0.00 0.00 3.32 0.00 34%
Levante II 34 38% 29% 32% 12 0.00 0.00 0.00 2.97 0.00 28%
Roda 34 32% 44% 24% 14 0.00 0.00 0.00 2.56 0.00 35%
Burriana 33 24% 52% 24% 9 0.00 0.00 0.00 2.79 0.00 31%
Torrellano 33 33% 42% 24% 11 0.00 0.00 0.00 3.45 0.00 37%
Patacona 34 35% 44% 21% 7 0.00 0.00 0.00 2.91 0.00 40%
Atzeneta 38 45% 18% 37% 15 0.00 0.00 0.00 2.79 0.00 31%
Gandia 34 35% 35% 29% 10 0.00 0.00 0.00 2.44 0.00 30%
Castellonense 34 29% 38% 32% 10 0.00 0.00 0.00 1.74 0.00 25%
Jove 40 53% 18% 30% 21 0.00 0.00 0.00 3.28 0.00 28%
Rayo Ibense 34 32% 50% 18% 12 0.00 0.00 0.00 2.21 0.00 26%
Villarreal III 34 35% 32% 32% 5 0.00 0.00 0.00 3.15 0.00 35%
Soneja 34 26% 35% 38% 7 0.00 0.00 0.00 2.91 0.00 29%
Acero 34 26% 50% 24% 9 0.00 0.00 0.00 2.97 0.00 33%
Utiel 36 42% 33% 25% 12 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 28%
Castellón II 34 35% 53% 12% 9 0.00 0.00 0.00 3.85 0.00 37%
Castelldefels 34 21% 53% 26% 12 0.00 0.00 0.00 3.41 0.00 35%
Reddis 34 35% 35% 29% 16 0.00 0.00 0.00 3.15 0.00 33%
Prat 36 39% 28% 33% 15 0.00 0.00 0.00 4.89 0.00 47%
Grama 34 38% 44% 18% 9 0.00 0.00 0.00 3.53 0.00 40%
Olot 34 71% 9% 21% 18 0.00 0.00 0.00 4.47 0.00 37%
Girona II 34 32% 35% 32% 9 0.00 0.00 0.00 3.85 0.00 43%
Vilassar 36 50% 25% 25% 13 0.00 0.00 0.00 3.22 0.00 38%
Rapitenca 33 27% 64% 9% 5 0.00 0.00 0.00 3.15 0.00 40%
L'Escala 34 41% 41% 18% 4 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 27%
Montañesa 34 38% 41% 21% 13 0.00 0.00 0.00 3.62 0.00 37%
Pobla 34 29% 47% 24% 9 0.00 0.00 0.00 3.29 0.00 43%
Peralada 34 32% 41% 26% 10 0.00 0.00 0.00 2.68 0.00 42%
Mollerussa 33 33% 45% 21% 12 0.00 0.00 0.00 3.06 0.00 24%
Badalona II 38 45% 34% 21% 14 0.00 0.00 0.00 3.97 0.00 38%
Vilafranca 34 24% 50% 26% 12 0.00 0.00 0.00 2.53 0.00 26%
San Cristóbal 34 38% 50% 12% 7 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 43%
Tona 34 38% 35% 26% 11 0.00 0.00 0.00 3.38 0.00 31%
L'Hospitalet 40 60% 28% 13% 18 0.00 0.00 0.00 4.30 0.00 43%
Canillas 34 26% 44% 29% 12 0.00 0.00 0.00 3.24 0.00 31%
Leganés II 38 42% 24% 34% 13 0.00 0.00 0.00 3.74 0.00 31%
R Madrid III 34 68% 9% 24% 18 0.00 0.00 0.00 3.03 0.00 32%
Pozuelo 34 15% 44% 41% 10 0.00 0.00 0.00 3.09 0.00 32%
Trival 34 24% 29% 47% 8 0.00 0.00 0.00 3.38 0.00 35%
Collado Villal 34 26% 44% 29% 9 0.00 0.00 0.00 3.18 0.00 32%
Las Rozas 36 36% 25% 39% 10 0.00 0.00 0.00 3.97 0.00 34%
Torrejón 34 26% 24% 50% 13 0.00 0.00 0.00 4.32 0.00 41%
Rayo II 34 32% 50% 18% 7 0.00 0.00 0.00 3.97 0.00 39%
Villanueva 34 21% 44% 35% 8 0.00 0.00 0.00 2.82 0.00 30%
Móstoles 36 47% 14% 39% 14 0.00 0.00 0.00 4.03 0.00 35%
Tres Cantos 34 41% 41% 18% 10 0.00 0.00 0.00 2.85 0.00 32%
AD Parla 34 26% 41% 32% 10 0.00 0.00 0.00 3.12 0.00 29%
Alcorcón II 34 32% 32% 35% 12 0.00 0.00 0.00 3.62 0.00 37%
Alcalá 34 38% 35% 26% 8 0.00 0.00 0.00 3.03 0.00 30%
Moscardó 40 40% 30% 30% 9 0.00 0.00 0.00 4.05 0.00 31%
Galapagar 34 32% 35% 32% 11 0.00 0.00 0.00 4.74 0.00 40%
Paracuellos 34 29% 41% 29% 5 0.00 0.00 0.00 2.44 0.00 24%
Málaga City 34 21% 44% 35% 10 0.00 0.00 0.00 1.91 0.00 22%
Huétor Vega 34 38% 41% 21% 11 0.00 0.00 0.00 2.97 0.00 27%
Melilla 33 0% 76% 24% 3 0.00 0.00 0.00 0.97 0.00 9%
Poli Almería 34 32% 29% 38% 14 0.00 0.00 0.00 3.06 0.00 34%
Almería II 40 58% 13% 30% 16 0.00 0.00 0.00 4.10 0.00 30%
Mancha Real 34 26% 38% 35% 9 0.00 0.00 0.00 1.94 0.00 25%
Torremolinos 34 68% 12% 21% 17 0.00 0.00 0.00 3.35 0.00 31%
Maracena 34 18% 44% 38% 8 0.00 0.00 0.00 1.53 0.00 21%
Málaga II 36 53% 19% 28% 19 0.00 0.00 0.00 3.78 0.00 39%
Torre del Mar 36 50% 22% 28% 16 0.00 0.00 0.00 2.42 0.00 27%
Arenas de Armilla 34 41% 41% 18% 11 0.00 0.00 0.00 1.97 0.00 26%
El Ejido 34 18% 35% 47% 10 0.00 0.00 0.00 2.71 0.00 31%
Jaén 38 58% 16% 26% 15 0.00 0.00 0.00 3.74 0.00 31%
Cd. Torredonj. 34 32% 38% 29% 7 0.00 0.00 0.00 2.26 0.00 26%
Torreperogil 34 24% 41% 35% 12 0.00 0.00 0.00 1.91 0.00 19%
Rincón 34 18% 53% 29% 5 0.00 0.00 0.00 2.74 0.00 28%
Motril 33 39% 27% 33% 18 0.00 0.00 0.00 2.73 0.00 22%
Huétor Tájar 34 21% 38% 41% 15 0.00 0.00 0.00 2.21 0.00 26%
Córdoba II 34 24% 38% 38% 8 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 35%
Puente Genil 34 38% 18% 44% 10 0.00 0.00 0.00 1.94 0.00 20%
Conil 33 24% 45% 30% 8 0.00 0.00 0.00 1.39 0.00 18%
Utrera 34 38% 41% 21% 6 0.00 0.00 0.00 3.15 0.00 32%
Ayamonte 34 21% 47% 32% 9 0.00 0.00 0.00 0.88 0.00 18%
Sevilla III 34 24% 44% 32% 13 0.00 0.00 0.00 2.88 0.00 31%
Lucena 36 53% 19% 28% 19 0.00 0.00 0.00 1.69 0.00 20%
Bollullos 34 24% 35% 41% 12 0.00 0.00 0.00 2.24 0.00 24%
Ceuta II 38 42% 24% 34% 18 0.00 0.00 0.00 0.84 0.00 9%
Cartaya 34 35% 38% 26% 13 0.00 0.00 0.00 1.65 0.00 22%
Cabecense 34 21% 59% 21% 5 0.00 0.00 0.00 1.59 0.00 18%
Xerez 34 56% 15% 29% 21 0.00 0.00 0.00 3.44 0.00 34%
Coria 34 26% 47% 26% 10 0.00 0.00 0.00 2.91 0.00 29%
Gerena 34 41% 38% 21% 14 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 28%
Espeleño 33 30% 48% 21% 8 0.00 0.00 0.00 1.45 0.00 19%
Xerez DFC 40 53% 18% 30% 18 0.00 0.00 0.00 4.13 0.00 33%
La Palma 34 32% 44% 24% 5 0.00 0.00 0.00 2.15 0.00 17%
Pozoblanco 36 50% 25% 25% 12 0.00 0.00 0.00 1.61 0.00 15%
Toledo 40 48% 25% 28% 17 0.00 0.00 0.00 3.63 0.00 29%
San Clemente 34 12% 68% 21% 5 0.00 0.00 0.00 1.29 0.00 20%
Conquense 34 62% 9% 29% 19 0.00 0.00 0.00 2.12 0.00 21%
Tarancón 34 32% 26% 41% 14 0.00 0.00 0.00 1.56 0.00 24%
Huracán 34 24% 32% 44% 8 0.00 0.00 0.00 1.85 0.00 23%
Villacañas 34 29% 38% 32% 12 0.00 0.00 0.00 1.88 0.00 18%
Torrijos 34 15% 47% 38% 13 0.00 0.00 0.00 1.56 0.00 15%
Calvo Sotelo 34 44% 24% 32% 13 0.00 0.00 0.00 2.65 0.00 27%
Marchamalo 34 29% 44% 26% 13 0.00 0.00 0.00 1.68 0.00 21%
Atl. Tomelloso 34 15% 53% 32% 6 0.00 0.00 0.00 1.94 0.00 23%
Villarrobledo 34 29% 38% 32% 11 0.00 0.00 0.00 1.35 0.00 11%
Socuéllamos 36 42% 22% 36% 13 0.00 0.00 0.00 2.22 0.00 21%
Azuqueca 34 29% 38% 32% 11 0.00 0.00 0.29 1.35 0.03 18%
La Solana 34 29% 44% 26% 11 0.00 0.00 0.29 1.18 0.00 17%
Cazalegas 36 47% 31% 22% 16 0.00 0.00 0.00 1.86 0.00 13%
Villarrubia 34 44% 26% 29% 15 0.00 0.00 0.00 2.18 0.00 16%
Quintanar 38 50% 26% 24% 16 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 33%
Albacete II 34 35% 35% 29% 8 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 30%
Lanzarote 36 61% 8% 31% 13 0.00 0.00 0.00 1.06 0.00 15%
Tenerife II 34 71% 6% 24% 14 0.00 0.00 0.00 4.44 0.00 36%
Santa Úrsula 34 29% 32% 38% 10 0.00 0.00 0.00 2.21 0.00 27%
Santa Brígida 34 26% 32% 41% 13 0.00 0.00 0.00 2.79 0.00 30%
Marino 34 29% 44% 26% 6 0.00 0.00 0.00 4.12 0.00 37%
Las Palmas II 36 61% 14% 25% 18 0.00 0.00 0.00 3.83 0.00 38%
Gran Tarajal 34 12% 53% 35% 9 0.00 0.00 0.00 1.03 0.00 11%
Ibarra 34 26% 47% 26% 7 0.00 0.00 0.00 2.06 0.00 24%
Teror 34 18% 59% 24% 8 0.00 0.00 0.00 2.41 0.00 27%
San Bartolomé 34 29% 35% 35% 11 0.00 0.00 0.00 0.82 0.00 8%
Arucas 34 32% 26% 41% 13 0.00 0.00 0.00 2.79 0.00 25%
Buzanada 34 26% 38% 35% 12 0.00 0.00 0.00 2.26 0.00 26%
La Cuadra 34 18% 71% 12% 7 0.00 0.00 0.00 0.76 0.00 13%
Yaiza 40 58% 5% 38% 20 0.00 0.00 0.00 1.10 0.00 17%
Victoria 34 24% 53% 24% 7 0.00 0.00 0.00 1.97 0.00 23%
Tamaraceite 34 32% 44% 24% 8 0.00 0.00 0.00 2.88 0.00 31%
Herbania 34 26% 41% 32% 11 0.00 0.00 0.00 1.12 0.00 11%
Panad. Pulido 38 39% 26% 34% 11 0.00 0.00 0.00 3.16 0.00 30%
Pulpileño 34 38% 24% 38% 18 0.00 0.00 0.00 3.41 0.00 35%
Racing Murcia 34 32% 47% 21% 11 0.00 0.00 0.00 1.91 0.00 24%
Minera 34 71% 12% 18% 21 0.00 0.00 0.00 2.59 0.00 26%
Alcantarilla 34 29% 53% 18% 8 0.00 0.00 0.00 2.15 0.00 31%
Montecasillas 34 21% 74% 6% 4 0.00 0.00 0.00 1.24 0.00 19%
Bullense 34 26% 53% 21% 9 0.00 0.00 0.00 1.24 0.00 17%
Muleño 34 35% 44% 21% 11 0.00 0.00 0.38 2.74 0.06 27%
Lorca 36 50% 28% 22% 11 0.00 0.00 0.00 4.44 0.00 38%
CAP Murcia 34 21% 53% 26% 4 0.00 0.00 0.00 2.41 0.00 29%
Plus Ultra 34 35% 56% 9% 7 0.00 0.00 0.00 2.41 0.00 22%
Algar 34 21% 56% 24% 5 0.00 0.00 0.00 1.88 0.00 22%
Balsicas Atlético 34 26% 47% 26% 9 0.00 0.00 0.00 1.47 0.00 16%
Cieza 38 50% 11% 39% 19 0.00 0.00 0.00 2.24 0.00 22%
Unión Molinense 34 53% 32% 15% 11 0.00 0.00 0.00 3.59 0.00 30%
UD Caravaca 36 50% 25% 25% 14 0.00 0.00 0.00 1.69 0.00 16%
Murcia II 40 53% 20% 28% 15 0.00 0.00 0.00 4.15 0.00 37%
El Palmar 34 26% 47% 26% 9 0.00 0.00 0.47 2.50 0.09 26%
UCAM Murcia II 34 56% 29% 15% 17 0.00 0.00 0.00 3.41 0.00 33%
Haro Deportivo 34 24% 56% 21% 8 0.00 0.00 0.00 2.18 0.00 26%
Peña 34 35% 47% 18% 7 0.00 0.00 0.00 1.71 0.00 20%
Casalarreina 34 44% 26% 29% 6 0.00 0.00 0.00 1.47 0.00 19%
Comillas 34 9% 50% 41% 8 0.00 0.00 0.00 1.94 0.00 21%
Varea 36 50% 25% 25% 17 0.00 0.00 0.00 1.69 0.00 20%
La Calzada 34 38% 35% 26% 12 0.00 0.00 0.00 1.59 0.00 15%
Calahorra II 34 59% 21% 21% 9 0.00 0.00 0.00 2.38 0.00 24%
Oyonesa 38 47% 26% 26% 17 0.00 0.00 0.00 1.76 0.00 24%
River Ebro 34 29% 47% 24% 7 0.00 0.00 0.00 0.24 0.00 6%
Alfaro 36 64% 14% 22% 12 0.00 0.00 0.00 1.94 0.00 19%
Arnedo 34 32% 41% 26% 11 0.00 0.00 0.00 0.76 0.00 10%
Tedeón 34 24% 59% 18% 8 0.00 0.00 0.00 0.91 0.00 11%
Racing Rioja 33 30% 48% 21% 8 0.00 0.00 0.00 2.42 0.00 23%
Vianés 33 27% 55% 18% 8 0.00 0.00 0.00 1.06 0.00 12%
Anguiano 40 50% 18% 33% 13 0.00 0.00 0.00 1.55 0.00 16%
Logroñés II 34 71% 12% 18% 18 0.00 0.00 0.00 3.12 0.00 36%
Berceo 34 35% 38% 26% 10 0.00 0.00 0.00 2.29 0.00 23%
Alberite 34 12% 74% 15% 1 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 18%
