Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Allsvenskan 2002

Sweden


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Landskrona 26 31% 46% 23% 2
Helsingborg 26 38% 31% 31% 8
AIK 26 35% 27% 38% 5
Elfsborg 26 31% 38% 31% 7
Halmstad 26 31% 23% 46% 7
Sundsvall 26 31% 35% 35% 8
Kalmar 26 23% 54% 23% 5
Norrköping 26 23% 42% 35% 4
Hammarby 26 31% 38% 31%
Örgryte 26 46% 23% 31% 3
Göteborg 26 31% 54% 15% 7
Örebro 26 35% 35% 31% 6
Malmö 26 54% 31% 15% 7
Djurgården 26 62% 23% 15% 9
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Landskrona 3.08 96% 77% 65% 42% 15%
Helsingborg 2.92 88% 69% 50% 38% 23%
AIK 2.81 96% 88% 50% 27% 12%
Elfsborg 2.15 88% 69% 42% 12% 4%
Halmstad 2.42 92% 69% 38% 31% 12%
Sundsvall 2.46 88% 65% 46% 27% 12%
Kalmar 2.31 92% 62% 38% 27% 8%
Norrköping 2.96 92% 69% 50% 42% 23%
Hammarby 3.27 100% 96% 65% 46% 15%
Örgryte 3.35 100% 88% 62% 46% 27%
Göteborg 2.46 92% 69% 50% 15% 8%
Örebro 2.73 100% 85% 50% 31% 8%
Malmö 3.23 96% 81% 69% 42% 23%
Djurgården 3.23 100% 81% 62% 27% 19%
Medias de la liga 2.81 95% 76% 53% 32% 15%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 30 16%
2-1 18 10%
0-1 17 9%
1-0 16 9%
3-1 12 7%
2-2 12 7%
1-2 11 6%
0-0 10 5%
0-2 7 4%
2-3 6 3%
1-3 6 3%
2-0 6 3%
3-2 5 3%
0-3 5 3%
3-0 3 2%
4-2 3 2%
4-1 2 1%
3-4 2 1%
1-4 2 1%
0-5 1 1%
2-5 1 1%
6-3 1 1%
6-2 1 1%
5-2 1 1%
5-1 1 1%
0-4 1 1%
4-0 1 1%
5-0 1 1%
Descanso
Resultados Partidos %
- 182 100%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Goles
1er Tiempo
2do Tiempo
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Allsvenskan - 2002

  • 100% 182 / 182 Partidos

  • Victoria equipo casa 39.01%
  • Empates 28.57%
  • Victoria equipo visitante 32.42%
  • Más de 1.5 76.37%
  • Más de 2.5 52.75%
  • Más de 3.5 32.42%
  • Goles 512
  • Goles/Partido 2.81
  • Goles/Partido (casa) 1.47
  • Goles/Partido (visitante) 1.34
  • Ambos equipos marcan 62.64%
  • Goles después de los 80' 0%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)