Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

1. Lig 2015/2016

Turkey


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Demirspor 37 43% 30% 27% 8 1.00 1.65 5.43 2.08 0.59 19%
Karşıyaka 34 18% 56% 26% 6 0.82 1.50 6.03 1.32 0.50 17%
Erciyesspor 34 24% 50% 26% 7 0.88 1.53 4.00 1.62 0.35 14%
Bolu 34 29% 35% 35% 9 0.41 1.32 5.12 1.00 0.68 14%
Yeni Malatya 34 35% 44% 21% 11 0.65 1.35 4.00 1.15 0.41 12%
1461 Trabzon 34 26% 53% 21% 7 0.88 0.82 4.85 1.21 0.65 13%
Altınordu 34 32% 35% 32% 12 0.85 1.00 4.32 1.24 0.29 15%
Samsun 34 38% 38% 24% 11 1.09 1.79 3.82 1.56 0.50 15%
Balıkesir 36 36% 25% 39% 15 1.17 1.92 6.39 1.92 0.44 20%
Gaziantep BB 34 32% 24% 44% 11 0.76 1.44 4.91 1.29 0.59 14%
Denizli 34 29% 44% 26% 9 1.24 1.35 4.97 1.44 0.47 15%
Alanya 37 49% 19% 32% 13 1.11 1.24 5.11 1.46 0.78 16%
Giresun 34 41% 32% 26% 9 0.97 1.68 6.44 1.82 0.44 18%
Karabük 34 50% 18% 32% 15 0.71 1.12 3.21 1.29 0.50 11%
Göztepe 34 26% 41% 32% 8 0.68 0.68 4.47 0.88 0.56 14%
Elazığ 36 39% 25% 36% 9 1.08 0.97 4.31 1.25 0.56 14%
Şanlıurfa 34 29% 47% 24% 9 1.29 1.82 5.26 1.62 0.41 17%
Adana 34 59% 26% 15% 12 0.68 1.24 5.50 1.21 0.68 15%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Mickaël Poté 23 5 3 36 36 3188
Vedat Muriqi 17 2 6 33 31 2 2769
Leandrinho 17 3 4 29 27 2 2390
Burak Çalık 13 4 34 33 1 2827
Jonathan Ayite 13 3 5 2 32 31 1 2759
Género Zeefuik 12 3 2 34 32 3 2587
Tayfur Bingöl 12 9 33 30 4 2614
Edinho 12 5 8 28 18 11 1733
Famoussa Kone 11 7 1 29 26 3 2290
Göksu Türkdoğan 10 2 6 32 27 6 2312
Chico Ofoedu 10 3 3 29 25 5 2114
Ergin Keleş 10 1 6 23 21 2 1836
Nemanja Kojic 9 6 29 26 3 2234
Tevfik Köse 9 2 3 28 23 5 2046
Gökhan Karadeniz 9 2 6 1 27 22 7 1873
Serdar Özbayraktar 9 4 16 16 1369
Murat Akın 8 6 30 25 5 2221
Kerim Avcı 8 1 4 1 28 25 3 2159
Recep Niyaz 8 6 27 25 2 2237
Emre Akbaba 8 5 17 17 1515
Marius Alexe 7 4 31 27 6 2370
Magaye Gueye 7 4 30 27 5 2369
Anco Jansen 7 2 10 1 1 26 24 2 2082
G. Ünal 7 5 25 13 14 1189
İrfan Başaran 7 2 3 24 14 12 1494

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Demirspor 2.78 95% 78% 51% 32% 14%
Karşıyaka 2.53 94% 71% 47% 29% 9%
Erciyesspor 2.62 88% 79% 56% 24% 9%
Bolu 2.41 85% 68% 44% 26% 9%
Yeni Malatya 2.24 88% 65% 44% 21% 3%
1461 Trabzon 2.5 91% 74% 56% 21% 9%
Altınordu 2.41 79% 59% 44% 32% 15%
Samsun 2.47 82% 74% 56% 18% 12%
Balıkesir 1.94 83% 58% 33% 8% 6%
Gaziantep BB 2.09 79% 65% 35% 15% 9%
Denizli 2.74 91% 82% 50% 32% 9%
Alanya 2.73 97% 86% 46% 27% 11%
Giresun 2.62 94% 71% 50% 29% 12%
Karabük 2 85% 59% 38% 12% 6%
Göztepe 2.29 91% 74% 41% 21% 3%
Elazığ 2.53 94% 83% 47% 22% 6%
Şanlıurfa 2.32 94% 71% 35% 21% 9%
Adana 2.62 94% 74% 53% 21% 15%
Medias de la liga 2.44 89% 72% 46% 23% 9%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-0 42 14%
1-1 37 12%
0-0 33 11%
2-1 33 11%
1-2 28 9%
2-0 27 9%
2-2 16 5%
0-2 16 5%
3-1 14 5%
0-1 13 4%
1-3 9 3%
2-3 7 2%
3-0 6 2%
3-2 5 2%
0-3 5 2%
3-3 4 1%
4-2 2 1%
0-4 2 1%
4-0 2 1%
4-1 2 1%
5-1 2 1%
6-0 2 1%
1-4 1 0%
2-4 1 0%
5-2 1 0%
2-5 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 120 39%
1-0 63 20%
0-1 45 14%
1-1 29 9%
2-0 16 5%
2-1 10 3%
0-2 9 3%
1-2 7 2%
0-3 3 1%
3-0 3 1%
3-1 2 1%
3-2 1 0%
2-2 1 0%
4-0 1 0%
1-3 1 0%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 90 12%
16-30 99 13%
31-45 122 16%
46-60 122 16%
61-75 123 16%
76-90 200 26%
Goles
1er Tiempo 311 41%
2do Tiempo 445 59%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

1. Lig - 2015/2016

  • 100% 311 / 311 Partidos

  • Victoria equipo casa 44.69%
  • Empates 28.62%
  • Victoria equipo visitante 26.69%
  • Más de 1.5 71.7%
  • Más de 2.5 45.98%
  • Más de 3.5 22.83%
  • Goles 758
  • Goles/Partido 2.44
  • Goles/Partido (casa) 1.37
  • Goles/Partido (visitante) 1.07
  • Ambos equipos marcan 52.41%
  • Goles después de los 80' 21.37%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)