Würzburger FV Eltersdorf estadísticas
Würzburger FV |
| Eltersdorf |
Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
|
Clasificaciones en esta competición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Todos los partidos en condición de casa/fueraOberliga 2017/2018 - Baviera Norte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Würzburger FV
| Eltersdorf
|
Análisis de clasificación de todos los partidos en condición de casa/fuera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Würzburger FV
| Eltersdorf
|
Trayecto
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Würzburger FV
| Eltersdorf
|
Goles
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Würzburger FV
|
Eltersdorf
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marcador final
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Würzburger FV Local Global
| Eltersdorf Visitante Global
|
Würzburger FV y Eltersdorf tuvieron 5 enfrentamientos directos en los últimos 3 años en todas las competiciones, los que resultaron en 2 victorias de Würzburger FV, e 3 empates de Eltersdorf.
El último partido de Würzburger FV fue para Oberliga, en casa, contra Großbardorf, el que resultó en un empate por 2-2. El último partido de Eltersdorf fue para Oberliga, en casa, contra Amberg, y resultó en una victoria por 8-1.
Oberliga
Hankofen | 3-0 | Kornburg | |
Aschaffenburg | 3-1 | Würzburg II | |
Landsberg | 2-3 | Neumarkt | |
TeBe | 4-1 | Greif | |
Saar | 0-4 | Pirmasens | |
Jägersburg | 3-1 | Morlautern | |
Weiden | 1-3 | Ammerthal | |
Rugenbergen | 1-2 | Dassendorf | |
Bayern Alzenau | 3-0 | Baunatal | |
Salmrohr | 0-1 | Kaiserslautern | |
Alfter | 1-0 | Merten | |
Hilal Maroc | 2-1 | Hennef | |
Haltern | 29/03 | Marl-Hüls | |
Lippstadt | 29/03 | Hassel | |
Amberg | 1-4 | Erlangen-Bruck | |
VfL Halle | 0-1 | Eilenburg | |
Grolland | 1-4 | Brinkum | |
Göppinger SV | 2-2 | Balingen | |
Hammer | 4-1 | Sprockhövel | |
Lehnerz | 5-0 | Buchonia | |
Schott Jena | 1-1 | Rudolstadt | |
Rheine | 1-0 | Ennepetal | |
Arminia II | 2-0 | Westfalia | |
Gütersloh | 2-2 | Schalke II | |
Brünninghausen | 1-1 | SF Siegen | |
Bissingen | 5-2 | Spielberg | |
Nöttingen | 0-0 | SGV Freiberg | |
SW Essen | 4-0 | Düsseldorf | |
Rathenow | 3-1 | Altlüdersdorf | |
Barleben | 0-1 | Lok Stendal | |
Kaan | 2-0 | RW Ahlen | |
Victoria H. | 2-1 | Barmbek-Uhlenh | |
Reutlingen | 3-1 | Pforzheim | |
Bocholt | 1-0 | Speldorf | |
Monheim | 0-3 | Schonnebeck | |
Ratingen | 2-1 | Baumberg | |
Hilden | 1-1 | Straelen | |
Dinslaken | 4-2 | Fischeln | |
Düsseldorfer | 1-3 | Homberg | |
Vohwinkel | 0-1 | TuRU | |
Cloppenburg | 0-0 | Bersenbrück | |
M. Schwerin | 0-3 | Hansa II | |
Neu-Isenburg | 0-0 | Fulda | |
Ederbergland | 4-1 | Steinbach | |
Cronenberger | 2-0 | SSVg Velbert | |
Wunstorf | 6-3 | Göttingen | |
Paderborn II | 1-2 | Aplerbeck | |
Arnoldsweiler | 0-0 | Breinig | |
Siegburger SV | 5-1 | VfL Vichttal | |
Lichtenberg | 3-0 | BSC Süd | |
Niendorf | 3-1 | Vorwärts-Wack. | |
Türkiye | 5-7 | Teutonia Ott. | |
Schwachhausen | 2-5 | Oberneuland | |
Concordia | 3-4 | Rugenbergen | |
Osdorf | 1-3 | HSV III | |
Kornburg | 0-3 | Chiemgau | |
Dachau | 1-0 | Heimstetten | |
Ismaning | 1-5 | Landsberg | |
Wedel | 4-2 | Süderelbe | |
Anker | 1-1 | Seelow | |
Greif | 3-2 | Staaken | |
Heide | 1-1 | Weiche II | |
TSV Lägerdorf | 2-3 | TSB Flensburg | |
Inter Leipzig | 0-1 | Bischofswerda | |
Kamenz | 0-4 | Krieschow | |
Kaiserslautern | 5-1 | Diefflen | |
Homburg | 3-0 | Gonsenheim | |
Pirmasens | 0-2 | Karbach | |
Morlautern | 3-1 | Eppelborn | |
Schwaben | 1-0 | 1860 II | |
Neumarkt | 0-1 | Rain / Lech | |
Schwabmünchen | 1-0 | Kirchanschörin | |
Kottern | 2-0 | Holzkirchen | |
Ammerthal | 3-3 | Sand | |
DJK Bamberg | 3-0 | Weiden | |
Ansbach | 2-2 | Großbardorf | |
Würzburger FV | 2-2 | Eltersdorf | |
Forchheim | 2-1 | Bayern Hof | |
Curslack | 2-2 | Pinneberg | |
Weinheim | 1-1 | Neckarsulm | |
Bahlingen | 2-0 | Sandhausen II | |
Ravensburg | 2-1 | Backnang | |
Villingen | 6-1 | Astoria II | |
Heeslinger SC | 1-2 | Spelle-Venhaus | |
Malchow | 3-0 | GW Brieselang | |
Friedrichsberg | 4-1 | Neumünster | |
Wankendorf | 0-2 | Dornbreite | |
Steinbach | 1-2 | Ginsheim | |
RW Hadamar | 3-0 | Griesheim | |
Idar-Oberstein | 0-0 | Jägersburg | |
Wiesbach | 2-2 | Mechtersheim | |
Sonthofen | 1-0 | Vilzing | |
Aubstadt | 1-2 | Gebenbach | |
Schweinfurt II | 2-1 | Erlenbach | |
Sulingen | 0-1 | Gifhorn | |
Eintr. Celle | 1-5 | Atlas | |
Engers | 2-2 | Saar | |
Trier | 0-0 | Pfeddersheim | |
RW Koblenz | 4-0 | Salmrohr | |
Frankfurt | 2-1 | Hertha | |
Karlsruhe II | 0-2 | Oberachern | |
Dassendorf | 1-0 | Wedel | |
Schwabmünchen | 6-0 | Kornburg | |
Hankofen | 1-0 | Schwaben | |
Kirchanschörin | 0-3 | Heimstetten | |
Ismaning | 0-3 | Vilzing | |
Dachau | 1-1 | Holzkirchen | |
Sand | 1-1 | Würzburger FV | |
Buchholz | 4-0 | Rugenbergen | |
Niendorf | 3-2 | Barmbek-Uhlenh | |
Uphusen | 2-0 | Northeim | |
BSC Süd | 1-1 | Altlüdersdorf | |
Todesfelde | 1-1 | Heide | |
TSB Flensburg | 2-0 | Schilksee | |
Weiche II | 1-0 | Neumünster | |
Friedrichsberg | 1-1 | TSV Lägerdorf | |
Bischofswerda | 6-0 | Barleben | |
Inter Leipzig | 1-0 | Merseburg | |
VfL Halle | 1-3 | Wismut | |
Krieschow | 4-1 | Lok Stendal | |
Türkiye | 0-1 | Condor | |
Amberg | 0-5 | Aubstadt | |
Ammerthal | 4-1 | Erlenbach | |
Ansbach | 2-1 | Weiden | |
Grolland | 0-1 | BTS Neustadt | |
Pinneberg | 2-1 | Süderelbe | |
Osdorf | 4-1 | Concordia | |
Spielberg | 0-3 | Balingen | |
Reutlingen | 3-2 | Bissingen | |
Cronenberger | 0-6 | Speldorf | |
Monheim | 6-2 | Hilden | |
SSVg Velbert | 1-3 | Baumberg | |
Gifhorn | 1-1 | Heeslinger SC | |
Atlas | 1-1 | Vorsfelde | |
Cloppenburg | 0-1 | Lupo-Martini | |
Frisia | 1-2 | Union NMS | |
Wankendorf | 1-3 | Eichede | |
Lippstadt | 1-2 | Brünninghausen | |
Ennepetal | 1-4 | Paderborn II | |
Sprockhövel | 1-4 | Rheine | |
Hassel | 02/04 | Hammer | |
RW Ahlen | 5-1 | SF Siegen | |
Schalke II | 2-0 | Kaan | |
Marl-Hüls | 02/04 | Arminia II | |
Aplerbeck | 3-1 | Haltern | |
Fulda | 0-4 | Dreieich | |
Bayern Alzenau | 1-1 | RW Hadamar | |
Ederbergland | 1-0 | Lehnerz | |
Neu-Isenburg | 0-4 | Gießen | |
Breinig | 1-1 | Alfter | |
Arnoldsweiler | 5-1 | Pesch | |
Freialdenhoven | 1-4 | Euskirchen | |
Bergisch Gladb | 2-1 | Hennef | |
Hürth | 6-1 | Merten | |
Siegburger SV | 3-1 | Wesseling | |
BW Friesdorf | 2-2 | VfL Vichttal | |
Hilal Maroc | 0-4 | Herkenrath | |
Großbardorf | 0-1 | Bayern Hof | |
Aschaffenburg | 5-0 | Erlangen-Bruck | |
Vohwinkel | 0-3 | Ratingen | |
Eintr. Celle | 2-2 | Sulingen | |
Chiemgau | 5-0 | Neumarkt | |
Westfalia | 3-1 | Gütersloh | |
Blumenthal | 1-1 | Schwachhausen | |
Karbach | 1-2 | Homburg |
Oberliga - 2017/2018
- 98% 3903 / 3969 Partidos
- Victoria equipo casa 45.09%
- Empates 20.42%
- Victoria equipo visitante 34.49%
- Más de 1.5 85.83%
- Más de 2.5 67.54%
- Más de 3.5 47.6%
- Goles 13957
- Goles/Partido 3.58
- Goles/Partido (casa) 1.95
- Goles/Partido (visitante) 1.62
- Ambos equipos marcan 59.88%
- Goles después de los 80' 0%
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |
Buscar tips