UD Logroñés River Ebro estadísticas
UD Logroñés |
| River Ebro |
Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
|
Últimos 10 partidos de todas las competiciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UD Logroñés
| River Ebro
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ Mostrar todos los partidos ] |
Análisis de clasificación de todos los partidos en condición de casa/fuera | |||||||||||||
UD Logroñés
| River Ebro
|
Trayecto
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UD Logroñés
| River Ebro
|
Goles
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UD Logroñés
|
River Ebro
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marcador final
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UD Logroñés Local Global
| River Ebro Visitante Global
|
UD Logroñés y River Ebro tuvieron 1 enfrentamiento directo en los últimos 3 años en todas las competiciones, el que resultó 1 victoria de River Ebro.
El último partido de UD Logroñés fue para Tercera División, en casa, contra Calasancio, el que resultó en una victoria por 3-0. El último partido de River Ebro fue para Tercera División, en casa, contra Yagüe, y resultó en una victoria por 6-0.
Tercera División
Tháder | 2-2 | Elche II | |
Pego | 1-0 | Alone | |
Peña Ciudad Melilla | 2-5 | Alhaurín | |
Villa Santa Brígida II | 1-0 | Castillo | |
Mallorca II | 3-0 | Ferriolense | |
Cala d'Or | 1-0 | Mahonés | |
Vitoria | 2-5 | Baskonia | |
Cenicero | 2-2 | Calasancio | |
Villacarlos | 1-3 | Soledad | |
San Juan | 2-1 | Huarte | |
Oyonesa | 2-0 | Yagüe | |
Colloto | 1-2 | Tuilla | |
Atl. Deva | 0-2 | Velarde | |
Ribamontán | 2-1 | Trasmiera | |
Bezana | 0-1 | Reocín | |
Huracán Z | 1-1 | Íscar | |
Numancia II | 2-1 | Santa Marta | |
Santanyí | 0-2 | Binissalem | |
Beasain | 0-2 | Tolosa | |
Arenas Getxo | 0-4 | Gernika | |
Durango | 2-1 | Laudio | |
Artajonés | 2-1 | Aoiz | |
Valle Egüés | 1-1 | Cirbonero | |
Oberena | 1-2 | Iruña | |
Lourdes | 4-1 | Idoya | |
Alfaro | 4-1 | Vianés | |
Zaragoza II | 1-5 | Sariñena | |
Barcelona II | 2-0 | Rapitenca | |
Elgoibar | 0-0 | Portugalete | |
Navarro | 1-0 | Siero | |
Escobedo | 6-0 | Buelna | |
Manacor | 4-0 | Margaritense | |
Murcia II | 2-2 | Alquerías | |
Mutilvera | 2-0 | Tudelano | |
Fundación | 0-8 | Calahorra | |
Villegas | 0-2 | Arnedo | |
Lalín | 2-1 | Ourense II | |
Burgos II | 1-0 | La Granja | |
Sanluqueño | 4-1 | Roque Lepe | |
Barrios | 1-1 | Los Palacios | |
Ayamonte | 2-2 | Cartaya | |
Las Zocas | 1-1 | Tegueste | |
Eibar II | 1-0 | Alavés II | |
Zalla | 0-2 | Lagun Onak | |
Amorebieta | 1-1 | Zarautz | |
Barrio | 1-1 | Jove | |
Ardoi | 1-2 | Txantrea | |
Marítima | 1-0 | Balos | |
Narón | 2-0 | Céltiga | |
Dos Hermanas | 1-0 | Cerro del Águila | |
Granadilla | 3-0 | Atlético Arona | |
Santurtzi | 2-0 | Zamudio | |
Ciudad de Vícar | 0-0 | Mengíbar | |
CP Ejido II | 8-0 | Torredonjimeno | |
Constància | 1-0 | Montuïri | |
Cerro Reyes | 2-1 | La Estrella | |
Onda | 2-0 | Crevillente | |
AD Parla | 0-1 | Puerta Bonita | |
Atlético Pinto | 2-3 | Alcalá | |
Las Rozas | 0-2 | Móstoles | |
Adarve | 2-4 | Getafe II | |
Villaviciosa | 1-1 | Paracuellos | |
Humanes | 1-1 | Torrejón | |
Condal | 1-2 | Ribadesella | |
Siete Villas | 0-1 | Noja | |
Santander II | 4-1 | Tropezón | |
Granada 74 | 0-1 | Málaga II | |
Vélez | 0-0 | Loja | |
Arenas Armilla | 1-0 | Granada Atlético | |
Alhaurino | 1-1 | Roquetas | |
Antequera | 4-1 | Adra | |
Mairena | 3-1 | Cádiz II | |
Jerez Industrial | 1-0 | Córdoba II | |
Sangonera Atlético | 3-0 | Jumilla CF | |
Miajadas | 0-0 | Villanovense | |
CP Olivenza | 0-0 | Sporting Villanueva | |
Ebro | 1-1 | Binéfar | |
CD Cobeja | 0-1 | Criptanense | |
Premià | 0-1 | Europa | |
Puçol | 2-1 | Valencia II | |
Pozuelo | 1-2 | R Madrid III | |
Ciempozuelos | 1-1 | A Madrid III | |
SF Henares | 1-0 | Collado Villal | |
Gáldar | 0-1 | Teguise | |
Tenisca | 2-1 | Univ. Las Palmas II | |
Marino | 3-0 | Tijarafe | |
Laguna | 0-1 | Tenerife II | |
CD Victoria | 2-1 | Ibarra | |
Unión Antigua | 3-0 | Las Palmas II | |
Illueca | 0-0 | Andorra CF | |
Utiel | 0-0 | Eldense | |
Jacetano | 2-2 | Barbastro | |
Órdenes | 0-2 | Ciudad de Santiago | |
Portonovo | 2-2 | Villalonga | |
Arosa | 1-0 | Betanzos | |
Hispano | 0-1 | Tapia | |
Caudal | 1-1 | Cudillero | |
Candás | 0-5 | Real Oviedo | |
Ceares | 4-2 | U Oviedo | |
Llanes | 0-1 | Gijón II | |
Astur | 1-2 | Real Avilés | |
Langreo | 1-0 | Lealtad | |
Santoña | 0-1 | Albericia | |
Gimnástica | 4-1 | Gama | |
Laredo | 0-0 | Barreda | |
Guarnizo | 4-2 | Castro | |
Becerril | 3-0 | Hullera | |
Bembibre | 0-1 | Almazán | |
Cristo Atl | 0-2 | Cul. Leonesa | |
Norma | 1-0 | UD Salamanca | |
Alhaurín | 4-4 | Vera | |
Linense | 2-2 | Pozoblanco | |
Alaior | 2-1 | Baleares | |
Serverense | 1-1 | Alcúdia | |
Artà | 1-1 | Atlètic | |
Amurrio | 3-1 | SD San Pedro | |
Bala Azul | 3-1 | Santomera | |
Don Benito | 5-0 | Villafranca | |
Cacereño | 0-1 | Imperio de Mérida | |
Díter | 1-1 | Plasencia | |
Valdelacalzada | 0-0 | Pueblonuevo | |
Badajoz | 3-0 | Sanvicenteño | |
Izarra | 2-1 | Aluvión | |
River Ega | 1-0 | Burladés | |
Murchante | 2-2 | Zarramonza | |
San Marcial | 2-2 | Haro Deportivo | |
Anguiano | 2-1 | Náxara | |
Calasancio | 4-1 | Rapid | |
UD Logroñés | 1-1 | River Ebro | |
Utebo | 2-0 | Figueruelas | |
P. Oscenses | 0-2 | Brea | |
Fraga | 1-0 | Cuarte | |
Villanueva | 3-0 | Monzón | |
Ejea | 2-1 | Sabiñánigo | |
San Lorenzo | 1-1 | Teruel | |
Almansa | 3-1 | Marchamalo | |
Villarrobledo | 4-2 | Socuéllamos | |
La Roda | 4-0 | Azuqueca | |
Castelldefels | 2-1 | Reus | |
Banyoles | 1-1 | Palamós | |
Vilanova | 1-2 | Cassà | |
Igualada | 1-4 | Pobla | |
Mataró | 0-0 | Santboià | |
Blanes | 1-1 | Masnou | |
Manresa | 2-0 | Manlleu | |
Balaguer | 2-1 | Sant Andreu | |
Alzira | 4-0 | Tháder | |
Torrevieja | 2-2 | Pego | |
Villarreal III | 0-1 | Castellón II | |
Cieza | 4-1 | Ciudad Lorca | |
Valdivia | 1-2 | Moralo | |
Coruxo | 2-0 | Alondras | |
Lemos | 0-1 | Cerceda | |
Ponferradina I | 1-1 | Laguna | |
Fuengirola | 0-1 | Almería II | |
Motril | 3-0 | Peña Ciudad Melilla | |
Arcos | 0-0 | Sevilla III | |
Peña | 0-0 | Poblense | |
Totana | 0-3 | Las Palas | |
Ceutí Atlético | 0-2 | Cartagena II | |
Atlético Ciudad | 3-2 | Calasparra | |
Yeclano | 2-3 | Moratalla | |
Lorca Deportiva II | 4-0 | Muleño | |
Alberite | 0-4 | Alfaro | |
Torrijos | 2-0 | Daimiel | |
Hellín | 2-1 | Atl. Tarazona | |
Xàtiva | 2-1 | Novelda | |
Alone | 0-2 | Catarroja | |
Negreira | 1-1 | Montañeros | |
Bouzas | 3-1 | Santa Comba | |
Pontevedra II | 0-0 | Verín | |
Segoviana | 1-0 | Arandina | |
Mirandés | 1-0 | Ávila | |
San Fernando | 0-0 | Puerto Real | |
CD Villanueva | 1-1 | Xerez II | |
Pinatar | 3-3 | Caravaca | |
Jerez | 2-0 | Santa Amalia | |
Alcázar | 1-2 | Illescas | |
Miguelturreño | 1-2 | Albacete II | |
Toledo | 3-0 | Quintanar | |
Tomelloso CF | 1-1 | Manchego | |
Burjassot | 0-4 | La Nucía | |
Majadahonda | 0-3 | Rayo II | |
Cenicero | 1-5 | Agoncillo | |
Langreo | 3-2 | Real Avilés |
Tercera División - 2007/2008
- 100% 7108 / 7108 Partidos
- Victoria equipo casa 46.62%
- Empates 24.77%
- Victoria equipo visitante 28.6%
- Más de 1.5 71.99%
- Más de 2.5 47.52%
- Más de 3.5 26.52%
- Goles 18496
- Goles/Partido 2.6
- Goles/Partido (casa) 1.51
- Goles/Partido (visitante) 1.09
- Ambos equipos marcan 47.09%
- Goles después de los 80' 0%
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |
Buscar tips