Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Blackburn Rovers Blackpool estadísticas


Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
Fecha   Local   Visitante
2012-12-15 Blackpool 2-0 Blackburn
2011-03-19 Blackburn 2-2 Blackpool
2010-09-25 Blackpool 1-2 Blackburn
[ Mostrar todos los partidos ]


Clasificaciones en esta competición

Total
# Equipo Pt Part V E D Goles
1 Cardiff 75 37 23 6 8 60:38
2 Hull 68 38 21 5 12 55:45
3 Watford 66 38 20 6 12 72:48
4 Crystal Palace 65 38 18 11 9 67:49
5 Nottm Forest 60 38 16 12 10 56:48
6 Leicester 59 38 17 8 13 59:34
7 Brighton 59 38 15 14 9 54:38
8 Bolton 54 38 14 12 12 55:50
9 Middlesbrough 54 38 17 3 18 55:58
10 Leeds 52 38 14 10 14 49:54
11 Burnley 49 38 13 10 15 50:51
12 Birmingham 49 38 12 13 13 50:59
13 Derby 48 38 12 12 14 54:54
14 Millwall 47 36 13 8 15 46:52
15 Charlton 47 38 12 11 15 46:52
16 Huddersfield 47 38 12 11 15 40:64
17 Blackpool 46 38 11 13 14 53:52
18 Blackburn 46 37 11 13 13 45:48
19 Ipswich 46 38 12 10 16 36:55
20 Barnsley 44 37 12 8 17 47:58
21 Sheff Wed 43 37 12 7 18 41:52
22 Peterborough 42 38 12 6 20 55:64
23 Wolverhampton 42 38 11 9 18 45:54
24 Bristol City 39 38 11 6 21 54:67
Casa
# Equipo Pt Part V E D Goles
1 Crystal Palace 42 19 12 6 1 47:23
2 Cardiff 42 18 13 3 2 29:13
3 Leicester 39 19 12 3 4 40:16
4 Hull 38 19 12 2 5 32:19
5 Bolton 38 19 11 5 3 30:17
6 Middlesbrough 37 19 12 1 6 35:23
7 Leeds 36 19 11 3 5 25:21
8 Nottm Forest 35 19 10 5 4 32:22
9 Derby 34 19 9 7 3 36:20
10 Brighton 34 19 9 7 3 30:15
11 Watford 33 19 10 3 6 33:22
12 Blackburn 28 19 8 4 7 22:21
13 Bristol City 27 19 8 3 8 37:37
14 Burnley 27 19 7 6 6 24:19
15 Ipswich 26 19 7 5 7 24:24
16 Huddersfield 26 19 6 8 5 21:21
17 Birmingham 25 19 6 7 6 24:29
18 Barnsley 25 19 7 4 8 21:24
19 Blackpool 23 19 5 8 6 28:23
20 Millwall 23 17 7 2 8 21:25
21 Wolverhampton 22 19 5 7 7 24:28
22 Sheff Wed 21 19 6 3 10 22:31
23 Peterborough 19 19 5 4 10 28:36
24 Charlton 18 19 4 6 9 21:29
Fuera
# Equipo Pt Part V E D Goles
1 Watford 33 19 10 3 6 39:26
2 Cardiff 33 19 10 3 6 31:25
3 Hull 30 19 9 3 7 23:26
4 Charlton 29 19 8 5 6 25:23
5 Brighton 25 19 6 7 6 24:23
6 Nottm Forest 25 19 6 7 6 24:26
7 Birmingham 24 19 6 6 7 26:30
8 Millwall 24 19 6 6 7 25:27
9 Peterborough 23 19 7 2 10 27:28
10 Blackpool 23 19 6 5 8 25:29
11 Crystal Palace 23 19 6 5 8 20:26
12 Burnley 22 19 6 4 9 26:32
13 Sheff Wed 22 18 6 4 8 19:21
14 Huddersfield 21 19 6 3 10 19:43
15 Wolverhampton 20 19 6 2 11 21:26
16 Leicester 20 19 5 5 9 19:18
17 Ipswich 20 19 5 5 9 12:31
18 Barnsley 19 18 5 4 9 26:34
19 Blackburn 18 18 3 9 6 23:27
20 Middlesbrough 17 19 5 2 12 20:35
21 Bolton 16 19 3 7 9 25:33
22 Leeds 16 19 3 7 9 24:33
23 Derby 14 19 3 5 11 18:34
24 Bristol City 12 19 3 3 13 17:30

Todos los partidos en condición de casa/fuera

Campeonato 2012/2013 - Temporada Regular

Blackburn Rovers
  Local   Visitante   1er Gol
18º Blackburn 1-1 Burnley 11º 32''Visitante
18º Blackburn 2-3 Peterborough 22º 11''Visitante
18º Blackburn 0-0 Leeds 10º -
18º Blackburn 1-0 Ipswich 19º 61''Local
18º Blackburn 2-0 Bristol City 24º 28''Local
18º Blackburn 1-1 Brighton 45''Local
18º Blackburn 1-2 Charlton 15º 26''Visitante
18º Blackburn 3-0 Nottm Forest 48''Local
18º Blackburn 1-4 Cardiff 30''Visitante
18º Blackburn 1-2 Bolton 2''Visitante
18º Blackburn 0-2 Millwall 14º 71''Visitante
18º Blackburn 1-1 Birmingham 12º 13''Local
18º Blackburn 1-0 Watford 90''Local
18º Blackburn 1-0 Sheff Wed 21º 5''Local
18º Blackburn 0-1 Wolverhampton 23º 78''Visitante
18º Blackburn 1-2 Middlesbrough 7''Visitante
18º Blackburn 2-1 Barnsley 20º 32''Visitante
18º Blackburn 2-1 Leicester 33''Local
18º Blackburn 1-0 Hull 77''Local
Blackpool
  Local   Visitante   1er Gol
Watford 1-2 Blackpool 17º 27''Local
12º Birmingham 1-1 Blackpool 17º 44''Local
10º Leeds 2-0 Blackpool 17º 57''Local
19º Ipswich 1-0 Blackpool 17º 50''Local
23º Wolverhampton 1-2 Blackpool 17º 15''Local
15º Charlton 2-1 Blackpool 17º 23''Local
Middlesbrough 4-2 Blackpool 17º 14''Local
16º Huddersfield 1-1 Blackpool 17º 66''Local
Crystal Palace 2-2 Blackpool 17º 37''Visitante
22º Peterborough 1-4 Blackpool 17º 51''Visitante
24º Bristol City 1-1 Blackpool 17º 81''Local
21º Sheff Wed 0-2 Blackpool 17º 18''Visitante
13º Derby 4-1 Blackpool 17º 12''Local
11º Burnley 1-0 Blackpool 17º 19''Local
Hull 2-3 Blackpool 17º 11''Visitante
Cardiff 3-0 Blackpool 17º 17''Local
20º Barnsley 1-1 Blackpool 17º 14''Local
Leicester 1-0 Blackpool 17º 54''Local
14º Millwall 0-2 Blackpool 17º 32''Visitante

Análisis de clasificación de todos los partidos en condición de casa/fuera

Blackburn Rovers
  Local   Visitante   1er Gol
18º Blackburn 1-4 Cardiff 30''Visitante
18º Blackburn 1-0 Hull 77''Local
18º Blackburn 1-0 Watford 90''Local
           
18º Blackburn 3-0 Nottm Forest 48''Local
18º Blackburn 2-1 Leicester 33''Local
18º Blackburn 1-1 Brighton 45''Local
18º Blackburn 1-2 Bolton 2''Visitante
18º Blackburn 1-2 Middlesbrough 7''Visitante
18º Blackburn 0-0 Leeds 10º -
18º Blackburn 1-1 Burnley 11º 32''Visitante
18º Blackburn 1-1 Birmingham 12º 13''Local
           
18º Blackburn 0-2 Millwall 14º 71''Visitante
18º Blackburn 1-2 Charlton 15º 26''Visitante
           
           
           
18º Blackburn 1-0 Ipswich 19º 61''Local
18º Blackburn 2-1 Barnsley 20º 32''Visitante
18º Blackburn 1-0 Sheff Wed 21º 5''Local
18º Blackburn 2-3 Peterborough 22º 11''Visitante
18º Blackburn 0-1 Wolverhampton 23º 78''Visitante
18º Blackburn 2-0 Bristol City 24º 28''Local
Blackpool
  Local   Visitante   1er Gol
Cardiff 3-0 Blackpool 17º 17''Local
Hull 2-3 Blackpool 17º 11''Visitante
Watford 1-2 Blackpool 17º 27''Local
Crystal Palace 2-2 Blackpool 17º 37''Visitante
           
Leicester 1-0 Blackpool 17º 54''Local
           
           
Middlesbrough 4-2 Blackpool 17º 14''Local
10º Leeds 2-0 Blackpool 17º 57''Local
11º Burnley 1-0 Blackpool 17º 19''Local
12º Birmingham 1-1 Blackpool 17º 44''Local
13º Derby 4-1 Blackpool 17º 12''Local
14º Millwall 0-2 Blackpool 17º 32''Visitante
15º Charlton 2-1 Blackpool 17º 23''Local
16º Huddersfield 1-1 Blackpool 17º 66''Local
           
           
19º Ipswich 1-0 Blackpool 17º 50''Local
20º Barnsley 1-1 Blackpool 17º 14''Local
21º Sheff Wed 0-2 Blackpool 17º 18''Visitante
22º Peterborough 1-4 Blackpool 17º 51''Visitante
23º Wolverhampton 1-2 Blackpool 17º 15''Local
24º Bristol City 1-1 Blackpool 17º 81''Local

Trayecto

  • Campeonato 2012/2013
  • Últimos 10 partidos
Blackburn Rovers
  Local Visitante Global
Racha de victorias actual - - -
Racha de empates actual 1 - 1
Racha de derrotas actual - 3 -
No ganado en... 3 5 7
Sin empates en... - 3 -
Está invicto en... 1 - 1
Blackpool
  Local Visitante Global
Racha de victorias actual - 1 -
Racha de empates actual - - -
Racha de derrotas actual 1 - 1
No ganado en... 3 - 1
Sin empates en... 1 1 2
Está invicto en... - 2 -

Goles

  • Campeonato 2012/2013
  • Últimos 10 partidos
Blackburn Rovers
  Local Visitante Global
Media de goles marcados por partido 1.16 1.28 1.22
Media de goles encajados por partido 1.11 1.5 1.3
Media de goles marcados+encajados 2.27 2.78 2.52
Portería a cero 37% 6% 22%
Partidos sin marcar 16% 39% 27%
Partidos Más de 2,5 goles 42% 33% 38%
Partidos Menos de 2,5 goles 58% 67% 62%
Local Global
Anota el primer gol (cualquier momento) 9 en 19 47%
 ⇒ y está ganando al descanso 4 en 9 44%
 ⇒ y gana el partido 7 en 9 78%
Dar la vuelta 1 en 9 11%
Blackpool
  Local Visitante Global
Media de goles marcados por partido 1.47 1.32 1.39
Media de goles encajados por partido 1.21 1.53 1.37
Media de goles marcados+encajados 2.68 2.85 2.76
Portería a cero 26% 11% 18%
Partidos sin marcar 26% 26% 26%
Partidos Más de 2,5 goles 58% 47% 53%
Partidos Menos de 2,5 goles 42% 53% 47%
Visitante Global
Anota el primer gol (cualquier momento) 5 en 19 26%
 ⇒ y está ganando al descanso 3 en 5 60%
 ⇒ y gana el partido 4 en 5 80%
Dar la vuelta 2 en 14 14%
Minutos de los goles
0-15 G.Marc 2
G.Cont 4
16-30 G.Marc 1
G.Cont 4
31-45 G.Marc 3
G.Cont 2
46-60 G.Marc 3
G.Cont 2
61-75 G.Marc 4
G.Cont 4
76-90 G.Marc 9
G.Cont 5
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
Minutos de los goles
0-15 G.Marc 1
G.Cont 4
16-30 G.Marc 2
G.Cont 5
31-45 G.Marc 3
G.Cont 5
46-60 G.Marc 5
G.Cont 7
61-75 G.Marc 2
G.Cont 6
76-90 G.Marc 12
G.Cont 2
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido

Marcador final

  • Campeonato 2012/2013
  • Últimos 10 partidos
Blackburn Rovers Local Global
Marcador al descanso
0-0 37% (7)
0-1 26% (5)
1-0 21% (4)
1-1 11% (2)
0-3 5% (1)
Total 100% (19)
Marcador final
1-0 21% (4)
1-1 16% (3)
1-2 16% (3)
2-1 11% (2)
2-3 5% (1)
0-0 5% (1)
2-0 5% (1)
3-0 5% (1)
1-4 5% (1)
0-2 5% (1)
0-1 5% (1)
Total 100% (19)
Blackpool Visitante Global
Marcador al descanso
0-0 32% (6)
2-0 21% (4)
1-0 16% (3)
1-1 16% (3)
0-1 16% (3)
Total 100% (19)
Marcador final
1-1 21% (4)
1-0 16% (3)
1-2 11% (2)
0-2 11% (2)
2-0 5% (1)
2-1 5% (1)
4-2 5% (1)
2-2 5% (1)
1-4 5% (1)
4-1 5% (1)
2-3 5% (1)
3-0 5% (1)
Total 100% (19)
NOTA: Datos solo hasta la fecha de este partido, ¡exclusivamente!
Preguntas frecuentes

Blackburn y Blackpool tuvieron 3 enfrentamientos directos en los últimos 3 años en todas las competiciones, los que resultaron en 1 victoria de Blackburn, 1 empate y 1 victoria de Blackpool.

El último partido de Blackburn fue para Campeonato, en casa, contra Burnley, el que resultó en un empate por 1-1. El último partido de Blackpool fue para Campeonato, en casa, contra Peterborough United, y resultó en una derrota por 0-1.

 

Campeonato - 2012/2013

  • 100% 557 / 557 Partidos

  • Victoria equipo casa 44.7%
  • Empates 26.21%
  • Victoria equipo visitante 29.08%
  • Más de 1.5 74.51%
  • Más de 2.5 51.71%
  • Más de 3.5 27.65%
  • Goles 1501
  • Goles/Partido 2.69
  • Goles/Partido (casa) 1.5
  • Goles/Partido (visitante) 1.19
  • Ambos equipos marcan 57.09%
  • Goles después de los 80' 18.72%
Ver todo
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)

Buscar tips