Levante II Castellonense estadísticas
Levante II |
| Castellonense |
Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
|
Clasificaciones en esta competición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Todos los partidos en condición de casa/fueraTercera División 2024/2025 - Tercera - Group 6 - Group 6 | |||||||||||||||||||||||||
Levante II
| Castellonense
|
Análisis de clasificación de todos los partidos en condición de casa/fuera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levante II
| Castellonense
|
Trayecto
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levante II
| Castellonense
|
Goles
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levante II
|
Castellonense
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marcador final
| |||||||||||||||||||||||||||||
Levante II Local Global
| Castellonense Visitante Global
|
Levante II y Castellonense tuvieron 2 enfrentamientos directos en los últimos 3 años en todas las competiciones, los que resultaron en 1 victoria de Levante II, e 1 victoria de Castellonense.
El último partido de Levante II fue para Tercera División, fuera de casa, contra Vall de Uxó, el que resultó en un empate por 2-1. El último partido de Castellonense fue para Tercera División, en casa, contra Racing CF Benidorm, y resultó en un empate por 1-1.
Tercera División
Gares | 1-1 | San Juan | |
Tamaraceite | 0-2 | San Fernando | |
Ibarra | 1-1 | San Miguel | |
Panad. Pulido | 4-2 | Viera | |
Ceuta II | 3-0 | Tomares | |
Formentera | 3-3 | Santanyí | |
Cortes | 0-0 | Beti Kozkor | |
Castellón II | 3-1 | Soneja | |
Cul. Leonesa | 5-1 | Briviesca | |
Penya Independent | 3-0 | Manacor | |
Sabadell II | 3-1 | Atlètic Lleida | |
Constància | 1-1 | Binissalem | |
Pasaia | 0-3 | Portugalete | |
Pamplona | 2-0 | Txantrea | |
Mutilvera | 2-1 | Artajonés | |
Beti Onak | 1-2 | Bidezarra | |
Ardoi | 2-0 | Burladés | |
Huarte | 3-0 | Cantolagua | |
AD Laguna | 2-3 | Mojados | |
Lagun Onak | 2-1 | Urduliz | |
Basconia | 3-2 | Aretxabaleta | |
Barreda | 2-1 | Cayón | |
River Ebro | 0-2 | La Calzada | |
Villarreal III | 1-0 | Utiel | |
Cristo Atl | 0-0 | Villaralbo | |
Virgen Camino | 0-0 | Burgos Promes. | |
Poblense | 0-0 | Alcúdia | |
Collerense | 2-0 | PE Sant Jordi | |
Leioa | 1-0 | Padura | |
Ebro | 1-0 | Tamarite | |
Los Llanos | 3-1 | Estrella | |
Santa Úrsula | 1-0 | Marino | |
Manchego | 0-2 | Villacañas | |
Marchamalo | 0-1 | Villarrubia | |
Alcantarilla | 0-2 | SFC Minerva | |
Casalarreina | 2-0 | Comillas | |
Roda | 1-1 | Atzeneta | |
Felanitx | 2-1 | Campos | |
Albericia | 0-1 | Siete Villas | |
Herbania | 1-1 | Lanzarote | |
Azuqueca | 4-1 | Noblejas | |
Albacete II | 0-0 | Calvo Sotelo | |
UD Caravaca | 0-1 | Unión Molinense | |
Club Atlético Central | 3-1 | Espeleño | |
Levante II | 0-1 | Castellonense | |
Silva | 0-0 | Celta de Vigo III | |
El Palo | 3-2 | Cd. Torredonj. | |
Reddis | 0-1 | Peralada | |
Prat | 1-0 | Montañesa | |
Paracuellos | 0-1 | Torrejón | |
Jaén | 6-1 | Poli Almería | |
Derio | 2-3 | Deusto | |
Arnedo | 1-0 | Oyonesa | |
Murcia II | 1-2 | Lorca | |
UCAM Murcia II | 5-0 | Santomera | |
AD Parla | 1-6 | Alcorcón II | |
Huesca II | 0-1 | Calamocha | |
Málaga II | 3-1 | El Ejido | |
Santurtzi | 0-1 | Touring | |
El Álamo | 0-0 | Carabanchel | |
Beasain | 3-3 | Eibar III | |
Trival | 5-1 | Rayo II | |
Collado Villal | 1-1 | Tres Cantos | |
Villaverde-B. | 2-2 | Canillas | |
Grama | 0-1 | Manresa | |
Girona II | 3-0 | Vilassar | |
Badalona II | 0-0 | L'Escala | |
San Cristóbal | 0-1 | Europa II | |
Platges | 2-2 | Portmany | |
Mercadal | 2-0 | Migjorn | |
Deportivo Alavés III | 1-1 | Durango | |
Cuarte | 1-1 | Épila | |
L'Entregu | 1-1 | Praviano | |
Avilés Stadium | 2-1 | Urraca | |
Covadonga | 1-0 | Roces | |
Condal | 1-0 | Tuilla | |
Lenense | 1-4 | Mosconia | |
Gijón II | 3-1 | Real Titánico | |
Montijo | 1-1 | Trujillo | |
Calamonte | 2-1 | Pueblonuevo | |
Olivenza | 0-3 | Jaraíz | |
Viveiro | 4-2 | Villalonga | |
Villalbés | 0-1 | Arosa | |
Valdepeñas | 0-1 | Toledo | |
Cazalegas | 1-0 | Socuéllamos | |
Varea | 1-0 | Calahorra II | |
Berceo | 0-1 | Yagüe | |
Las Rozas | 1-0 | Cala Pozuelo | |
Sevilla III | 1-1 | Cartaya | |
Utrera | 0-1 | Bollullos | |
Conil | 1-0 | Huelva II | |
Torrellano | 2-0 | Rayo Ibense | |
Racing CF Benidorm | 1-3 | Jove | |
Atlético Mansillés | 1-1 | Becerril | |
Tona | 0-0 | L'Hospitalet | |
Mijas Las Lagunas | 2-2 | Huétor Vega | |
Jerez | 0-0 | Extremadura 1924 | |
Villafranca | 0-0 | Castuera | |
Mirandés II | 0-2 | Santa Marta | |
Buzanada | 1-0 | Santa Brígida | |
Las Palmas II | 0-0 | Arucas | |
San Bartolomé | 2-2 | Mensajero | |
Polvorín | 2-1 | Atlético Arteixo | |
Zuera | 1-1 | Monzón | |
Belchite | 1-1 | La Almunia | |
Colunga | 1-4 | Lealtad | |
Galapagar | 1-1 | Leganés II | |
Guarnizo | 0-2 | Castro | |
Cerdanyola | 0-0 | Mollerussa | |
Porreres | 1-1 | Llosetense | |
San Ignacio | 2-1 | San Viator | |
Andorra CF | 1-1 | Almudévar | |
Binéfar | 3-1 | Brea | |
UD Sámano | 1-1 | Naval | |
Torina | 3-4 | Mineros | |
Tropezón | 1-1 | Bezana | |
Gama | 1-1 | Monte | |
Ceares | 0-3 | Oviedo II | |
Noia | 0-0 | Valladares | |
Rotxapea | 1-1 | Peña Sport | |
Cirbonero | 1-0 | Valle Egüés | |
Tedeón | 0-0 | Autol | |
Peña | 1-2 | Haro Deportivo | |
Vianés | 1-2 | Agoncillo | |
Cartagena II | 0-0 | Águilas II | |
Aravaca | 0-1 | Alcalá | |
Marbellí | 2-0 | Porcuna | |
Tordesillas | 0-0 | Arandina | |
Fraga | 2-1 | Utrillas | |
Vimenor | 0-0 | Colindres | |
Llerenense | 1-0 | Arroyo | |
Diocesano | 0-0 | Badajoz | |
Betanzos | 1-0 | UD Ourense | |
Bala Azul | 0-0 | Muleño | |
Náxara | 3-0 | Logroñés II | |
Puente Genil | 0-0 | Córdoba II | |
Saguntino | 2-1 | La Nucía | |
Almazán | 1-3 | Astorga | |
Barquereño | 2-1 | Revilla | |
Caudal | 0-0 | San Martín | |
Santa Amalia | 2-0 | Puebla Calzada | |
Moralo | 0-0 | Azuaga | |
Sarriana | 0-3 | Boiro | |
Alondras | 1-1 | Somozas | |
Manzanares | 2-0 | Pedroñeras | |
Quintanar | 1-0 | Villarrobledo | |
Cieza | 5-1 | Plus Ultra | |
Bullense | 0-0 | El Palmar | |
Balsicas Atlético | 0-3 | Pulpileño | |
Lucena | 2-0 | Coria | |
Roque Lepe | 1-0 | La Palma | |
Crevillente | 1-2 | Patacona | |
Ontinyent 1931 | 0-0 | Vall de Uxó | |
Huétor Tájar | 2-0 | Martos | |
Caspe | 2-0 | Fuentes | |
Estradense | 4-2 | Barbadás | |
Huracán | 1-0 | Tarancón | |
Málaga City | 1-2 | Motril | |
Inter Sevilla | 1-1 | Pozoblanco | |
Mancha Real | 1-2 | Arenas de Armilla | |
Torreperogil | 0-0 | Torre del Mar | |
Rodrigo | 1-0 | Palencia CF |
Tercera División - 2024/2025
- 31% 1753 / 5720 Partidos
- Victoria equipo casa 40.22%
- Empates 29.89%
- Victoria equipo visitante 29.89%
- Más de 1.5 69.37%
- Más de 2.5 43.75%
- Más de 3.5 24.02%
- Goles 4256
- Goles/Partido 2.43
- Goles/Partido (casa) 1.34
- Goles/Partido (visitante) 1.09
- Ambos equipos marcan 46.32%
- Goles después de los 80' 17.97%
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |
Buscar tips