Mallorca II Alcúdia estadísticas
Mallorca II |
| Alcúdia |
Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
|
Clasificaciones en esta competición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Todos los partidos en condición de casa/fueraTercera División 2019/2020 - Grupo 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mallorca II
| Alcúdia
|
Análisis de clasificación de todos los partidos en condición de casa/fuera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mallorca II
| Alcúdia
|
Trayecto
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mallorca II
| Alcúdia
|
Goles
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mallorca II
|
Alcúdia
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marcador final
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mallorca II Local Global
| Alcúdia Visitante Global
|
Mallorca II y Alcúdia tuvieron 5 enfrentamientos directos en los últimos 3 años en todas las competiciones, los que resultaron en 4 victorias de Mallorca II, e 1 victoria de Alcúdia.
El último partido de Mallorca II fue para Tercera División, en casa, contra Portmany, el que resultó en una victoria por 3-0. El último partido de Alcúdia fue para Tercera División, fuera de casa, contra Sóller, y resultó en un empate por 1-1.
Tercera División
Lourdes | 18/03 | Cirbonero | |
Cortes | 18/03 | Beti Onak | |
Valle Egüés | 18/03 | Peña Azagresa | |
Murchante | 18/03 | Mutilvera | |
San Juan | 18/03 | Beti Kozkor | |
Txantrea | 18/03 | Ardoi | |
Baztán | 18/03 | Corellano | |
Pamplona | 18/03 | Huarte | |
Peña Sport | 18/03 | Fontellas | |
Subiza | 18/03 | Burladés | |
Somozas | 18/03 | Bouzas | |
La Coruña II | 18/03 | Polvorín | |
Bergantiños | 18/03 | UD Ourense | |
Barco | 18/03 | Estradense | |
Compostela | 18/03 | As Pontes | |
Arenteiro | 18/03 | Villalbés | |
Ourense | 18/03 | Arzúa | |
Choco | 18/03 | Paiosaco | |
Pontellas | 18/03 | Arosa | |
Alondras | 19/03 | Silva | |
Vilafranca | 21/03 | San Cristóbal | |
Pobla | 21/03 | Sant Andreu | |
Castelldefels | 21/03 | Europa | |
Horta | 21/03 | Terrassa | |
Cerdanyola | 21/03 | Figueres | |
Sants | 21/03 | Vilassar | |
Peralada | 21/03 | Manresa | |
Reus | 21/03 | Banyoles | |
Igualada | 21/03 | L'Hospitalet | |
Santfeliuenc | 21/03 | Granollers | |
Quintanar | 21/03 | Illescas | |
La Roda | 21/03 | Pedroñeras | |
Torrijos | 21/03 | Madridejos | |
Manchego | 21/03 | Conquense | |
Villacañas | 21/03 | Azuqueca | |
Guadalajara | 21/03 | Almagro | |
Almansa | 21/03 | Tarancón | |
Albacete II | 21/03 | Ibañés | |
Calvo Sotelo | 21/03 | Toledo | |
Socuéllamos | 21/03 | La Solana | |
Vallobín | 21/03 | Real Avilés | |
Mosconia | 21/03 | Llanera | |
Lenense | 21/03 | Caudal | |
Siero | 21/03 | Colunga | |
Navarro | 21/03 | Condal | |
Ceares | 21/03 | Covadonga | |
Praviano | 21/03 | Llanes | |
Lealtad | 21/03 | L'Entregu | |
Urraca | 21/03 | Gijón | |
San Martín | 21/03 | Tuilla | |
Escudo | 21/03 | Ribamontán | |
Cayón | 21/03 | Gimnástica | |
Barquereño | 21/03 | Barreda | |
UD Sámano | 21/03 | Torina | |
Santander II | 21/03 | Escobedo | |
Albericia | 21/03 | Guarnizo | |
Solares | 21/03 | Selaya | |
Cartes | 21/03 | Vimenor | |
Tropezón | 21/03 | Bezana | |
Laredo | 21/03 | Siete Villas | |
Atlético Pinto | 21/03 | Alcorcón II | |
SF Henares | 21/03 | AD Parla | |
Navalcarnero | 21/03 | Moratalaz | |
El Álamo | 21/03 | Flat Earth | |
Torrejón | 21/03 | Pozuelo | |
Villaverde-B. | 21/03 | Adarve | |
Alcalá | 21/03 | Carabanchel | |
Trival | 21/03 | Leganés II | |
Rayo II | 21/03 | Santa Ana | |
Paracuellos | 21/03 | Móstoles | |
Binissalem | 21/03 | Formentera | |
Santa Catalina | 21/03 | Portmany | |
Platges | 21/03 | Esporles | |
Mallorca II | 21/03 | Alcúdia | |
Andratx | 21/03 | Santanyí | |
Sóller | 21/03 | Manacor | |
Constància | 21/03 | Collerense | |
Ferriolense | 21/03 | Llosetense | |
San Rafael | 21/03 | Poblense | |
Ibiza Pitiusas | 21/03 | Felanitx | |
Arroyo | 21/03 | Aceuchal | |
Trujillo | 21/03 | Jerez | |
Llerenense | 21/03 | Fuente Cantos | |
Diocesano | 21/03 | Montijo | |
Villanovense | 21/03 | Plasencia | |
Olivenza | 21/03 | Valverdeño | |
Extremadura II | 21/03 | Calamonte | |
Azuaga | 21/03 | CD Coria | |
Miajadas | 21/03 | Moralo | |
Cacereño | 21/03 | Valdivia | |
Baztán | 21/03 | Burladés | |
Beti Onak | 21/03 | Murchante | |
Cirbonero | 21/03 | San Juan | |
Peña Azagresa | 21/03 | Cortes | |
Huarte | 21/03 | Subiza | |
Fontellas | 21/03 | Pamplona | |
Corellano | 21/03 | Valle Egüés | |
Lourdes | 21/03 | Txantrea | |
Beti Kozkor | 21/03 | Peña Sport | |
Mutilvera | 21/03 | Ardoi | |
Calahorra II | 21/03 | Logroñés II | |
Varea | 21/03 | La Calzada | |
Oyonesa | 21/03 | Casalarreina | |
Alberite | 21/03 | Yagüe | |
Alfaro | 21/03 | Pradejón | |
Arnedo | 21/03 | River Ebro | |
Villegas | 21/03 | Vianés | |
Anguiano | 21/03 | Berceo | |
Náxara | 21/03 | SD Logroñés | |
Comillas | 21/03 | Calasancio | |
Fraga | 21/03 | Cuarte | |
Almudévar | 21/03 | Valdefierro | |
Polvorín | 21/03 | Bouzas | |
UD Ourense | 21/03 | La Coruña II | |
Estradense | 21/03 | Bergantiños | |
As Pontes | 21/03 | Barco | |
Silva | 21/03 | Compostela | |
Villalbés | 21/03 | Alondras | |
Arzúa | 21/03 | Arenteiro | |
Paiosaco | 21/03 | Ourense | |
Arosa | 21/03 | Choco | |
Pontellas | 21/03 | Somozas | |
La Cuadra | 21/03 | Atlético Paso | |
Santa Brígida | 21/03 | Tenisca | |
Tamaraceite | 21/03 | Santa Úrsula | |
San Fernando | 21/03 | Tenerife II | |
Ibarra | 21/03 | Buzanada | |
Güímar | 21/03 | Marino | |
Tacoronte | 21/03 | Viera | |
Vera | 21/03 | Lanzarote | |
Mensajero | 21/03 | Gran Tarajal | |
Panad. Pulido | 21/03 | Las Palmas III | |
El Palmar | 21/03 | Mar Menor | |
Churra | 21/03 | Plus Ultra | |
Murcia II | 21/03 | Pulpileño | |
Cartagena II | 21/03 | Muleño | |
Minera | 21/03 | Lorca | |
CAP Murcia | 21/03 | SFC Minerva | |
Cartagena | 21/03 | UCAM Murcia II | |
Los Garres | 21/03 | Totana | |
Lorca | 21/03 | Huércal Overa | |
Mazarrón | 21/03 | Águilas | |
Cul. Leonesa | 21/03 | Cristo Atl | |
Astorga | 21/03 | Santa Marta | |
Ávila | 21/03 | Bupolsa | |
Segoviana | 21/03 | Tordesillas | |
Almazán | 21/03 | Salamanca II | |
Zamora | 21/03 | Virgen Camino | |
Real Burgos | 21/03 | Bembibre | |
Becerril | 21/03 | La Bañeza | |
Numancia II | 21/03 | La Granja | |
Burgos Promes. | 21/03 | Arandina | |
Linares | 21/03 | Torreperogil | |
El Palo | 21/03 | Vélez | |
Huétor Vega | 21/03 | Huétor Tájar | |
Almería II | 21/03 | Málaga II | |
Motril | 21/03 | Mancha Real | |
Melilla | 21/03 | Alhaurín | |
Jaén | 21/03 | Porcuna | |
Loja | 21/03 | Poli Almería | |
Maracena | 21/03 | El Ejido | |
Antequera | 21/03 | Cd. Torredonj. | |
Arcos | 21/03 | Puente Genil | |
Gerena | 21/03 | Roque Lepe | |
Pozoblanco | 21/03 | Barrios | |
Écija | 21/03 | Utrera | |
Rota | 21/03 | Xerez | |
Antoniano | 21/03 | Lebrijana | |
Xerez DFC | 21/03 | Córdoba II | |
Coria | 21/03 | Betis II | |
Lucena | 21/03 | Ceuta | |
Sevilla III | 21/03 | Conil | |
Crevillente | 21/03 | Intercity | |
Jove | 21/03 | Elche II | |
Eldense | 21/03 | Alzira | |
Silla | 21/03 | Catarroja | |
Xàtiva | 21/03 | Benigànim | |
Villarreal III | 21/03 | Alcoyano | |
Novelda | 21/03 | Roda | |
Acero | 21/03 | Atzeneta | |
Hércules II | 21/03 | Saguntino | |
Paterna | 21/03 | Vilamarxant | |
Sariñena | 22/03 | San Juan Moz. | |
Brea | 22/03 | Binéfar | |
Calamocha | 22/03 | Illueca | |
Utebo | 22/03 | Borja | |
Robres | 22/03 | Monzón | |
Belchite | 22/03 | Teruel | |
Tamarite | 22/03 | Zaragoza II | |
Barbastro | 22/03 | Tarazona | |
Virgen Camino | 24/03 | Mirandés II | |
Tordesillas | 24/03 | Burgos Promes. | |
Arandina | 24/03 | Real Burgos | |
Cristo Atl | 24/03 | Becerril | |
Salamanca II | 24/03 | Segoviana | |
Bupolsa | 24/03 | Numancia II | |
La Granja | 24/03 | Zamora | |
La Bañeza | 24/03 | Astorga | |
Bembibre | 24/03 | Cul. Leonesa | |
Santa Marta | 24/03 | Ávila | |
Manresa | 25/03 | San Cristóbal | |
L'Hospitalet | 25/03 | Peralada | |
Banyoles | 25/03 | Pobla | |
Europa | 25/03 | Reus | |
Granollers | 25/03 | Horta | |
Vilassar | 25/03 | Santfeliuenc | |
Cerdanyola | 25/03 | Vilafranca | |
Figueres | 25/03 | Sants | |
Terrassa | 25/03 | Castelldefels | |
Sant Andreu | 25/03 | Igualada |
Tercera División - 2019/2020
- 73% 5106 / 6976 Partidos
- Victoria equipo casa 44.42%
- Empates 26.87%
- Victoria equipo visitante 28.71%
- Más de 1.5 73.85%
- Más de 2.5 49.41%
- Más de 3.5 27.54%
- Goles 13520
- Goles/Partido 2.65
- Goles/Partido (casa) 1.51
- Goles/Partido (visitante) 1.14
- Ambos equipos marcan 48.65%
- Goles después de los 80' 17.83%
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |
Buscar tips