Torrellano Saguntino estadísticas
Torrellano |
| Saguntino |
Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
|
Últimos 10 partidos de todas las competiciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torrellano
| Saguntino
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ Mostrar todos los partidos ] |
Trayecto
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torrellano
| Saguntino
|
Goles
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torrellano
|
Saguntino
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marcador final
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torrellano Local Global
| Saguntino Visitante Global
|
Torrellano y Saguntino tuvieron 1 enfrentamiento directo en los últimos 3 años en todas las competiciones, el que resultó 1 empate de Saguntino.
El último partido de Torrellano fue para Tercera División, fuera de casa, contra Silla, el que resultó en un empate por 0-0. El último partido de Saguntino fue para Tercera División, en casa, contra Silla, y resultó en una victoria por 2-1.
Tercera División
Sevilla III | 0-2 | Gerena | |
Numancia II | 1-3 | Almazán | |
Felanitx | 0-1 | Poblense | |
Peralada | 2-3 | Manresa | |
Huétor Vega | 0-0 | Torremolinos | |
Campos | 0-3 | Binissalem | |
Archena Sport | 3-2 | Bala Azul | |
San Cristóbal | 6-1 | Guineueta | |
Torreperogil | 3-1 | Huétor Tájar | |
Viera | 0-1 | Tenerife II | |
Arucas | 2-2 | Atlético Paso | |
Cartes | 2-0 | Colindres | |
Mirandés II | 2-0 | Almazán | |
San Martín | 0-0 | Praviano | |
San Ignacio | 0-0 | Beasain | |
Tuilla | 1-2 | Real Titánico | |
Torrellano | 1-1 | Saguntino | |
Langreo II | 1-2 | Mosconia | |
Astorga | 2-1 | Palencia CF | |
Paracuellos | 4-1 | Villaviciosa Odón | |
Pamplona | 0-1 | Corellano | |
Escobedo | 3-1 | Torina | |
Pasaia | 0-0 | Deusto | |
Tolosa | 0-3 | Alavés II | |
Anaitasuna | 2-0 | Beti Gazte | |
Luarca | 2-2 | Urraca | |
Manacor | 2-0 | San Rafael | |
Subiza | 2-1 | Valle Egüés | |
Felanitx | 1-0 | Rotlet Molinar | |
Utebo | 3-1 | Cuarte | |
Amurrio | 0-0 | Lagun Onak | |
Leioa | 3-0 | Ondarroa | |
Durango | 0-1 | Basconia | |
Torrent | 0-3 | Roda | |
Albericia | 1-1 | Vimenor | |
Castro | 0-1 | UD Sámano | |
Choco | 2-1 | Polvorín | |
La Coruña II | 0-0 | Noia | |
Somozas | 2-1 | Atlético Arnoia | |
Gares | 1-2 | Azkoyen | |
Agoncillo | 2-1 | Rapid | |
Hogar Alcarreño | 2-0 | Miguelturreño | |
Rodrigo | 0-2 | Bembibre | |
Villarreal III | 4-1 | Silla | |
Burladés | 0-1 | Cortes | |
Collerense | 0-3 | Llosetense | |
Acero | 2-1 | Callosa Deportiva | |
Uritarra | 1-1 | Santutxu | |
Torreperogil | 1-0 | Intergym | |
Yagüe | 1-2 | Berceo | |
Las Zocas | 0-4 | Marino | |
Roces | 0-0 | Oviedo II | |
La Roda | 0-3 | Villarrubia | |
Catarroja | 0-1 | Atzeneta | |
Torrejón | 0-1 | Tres Cantos | |
Carabanchel | 0-2 | Villaverde-B. | |
Moscardó | 0-0 | Trival | |
Alcorcón II | 3-1 | Madrid 2021 FP | |
Portmany | 2-0 | Binissalem | |
Almansa | 0-2 | Illescas | |
Zaragoza II | 2-0 | Épila | |
Giner Torrero | 0-0 | Biescas | |
Siete Villas | 2-2 | Selaya | |
Guarnizo | 1-1 | Noja | |
Barreda | 2-1 | Escudo | |
Barbastro | 0-0 | Santa Anastasia | |
L'Hospitalet | 4-2 | Pobla | |
Castellón II | 0-0 | Elche II | |
Alcalá | 1-0 | Complutense | |
Las Rozas | 3-0 | AD Parla | |
Málaga II | 1-3 | Porcuna | |
Jaén | 3-1 | Torre del Mar | |
A Madrid II | 0-0 | Ursaria | |
Barrios | 0-0 | Gerena | |
Utrera | 3-0 | Cabecense | |
Constància | 0-3 | Poblense | |
Mercadal | 0-1 | Platges | |
El Palmar | 1-0 | Mazarrón | |
Murcia II | 0-1 | Yeclano | |
Beti Kozkor | 1-2 | Huarte | |
Son Veri | 2-1 | Murense | |
Inter Ibiza | 3-1 | Sóller | |
Manchego | 0-0 | Quintanar | |
Villarrobledo | 2-0 | San Clemente | |
Lanzarote | 1-0 | Las Palmas III | |
Vera | 0-1 | Santa Úrsula | |
Buzanada | 1-1 | Santa Brígida | |
Sofán | 1-2 | Villalbés | |
Racing Murcia | 1-0 | Bullense | |
Serverense | 1-1 | Mallorca II | |
Torrijos | 1-1 | Guadalajara | |
Cariñena | 2-1 | Robres | |
Monzón | 3-0 | Binéfar | |
Borja | 2-1 | Caspe | |
Cantolagua | 1-0 | Txantrea | |
Minera | 3-1 | Bala Azul | |
Orihuela | 4-0 | Benigànim | |
Olot | 5-1 | Vilafranca | |
Peralada | 1-1 | San Cristóbal | |
Alondras | 0-2 | Silva | |
Lorca | 2-2 | Cartagena II | |
Cartagena | 1-3 | CAP Murcia | |
Los Garres | 2-1 | Unión Atlético | |
Huércal Overa | 3-2 | UCAM Murcia II | |
Olivenza | 0-1 | Azuaga | |
Llerenense | 1-1 | Moralo | |
Don Álvaro | 3-0 | Plasencia | |
Cirbonero | 1-1 | Murchante | |
Archena Sport | 2-3 | UD Caravaca | |
Xàtiva | 0-1 | Valencia II | |
Naval | 2-0 | Gimnástica | |
San Pedro | 0-1 | Torremolinos | |
Guijuelo | 3-1 | Ribert | |
Conquense | 1-2 | Villacañas | |
Alfaro | 1-2 | Oyonesa | |
La Calzada | 1-1 | Anguiano | |
Vianés | 3-1 | River Ebro | |
Vilassar | 1-0 | Figueres | |
Sants | 0-1 | Manresa |
Tercera División - 2021/2022
- 100% 5448 / 5449 Partidos
- Victoria equipo casa 45.43%
- Empates 25.48%
- Victoria equipo visitante 29.09%
- Más de 1.5 69.07%
- Más de 2.5 44.95%
- Más de 3.5 23.55%
- Goles 13405
- Goles/Partido 2.46
- Goles/Partido (casa) 1.41
- Goles/Partido (visitante) 1.05
- Ambos equipos marcan 44.51%
- Goles después de los 80' 17.69%
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |
Buscar tips