Matthew Berkeley
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2020/2021 | Droylsden | FA Trophy | |||||||||||
2020/2021 | Droylsden | Copa FA | |||||||||||
2014 | San Cristóbal y Nieves | Eliminatorias Mundial CONCACAF | 54 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2012/2013 | Colwyn Bay | Conferencia N / S | 426 | 11 | 3 | 8 | 3 | 11 | 2 | 2 | |||
2012/2013 | Droylsden | Conferencia N / S | 97 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
2011/2012 | Hyde | Conferencia N / S | 1076 | 20 | 12 | 8 | 8 | 13 | 7 | 1 | |||
2011/2012 | Workington | Conferencia N / S | 142 | 6 | 1 | 5 | 1 | 7 | |||||
2011/2012 | Hyde | FA Trophy | 10 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2010/2011 | The New Saints | UEFA Champions League | 244 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||
2010/2011 | The New Saints | Premier League | 1004 | 22 | 8 | 14 | 6 | 20 | 4 | 2 | |||
2010/2011 | The New Saints | UEFA Europa League | 19 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2010/2011 | The New Saints | Copa de la liga | 418 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | |||||
2009/2010 | The New Saints | UEFA Europa League | 106 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2009/2010 | The New Saints | Copa sueca | 46 | 1 | 1 | ||||||||
2009/2010 | The New Saints | Premier League | 1831 | 28 | 21 | 7 | 13 | 6 | 3 | ||||
2008/2009 | The New Saints | Premier League | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2013-02-22 | Colwyn Bay | Droylsden | Transferencia gratuita | - |
2012-07-01 | Workington | Colwyn Bay | Transferencia gratuita | - |
2012-03-09 | Hyde United | Workington | Transferencia gratuita | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Premier League | Campeón | 1x |
Matthew Berkeley tiene 37 años, nasció el 2 agosto 1987, en Manchester, England.
El nombre completo es Matthew Anthony Berkeley.
Matthew Berkeley joga atualmente en Droylsden, em England , desde 21 febrero 2013.
Matthew Berkeley juega en la posición de Delantero.
Droylsden - 2012/2013
Nombre | Edad | |||
Goalkeeper | ||||
Dale Latham | indef. | |||
Aaron Ratchford | indef. | |||
Defender | ||||
Michael Byron | 37 | |||
Adam Karim | 39 | |||
Nathaniel Kerr | 37 | |||
Jimmy Derbyshire | indef. | |||
Ryan Liddle | indef. | |||
Andy Langford | 36 | |||
Midfielder | ||||
Matthew Ward | indef. | |||
Nicholas Crerand | indef. | |||
Lee Rick | 35 | |||
Carlos Logan | 39 | |||
Lewis Killeen | 42 | |||
Adnan Farooq Ahmed | 40 | |||
Stephen Hall | indef. | |||
Robert Sissons | 36 | |||
Attacker | ||||
Deon Lattie | indef. | |||
Matthew Berkeley | 37 | |||
Joe O'Neill | 42 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |