Julián Quiñones
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2025 | Deportes Tolima | Primera A | 180 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2025 | Deportes Tolima | CONMEBOL Libertadores | |||||||||||
2024 | Deportes Tolima | Primera A | 662 | 10 | 7 | 3 | 1 | 11 | 3 | 1 | |||
2024 | Deportes Tolima | Copa Colombia | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2024 | Deportes Tolima | CONMEBOL Sudamericana | 79 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2023 | Deportes Tolima | Primera A | 1802 | 22 | 21 | 1 | 4 | 1 | 4 | 10 | |||
2023 | Deportes Tolima | Copa Colombia | 33 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2023 | Deportes Tolima | CONMEBOL Sudamericana | 270 | 3 | 3 | 1 | |||||||
2022 | Deportes Tolima | Primera A | 2252 | 27 | 26 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | |||
2022 | Deportes Tolima | Copa Colombia | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2022 | Deportes Tolima | CONMEBOL Libertadores | 630 | 7 | 7 | 2 | 1 | ||||||
2021 | Deportes Tolima | Primera A | 3150 | 35 | 35 | 3 | 8 | ||||||
2021 | Deportes Tolima | Copa Colombia | 270 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||
2021 | Deportes Tolima | CONMEBOL Sudamericana | 270 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
2020 | Deportes Tolima | Copa Colombia | |||||||||||
2020 | Deportes Tolima | CONMEBOL Libertadores | 360 | 4 | 4 | 1 | |||||||
2020 | Deportes Tolima | CONMEBOL Sudamericana | |||||||||||
2020 | Deportes Tolima | Primera A | 991 | 12 | 12 | 2 | 1 | ||||||
2019 | Deportes Tolima | Primera A | 3329 | 39 | 38 | 1 | 3 | 1 | 3 | 13 | |||
2019 | Deportes Tolima | CONMEBOL Libertadores | 540 | 6 | 6 | 2 | |||||||
2019 | Deportes Tolima | CONMEBOL Sudamericana | 180 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2019 | Deportes Tolima | Copa Colombia | 180 | 4 | 4 | 1 | |||||||
2019 | Deportes Tolima | Superliga | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2018 | Deportes Tolima | Primera A | 2954 | 36 | 34 | 2 | 3 | 7 | 6 | 9 | 1 | ||
2018 | Deportes Tolima | Copa Colombia | 180 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2017 | Deportes Tolima | Primera A | 702 | 11 | 7 | 4 | 1 | 14 | 2 | ||||
2017 | Deportes Tolima | CONMEBOL Sudamericana | |||||||||||
2017 | Deportes Tolima | Copa Colombia | 270 | 3 | 3 | ||||||||
2016 | Deportes Tolima | Primera A | 1891 | 23 | 21 | 2 | 1 | 12 | 1 | 7 | |||
2016 | Deportes Tolima | CONMEBOL Sudamericana | 1 | ||||||||||
2016 | Deportes Tolima | Copa Colombia | 270 | 3 | 3 | ||||||||
2015 | Deportes Tolima | Primera A | 3547 | 40 | 40 | 2 | 1 | 15 | |||||
2015 | Deportes Tolima | CONMEBOL Sudamericana | 540 | 6 | 6 | 3 | |||||||
2015 | Deportes Tolima | Copa Colombia | 547 | 7 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||
2014 | Deportes Tolima | Primera A | 2927 | 33 | 32 | 1 | 4 | 10 | 1 | 1 | |||
2014 | Deportes Tolima | Copa Colombia | 985 | 11 | 11 | 1 | 1 | 2 | |||||
2013 | Independiente Santa Fe | Primera A | 1488 | 21 | 16 | 5 | 1 | 1 | 6 | ||||
2013 | Independiente Santa Fe | Copa Colombia | 525 | 6 | 6 | 1 | 2 | ||||||
2013 | Independiente Santa Fe | CONMEBOL Libertadores | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||
2012 | Independiente Santa Fe | Primera A | 2449 | 29 | 27 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | |||
2012 | Independiente Santa Fe | Copa Colombia | 922 | 11 | 11 | 1 | 3 | ||||||
2011 | Independiente Santa Fe | Primera A | 545 | 7 | 6 | 1 | 4 | ||||||
2011 | Independiente Santa Fe | CONMEBOL Sudamericana | 6 | ||||||||||
2011 | Independiente Santa Fe | Copa Colombia | 180 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2010 | Independiente Santa Fe | CONMEBOL Sudamericana |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2014-01-01 | Santa Fe | Deportes Tolima | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Copa Colombia | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 2x | ||
Primera A | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 1x |
Julián Quiñones tiene 35 años, nasció el 4 noviembre 1989, en Tumáco, Colombia.
El nombre completo es Julián Alveiro Quiñónes García.
Julián Quiñones joga atualmente en Deportes Tolima, em Colombia .
Julián Quiñones juega en la posición de Defensor.
Deportes Tolima - 2025
Nombre | Edad | |||
c | I. Rescalvo Sánchez | 42 | ||
Goalkeeper | ||||
John Azcarate | indef. | |||
Gali José Balanta Carabalí | 22 | |||
Cristopher Fiermarin Forlán | 27 | |||
William Cuesta | 31 | |||
Neto Volpi | 32 | |||
Defender | ||||
Julián Quiñones | 35 | |||
Anderson Angulo | 28 | |||
Cristian Alexander Guzmán Caicedo | 18 | |||
Cristian Arrieta | 29 | |||
Marlon Torres | 28 | |||
Midfielder | ||||
Juan Pablo Nieto | 31 | |||
Joan Sebastian Hernandez Bustos | 19 | |||
Victor Manuel Reyes Clavijo | 18 | |||
Samuel Velásquez Uribe | 21 | |||
Juan Sebastian Perez Quiroz | 19 | |||
Kevin Pérez | 27 | |||
J. González Niño | 23 | |||
Andrés Arroyo | 23 | |||
Cristian Trujillo Riascos | 26 | |||
Brayan Rovira | 28 | |||
Alex Castro | 30 | |||
Fabián Mosquera | 29 | |||
Yhormar Hurtado | 28 | |||
Attacker | ||||
Gonzalo Lencina | 27 | |||
Junior Hernández | 25 | |||
C. Cortes Barreiro | 23 | |||
Michell David Diaz Perez | 20 | |||
Gustavo Ramírez Rojas | 34 | |||
Adrián Parra Osorio | 28 | |||
Ever Valencia | 28 | |||
Jhon Alexander Quiñónes Angulo | 20 | |||
Luis Miranda | 27 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |