Diego González
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2025 | Unión Española | CONMEBOL Sudamericana | |||||||||||
2024 | Unión Española | Copa Chile | 210 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
2024 | Unión Española | Primera División | 2398 | 28 | 28 | 7 | 7 | 7 | 2 | ||||
2024 | Unión Española | Amistosos | |||||||||||
2023 | Boca Juniors | Amistosos | |||||||||||
2023 | Boca Juniors | Copa de la Superliga | 76 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||
2023 | Boca Juniors | Copa Argentina | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||
2023 | Unión Española | Copa Chile | |||||||||||
2023 | Boca Juniors | CONMEBOL Libertadores | 10 | ||||||||||
2023 | Boca Juniors | Liga Profesional Argentina | 104 | 6 | 1 | 5 | 1 | 24 | 1 | ||||
2023 | Boca Juniors | Super Copa | |||||||||||
2022 | Boca Juniors | Copa Argentina | 3 | ||||||||||
2022 | Boca Juniors | CONMEBOL Libertadores | |||||||||||
2022 | Boca Juniors | Liga Profesional Argentina | 269 | 7 | 3 | 4 | 3 | 14 | 1 | ||||
2022 | Boca Juniors | Torneos de Verano | 139 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
2021 | Boca Juniors | Amistosos | 29 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2021 | Boca Juniors | Liga Profesional Argentina | 587 | 16 | 6 | 10 | 5 | 19 | 2 | ||||
2020 | Boca Juniors | Copa Argentina | 170 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||
2021 | Boca Juniors | CONMEBOL Libertadores | 72 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
2020 | Boca Juniors | CONMEBOL Libertadores | 162 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
2020 | Racing Club | CONMEBOL Libertadores | |||||||||||
2020/2021 | Boca Juniors | Liga Profesional Argentina | 238 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | ||||
2019/2020 | Racing Club | Liga Profesional Argentina | 418 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||
2020 | Boca Juniors | Torneos de Verano | |||||||||||
2019 | Racing Club | Copa Argentina | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2018/2019 | Tijuana | Liga MX | 1527 | 25 | 15 | 10 | 4 | 13 | 1 | 4 | |||
2018/2019 | Tijuana | Copa MX | 742 | 9 | 9 | 3 | 1 | ||||||
2018 | Racing Club | CONMEBOL Libertadores | 293 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
2018 | Racing Club | Copa Argentina | |||||||||||
2017/2018 | Racing Club | Liga Profesional Argentina | 1371 | 18 | 16 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | |||
2018 | Racing Club | Torneos de Verano | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2017 | Racing Club | CONMEBOL Sudamericana | 531 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
2017 | Racing Club | Copa Argentina | 176 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2016/2017 | Racing Club | Liga Profesional Argentina | 2089 | 25 | 25 | 10 | 3 | 5 | 6 | ||||
2016 | Jamaica | Digicel Copa Caribe | 1 | 1 | |||||||||
2017 | Racing Club | Torneos de Verano | 204 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||
2016 | Racing Club | Copa Argentina | 84 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2016 | Racing Club | Copa Bicentenario | 28 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2015/2016 | Santos Laguna | Liga MX | 2877 | 34 | 34 | 11 | 5 | 14 | |||||
2015/2016 | Santos Laguna | Liga Campeones | 515 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | |||||
2014/2015 | Santos Laguna | Campeón de Campeones | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2014/2015 | Santos Laguna | Liga MX | 1930 | 22 | 22 | 5 | 6 | 8 | |||||
2014/2015 | Santos Laguna | Copa MX | 302 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||
2014 | Lanús | Liga Profesional Argentina | 1334 | 16 | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
2014 | Lanús | CONMEBOL Sudamericana | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2013/2014 | Lanús | Copa Argentina | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2014 | Lanús | CONMEBOL Libertadores | 934 | 11 | 11 | 6 | 3 | ||||||
2014 | Lanús | CONMEBOL Recopa | 210 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2013/2014 | Lanús | Liga Profesional Argentina | 2267 | 33 | 24 | 9 | 6 | 10 | 3 | 10 | 1 | ||
2013 | Lanús | CONMEBOL Sudamericana | 800 | 9 | 9 | 2 | 2 | 4 | |||||
2012/2013 | Lanús | Liga Profesional Argentina | 1794 | 27 | 21 | 6 | 7 | 13 | 1 | 5 | |||
2011/2012 | Lanús | Copa Argentina | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2012 | Lanús | CONMEBOL Libertadores | 240 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||
2011/2012 | Lanús | Liga Profesional Argentina | 1034 | 15 | 10 | 5 | 3 | 22 | 1 | 4 | |||
2011 | Lanús | CONMEBOL Sudamericana | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2010/2011 | Lanús | Liga Profesional Argentina | 262 | 11 | 2 | 9 | 1 | 16 | 1 | ||||
2010/2011 | Rosario Central | Primera Nacional | 744 | 10 | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
2009/2010 | Lanús | Liga Profesional Argentina | 142 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
2009 | Lanús | CONMEBOL Libertadores | 295 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
2008/2009 | Lanús | Liga Profesional Argentina | 2352 | 31 | 28 | 3 | 10 | 1 | 11 | ||||
2007/2008 | Lanús | Liga Profesional Argentina | 2 | 6 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-01-15 | Boca Juniors | Unión Española | Transferencia gratuita | - |
2020-10-22 | Racing Club | Boca Juniors | Transferencia gratuita | - |
2020-10-20 | Racing Club de Avellaneda | CA Lanús | Transferencia gratuita | - |
2019-07-01 | Tijuana | Racing Club | Desconocido | - |
2018-07-01 | Racing Club | Tijuana | Préstamo | - |
2016-07-30 | Santos Laguna | Racing Club | Transferir | Gs. 2.100.000,00 |
2014-12-11 | Lanús | Santos Laguna | Transferir | Gs. 4.000.000,00 |
2011-01-01 | Rosario Central | Lanús | Desconocido | - |
2010-07-01 | Lanús | Rosario Central | Préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Torneos de Verano | Campeón | 1x | ||
Copa Argentina | Campeón | 1x |
Diego González tiene 36 años, nasció el 8 febrero 1988, en Lomas de Zamora, Argentina.
El nombre completo es Diego Hernán González.
Diego González joga atualmente en Unión Española, em Chile .
Diego González juega en la posición de Centrocampista.
Unión Española - 2024
Nombre | Edad | |||
c | J. Sierra Pando | 56 | ||
ac | J. Ojeda | indef. | ||
Goalkeeper | ||||
Franco Torgnascioli Lagreca | 34 | |||
Alonso Montecinos Guajardo | 25 | |||
Defender | ||||
Stefano Magnasco | 32 | |||
Luis Pavez | 29 | |||
José Tiznado | 30 | |||
Nicolás Peñailillo | 33 | |||
Simón Ramírez | 26 | |||
Bastián Roco | 21 | |||
Midfielder | ||||
Bruno Ignacio Jáuregui Sáez | 20 | |||
Felipe Massri | 22 | |||
Claudio Espinoza | 22 | |||
Emiliano Vecchio | 36 | |||
Ignacio Nuñez | 25 | |||
Bryan Carvallo | 28 | |||
Diego González | 36 | |||
Sebastián Leyton | 31 | |||
Attacker | ||||
Bastián Yáñez | 23 | |||
Gabriel Adonis Norambuena Moraga | 21 | |||
Pablo Aránguiz | 27 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |