Dakota Barnathan
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | Richmond Kickers | Copa abierta de los EEUU | 32 | 3 | 3 | 2 | |||||||
2023 | Richmond Kickers | Copa abierta de los EEUU | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2022 | Richmond Kickers | Copa abierta de los EEUU | 191 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||
2021 | Pittsburgh Riverhounds | Amistosos | 221 | 8 | 2 | 6 | 1 | 9 | 2 | ||||
2021 | Austria Lustenau | Amistosos | 1 | 1 | |||||||||
2021 | Tucson | Amistosos | |||||||||||
2020/2021 | Molodechno | Copa | 1 | 1 | |||||||||
2020 | Pittsburgh Riverhounds | USL Championship | 197 | 8 | 2 | 6 | 2 | 9 | 2 | ||||
2020 | Pittsburgh Riverhounds | Copa abierta de los EEUU | |||||||||||
2019 | Ottawa Fury | USL Championship | 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2019 | Ottawa Fury | Campeonato canadiense | 226 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
2018 | Sporting KC II | USL Championship | 831 | 10 | 10 | 3 | 6 | ||||||
2017 | Sporting KC II | USL Championship | 1275 | 15 | 13 | 2 | 2 | 20 | 1 | ||||
2010 | Pittsburgh Riverhounds | PDL | 221 | 8 | 2 | 6 | 1 | 9 | 2 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2022-02-10 | Tucson | Richmond Kickers | Transferencia gratuita | - |
2020-03-03 | Ottawa Fury | Pittsburgh Riverhounds | Transferencia gratuita | - |
2019-02-25 | Sporting Kansas City II | Ottawa Fury | Desconocido | - |
2017-03-01 | Portland Timbers (USSF) | Sporting Kansas City II | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
USL Championship | Subcampeón | 1x |
Dakota Barnathan tiene 30 años, nasció el 8 noviembre 1994, en New York, USA.
El nombre completo es Dakota Barnathan.
Dakota Barnathan joga atualmente en Richmond Kickers, em USA .
Dakota Barnathan juega en la posición de Defensor.
Richmond Kickers - 2024
Nombre | Edad | |||
c | D. Sawatzky | 51 | ||
Goalkeeper | ||||
Pablo Jara Rojas | 30 | |||
Ryan Shellow | 27 | |||
James Sneddon | indef. | |||
Defender | ||||
Guilherme Diniz França | 25 | |||
Beckett Howell | 19 | |||
Nathan Aune | 28 | |||
James Vaughan | 30 | |||
Dakota Barnathan | 30 | |||
Maximiliano Schenfeld | 32 | |||
Klaidi Cela | 25 | |||
Chris Cole | 28 | |||
Midfielder | ||||
Adrian Billhardt | 27 | |||
Michael Fitch | 25 | |||
Griffin Garnett | 18 | |||
Nil Vinyals | 28 | |||
Chandler O'Dwyer | 25 | |||
João Gomiero da Silva | 27 | |||
Nicholas Gregory Simmonds | 18 | |||
Justin Sukow | 26 | |||
Zacarias Moran Correa | 28 | |||
Attacker | ||||
Joshua Eric Kirkland | 23 | |||
Landon Johnson | 18 | |||
Arthur Bosua | 30 | |||
Antonio Pineda | 25 | |||
Ryan Sierakowski | 27 | |||
Emiliano Terzaghi | 35 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |