Lyndon Dykes
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-08-28 | Queens Park Rangers | Birmingham City | Transferir | - |
2020-08-19 | Livingston | Queens Park Rangers | Desconocido | - |
2019-07-01 | Queen of the South | Livingston | Desconocido | - |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Ankle Injury | 2024-07-28 | 2024-08-09 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Copa de la liga | Subcampeón | 1x |
Lyndon Dykes tiene 29 años, nasció el 6 octubre 1995, en Gold Coast, Australia.
El nombre completo es Lyndon Dykes.
Lyndon Dykes joga atualmente en Birmingham City, em England .
Lyndon Dykes juega en la posición de Delantero.
Birmingham City - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | C. Davies | 39 | ||
Goalkeeper | ||||
Bradley Mayo | 20 | |||
Ryan Allsop | 32 | |||
Bailey Peacock-Farrell | 28 | |||
Defender | ||||
Ethan Laird | 23 | |||
Christoph Klarer | 24 | |||
Lee Buchanan | 23 | |||
Grant Hanley | 33 | |||
Alexander William Cochrane | 24 | |||
Alfons Sampsted | 26 | |||
Krystian Bielik | 27 | |||
Ben Davies | 29 | |||
Midfielder | ||||
Tomoki Iwata | 27 | |||
Alfie Chang | 22 | |||
Taylor Gardner-Hickman | 23 | |||
Marc Leonard | 23 | |||
Seung-Ho Paik | 27 | |||
Luke Harris | indef. | |||
Willum Thor Willumsson | 26 | |||
Attacker | ||||
Romelle Donovan | indef. | |||
Alfie May | 31 | |||
Lukas Jutkiewicz | 35 | |||
Ayumu Yokoyama | 21 | |||
Jay Stansfield | 22 | |||
Scott Wright | 27 | |||
Emil Hansson | 26 | |||
Lyndon Dykes | 29 | |||
Keshi Anderson | 29 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |