Paulo Sérgio
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2025 | Náutico | Pernambucano 1 | |||||||||||
2024 | Náutico | Serie C | 1197 | 15 | 14 | 1 | 4 | 1 | 10 | 1 | 2 | ||
2023/2024 | Náutico | Liga do Nordeste | 613 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
2024 | Náutico | Pernambucano 1 | 569 | 8 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | |
2023 | ABC | Serie B | 1102 | 18 | 12 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | |||
2023 | Náutico | Serie C | |||||||||||
2023 | Náutico | Copa do Brasil | |||||||||||
2023 | ABC | Copa do Brasil | |||||||||||
2023 | ABC | Potiguar | |||||||||||
2022/2023 | Al Merreikh | CAF Liga de Campeones | 519 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | |||||
2022/2023 | ABC | Liga do Nordeste | |||||||||||
2023 | Santo André | Paulista A1 | 145 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
2022 | Fortaleza | Serie A | |||||||||||
2022 | Avaí | Serie A | |||||||||||
2022 | Figueirense | Copa Santa Catarina | |||||||||||
2022 | Operário PR | Serie B | 1417 | 22 | 17 | 5 | 10 | 8 | 5 | 3 | 2 | ||
2022 | Operário PR | Copa do Brasil | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2022 | Santo André | Serie D | |||||||||||
2022 | Operário PR | Paranaense 1 | 1018 | 13 | 13 | 6 | 4 | 1 | 2 | ||||
2021 | CSA | Copa do Brasil | |||||||||||
2021 | Operário PR | Copa do Brasil | |||||||||||
2021 | Ponte Preta | Copa do Brasil | 30 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2021 | Ponte Preta | Serie B | 119 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
2021 | Operário PR | Serie B | 2116 | 29 | 27 | 2 | 17 | 2 | 9 | 3 | 2 | ||
2021 | Operário PR | Paranaense 1 | |||||||||||
2021 | Ponte Preta | Paulista A1 | 937 | 14 | 12 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
2021 | CSA | Alagoano | |||||||||||
2021 | CSA | Liga do Nordeste | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2020 | CSA | Copa do Brasil | |||||||||||
2020 | ABC | Copa do Brasil | 65 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2020 | CSA | Serie B | 2003 | 26 | 25 | 1 | 16 | 1 | 10 | 4 | 6 | ||
2020 | Ponte Preta | Serie B | 202 | 3 | 3 | 2 | |||||||
2020 | ABC | Potiguar | 609 | 7 | 7 | 2 | 8 | 2 | 2 | ||||
2020 | Cascavel | Paranaense 1 | 468 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
2020 | ABC | Liga do Nordeste | 266 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||
2019 | Juventude | Serie C | 199 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||
2019 | Juventude | Copa do Brasil | 209 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
2019 | Juventude | Gaucho 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2018 | Al Quadisiya | Copa de campeones | 67 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2017/2018 | Al Quadisiya | Pro League | 264 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | ||||
2017 | Seongnam | Copa FA | |||||||||||
2017 | Seongnam | K League 2 | 363 | 7 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | ||||
2017 | Fortaleza | Serie C | 590 | 11 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 2 | |||
2016 | Daegu | K League 2 | 2412 | 33 | 27 | 6 | 12 | 7 | 17 | 2 | 5 | 2 | 2 |
2015 | Criciuma | Copa do Brasil | 270 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
2015 | Criciuma | Serie B | 1007 | 17 | 11 | 6 | 7 | 15 | 1 | 1 | |||
2014 | Avaí | Serie B | 712 | 14 | 9 | 5 | 6 | 9 | 4 | ||||
2014 | Avaí | Copa do Brasil | 94 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
2014 | Avaí | Catarinense 1 | 306 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
2013 | Paraná | Serie B | 1364 | 22 | 16 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | |||
2013 | Operário PR | Paranaense 1 | 890 | 12 | 10 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2 | |||
2012 | Flamengo | Serie A | 55 | 3 | 3 | 5 | 1 | ||||||
2012 | Flamengo | Carioca 1 | 29 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2011 | Náutico | Serie B | 26 | 1 | 1 | 3 | |||||||
2010/2011 | Estoril | Liga de Honra | 654 | 10 | 8 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | |||
2010/2011 | Estoril | Copa de la liga | 207 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
2010 | Flamengo | Serie A | 31 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
2009 | Figueirense | Serie B | 631 | 16 | 4 | 12 | 3 | 3 | 4 | ||||
2009 | Flamengo | Carioca 1 | 50 | 2 | 2 | ||||||||
2007 | Flamengo | Serie A | 3 | 4 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-01-01 | ABC | Náutico | Transferencia gratuita | - |
2023-07-03 | Al Merreikh | ABC | Transferencia gratuita | - |
2023-01-26 | Santo André | Al Merreikh | Desconocido | - |
2022-12-01 | Operário PR | Santo André | Transferencia gratuita | - |
2021-06-18 | Ponte Preta | Operário PR | Transferencia gratuita | - |
2021-02-08 | CSA | Ponte Preta | Transferencia gratuita | - |
2020-09-10 | ABC | CSA | Transferencia gratuita | - |
2019-12-23 | Juventude | Cascavel | Desconocido | - |
2018-01-20 | Fortaleza | Al Quadisiya | Transferencia gratuita | - |
2017-07-10 | Seongnam | Fortaleza | Transferencia gratuita | - |
2017-01-01 | Daegu | Seongnam | Desconocido | - |
2016-02-02 | Criciúma | Daegu | Desconocido | - |
2015-04-01 | Avaí | Criciúma | Desconocido | - |
2014-01-01 | Paraná | Avaí | Desconocido | - |
2013-05-31 | Operário PR | Paraná | Desconocido | - |
2013-02-22 | Flamengo | Operário PR | Desconocido | - |
2012-03-15 | Náutico | Flamengo | Desconocido | - |
2011-07-01 | Estoril | Náutico | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Carioca 1 | Campeón | 1x | ||
Potiguar | Campeón | 1x | ||
Alagoano | Campeón | 1x | ||
K League 2 | Subcampeón | 1x | ||
Serie C | Subcampeón | 1x |
Paulo Sérgio tiene 35 años, nasció el 10 junio 1989, en Rio de Janeiro, Brazil.
El nombre completo es Paulo Sérgio Luiz de Souza.
Paulo Sérgio joga atualmente en Náutico, em Brazil .
Paulo Sérgio juega en la posición de Delantero.
Náutico - 2024
Nombre | Edad | |||
ac | Dudu Capixaba | indef. | ||
c | B. Marques Fernandes Pivetti | 40 | ||
ac | Marcelo Rocha | indef. | ||
Goalkeeper | ||||
Dida | 27 | |||
L. Maticoli | 27 | |||
Bruno D´lucas Nascimento Lopes | 22 | |||
Deivity | 33 | |||
Defender | ||||
Andres Robles | 30 | |||
Iran | 29 | |||
Odivan Koerich | 25 | |||
Islan | 28 | |||
Diego Rodrigues | 27 | |||
Mateus Ludke | 24 | |||
Robson Alves Reis | 24 | |||
Luiz Paulo | 31 | |||
Arnaldo | 32 | |||
Joecio | 39 | |||
Midfielder | ||||
Reinaldo Bento dos Santos | 22 | |||
Matheus de Melo | 25 | |||
Henrique Lordelo Souza de Oliveira | 24 | |||
Renato Mendonça | 33 | |||
Igor Pereira | 23 | |||
Patrick | 29 | |||
Attacker | ||||
G. Maia da Silva | 23 | |||
Paulo Sérgio | 35 | |||
Bruno Mezenga | 36 | |||
Cléo Silva | 35 | |||
Kayon Henrique dos Santos | 20 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |