A. Guilpain
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2024-12-08 | CFA 2 | Vimy | 2-2 | Le Pays du Valois | Árbitro | 4x |
2024-11-09 | CFA 2 | Montceau | 4-1 | Geneviève | Árbitro | 3x |
2024-10-19 | CFA 2 | Sarreguemines | 1-4 | Raon-l'Etape | Árbitro | 3x |
2024-09-21 | CFA 2 | ASPTT Dijon | 1-1 | St Maur Lusita | Árbitro | 6x |
2024-09-06 | CFA 2 | Colmar | 4-0 | Strasbourg II | Árbitro | 2x 1x |
2024-08-31 | CFA 2 | Metz II | 3-3 | Strasbourg Koenigshoffen | Árbitro | 4x |
2024-04-13 | CFA 2 | M. Troyenne | 0-1 | Sarre-Union | Árbitro | 5x |
2024-03-16 | CFA 2 | Lille II | 1-2 | Sannois | Árbitro | 3x |
2024-02-10 | CFA 2 | Metz II | 1-2 | Thionville Lusitanos | Árbitro asistente | 3x |
2024-02-03 | CFA 2 | Reims II | 1-3 | Metz II | Árbitro | 1x |
2023-12-09 | CFA 2 | Strasbourg Koenigshoffen | 4-1 | Prix-lès-Méz. | Árbitro | 3x |
2023-11-04 | CFA 2 | Raon-l'Etape | 0-2 | Sarre-Union | Árbitro | 1x |
2023-09-23 | CFA 2 | Thaon | 1-1 | Thionville Lusitanos | Árbitro | 4x 2x |
2023-08-27 | CFA 2 | Reims Sainte-A | 1-0 | Metz II | Árbitro | 3x |
2023-05-27 | CFA 2 | Sochaux II | 3-1 | Morteau | Árbitro asistente | 5x |
2023-02-04 | CFA 2 | Thaon | 1-3 | Schiltigheim | Árbitro asistente | |
2022-12-03 | CFA 2 | Champigneulles | 1-2 | Épernay | Árbitro asistente | 6x |
2020-02-01 | CFA 2 | Thaon | 0-2 | Metz II | Árbitro asistente | 7x 1x |
2019-11-02 | National 3 | Sarre-Union | 1-1 | Illkirch Graf. | Árbitro asistente | |
2019-09-11 | CFA 2 | Metz II | 2-1 | Troyes II | Árbitro asistente | 2x |
2018-09-08 | División femenina | Metz | 0-2 | Fleury 91 | Árbitro asistente | 2x |
El nombre completo es Arnaud Guilpain.
A. Guilpain fue Árbitro en el partido Vimy vs Le Pays du Valois de 8 diciembre 2024, un juego para la France National 3: Group E, Grupo E - Jornada 10.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |