B. Tsimanohitsy Ibrahim
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2024-12-15 | Copa Confederación de la CAF | Simba | 2-1 | Sfax | Cuarto árbitro | 3x |
2024-10-15 | Africa Cup of Nations Qualification | Rwanda | 2-1 | Benin | Cuarto árbitro | 3x |
2024-09-20 | Copa Confederación de la CAF | Berkane | 5-0 | Dadjè | Cuarto árbitro | 3x |
2024-08-25 | CAF Liga de Campeones | Hilal Omdurman | 1-1 | Ahli Benghazi | Cuarto árbitro | 7x |
2024-06-09 | Eliminatorias Mundial África | São Tomé | 0-1 | Liberia | Cuarto árbitro | 3x |
2024-03-03 | Copa Confederación de la CAF | Berkane | 3-0 | SM Bamako | Cuarto árbitro | 4x |
2023-11-26 | Copa Confederación de la CAF | Club Africain | 2-0 | Dreams | Cuarto árbitro | 3x 1x |
2023-11-16 | Eliminatorias Mundial África | Sudan | 1-1 | Togo | Cuarto árbitro | 3x |
2023-09-16 | CAF Liga de Campeones | Merreikh | 0-2 | Young Africans | Cuarto árbitro | 2x |
2023-06-18 | Amistosos | Mauritius | 1-0 | Kenya | Árbitro | 6x |
2022-09-10 | CAF Liga de Campeones | Matlama | 0-3 | Cotonsport | Cuarto árbitro | |
2019-11-30 | CAF Liga de Campeones | 1º de Agosto | 1-1 | ZESCO | Cuarto árbitro | 2x |
Preguntas frecuentes
⭐ ¿Cuál es el nombre completo de B. Tsimanohitsy Ibrahim?
El nombre completo es Ben Amisy Tsimanohitsy Ibrahim.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |