J. Krantz
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2020-12-06 | Allsvenskan | Djurgården | 1-0 | Varberg | Cuarto árbitro | 3x 2x |
2020-11-28 | Superettan | Umeå | 0-0 | Västerås | Árbitro | 6x |
2020-11-22 | Allsvenskan | AIK | 0-2 | Örebro | Cuarto árbitro | 8x |
2020-11-07 | Superettan | Jönköpings | 1-0 | Norrby | Árbitro | 4x |
2020-11-02 | Superettan | GAIS | 2-0 | AFC Eskilstuna | Árbitro | 5x |
2020-11-01 | Allsvenskan | Hammarby | 1-1 | Häcken | Cuarto árbitro | 3x |
2020-10-21 | Superettan | Norrby | 0-2 | Halmstad | Árbitro | 3x |
2020-10-18 | Allsvenskan | Sirius | 2-3 | Östersund | Cuarto árbitro | 4x |
2020-10-15 | Svenska Cupen | Nyköping | 2-4 | Östersund | Árbitro | 4x |
2020-10-10 | Superettan | Brage | 0-0 | Degerfors | Árbitro | 1x |
2020-10-03 | Superettan | Sundsvall | 2-3 | AFC Eskilstuna | Árbitro | 1x 3x |
2020-09-29 | Svenska Cupen | Vasalund | 0-5 | Brage | Árbitro | 1x 1x |
2020-09-27 | Allsvenskan | Djurgården | 1-2 | Norrköping | Cuarto árbitro | 2x |
2020-09-21 | Superettan | GAIS | 1-0 | Västerås | Árbitro | 4x |
2020-09-12 | Superettan | AFC Eskilstuna | 0-3 | Halmstad | Árbitro | 2x |
2020-08-30 | Superettan | Akropolis | 1-0 | Ljungskile | Árbitro | 4x |
2020-08-22 | Allsvenskan | Sirius | 3-1 | Hammarby | Cuarto árbitro | 2x 1x |
2020-08-15 | Superettan | Sundsvall | 3-0 | GAIS | Árbitro | 1x |
2020-08-13 | Allsvenskan | AIK | 0-1 | Östersund | Cuarto árbitro | 4x 2x |
2020-08-08 | Superettan | Degerfors | 5-0 | AFC Eskilstuna | Árbitro | 2x |
2020-08-01 | Allsvenskan | Djurgården | 3-1 | Häcken | Cuarto árbitro | 4x |
2020-07-30 | Superettan | Trelleborg | 1-1 | Umeå | Árbitro | 2x |
2020-07-26 | Allsvenskan | Sirius | 2-5 | Malmö | Cuarto árbitro | 3x |
2020-07-25 | Superettan | Västerås | 1-2 | Norrby | Árbitro | 4x |
2020-07-20 | Allsvenskan | Örebro | 3-1 | Mjällby | Cuarto árbitro |
El nombre completo es Johan Krantz.
J. Krantz fue Cuarto árbitro en el partido Djurgården vs Varberg BoIS de 6 diciembre 2020, un juego para la Sweden Allsvenskan, Temporada Regular - Jornada 30.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |