L. Aguilar Racero
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2021-10-09 | LPF | Costa del Este | 1-0 | Chiriquí | Cuarto árbitro | 7x |
2021-10-03 | LPF | Plaza Amador | 2-0 | Chiriquí | Árbitro | 4x 1x |
2020-03-04 | LPF | Árabe | 1-0 | Costa del Este | Cuarto árbitro | 8x |
2020-02-20 | LPF | Costa del Este | 1-0 | Chiriquí | Árbitro | 6x 1x |
2020-02-08 | LPF | Árabe | 2-0 | Plaza Amador | Cuarto árbitro | 5x |
2019-11-16 | LPF | San Francisco | 0-0 | Universitario | Cuarto árbitro | 5x |
2019-11-09 | LPF | Árabe | 3-0 | Chiriquí | Cuarto árbitro | 2x |
2019-11-02 | LPF | Árabe | 2-2 | Plaza Amador | Cuarto árbitro | 4x |
2019-10-24 | LPF | Alianza | 1-1 | Universitario | Árbitro | 6x |
2019-09-28 | LPF | Árabe | 2-1 | Alianza | Cuarto árbitro | 6x |
2019-09-15 | LPF | Costa del Este | 1-1 | Independiente | Árbitro | 7x |
2019-08-25 | LPF | Árabe | 0-0 | Costa del Este | Cuarto árbitro | 6x |
2019-08-10 | LPF | Alianza | 0-2 | Plaza Amador | Árbitro | 4x |
2019-08-04 | LPF | Independiente | 0-0 | Alianza | Cuarto árbitro | 4x |
2019-05-11 | LPF | Plaza Amador | 0-1 | Tauro | Cuarto árbitro | |
2019-05-03 | LPF | Árabe | 1-2 | Universitario | Cuarto árbitro | |
2019-04-18 | LPF | Tauro | 2-1 | San Miguelito | Árbitro | |
2019-04-06 | LPF | Árabe | 1-0 | San Miguelito | Cuarto árbitro | |
2019-04-01 | LPF | Costa del Este | 1-1 | San Francisco | Cuarto árbitro | |
2019-03-28 | LPF | Alianza | 0-2 | Tauro | Árbitro | |
2019-03-21 | LPF | Independiente | 2-0 | Santa Gema | Cuarto árbitro | |
2019-03-14 | LPF | San Francisco | 2-0 | Tauro | Árbitro | |
2019-03-09 | LPF | Árabe | 1-1 | Plaza Amador | Cuarto árbitro | |
2019-02-23 | LPF | Árabe | 2-0 | Costa del Este | Cuarto árbitro | |
2019-02-17 | LPF | Santa Gema | 1-2 | Tauro | Árbitro |
El nombre completo es Luis Alberto Aguilar Racero.
L. Aguilar Racero fue Cuarto árbitro en el partido Costa del Este vs Atlético Chiriquí de 8 octubre 2021, un juego para la Panama Lpf, Clausura - Jornada 10.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |