M. Hohnholz
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2019-09-29 | NWSL | Reign | 2-0 | Thorns | Cuarto árbitro | 5x |
2019-09-21 | USL Championship | Timbers II | 6-3 | Tacoma Def. | Cuarto árbitro | 3x |
2019-07-14 | NWSL | Thorns | 4-3 | Pride | Cuarto árbitro | 4x |
2019-05-30 | USL Championship | Timbers II | 2-1 | Real Monarchs | Cuarto árbitro | 7x |
2019-04-14 | USL Championship | Timbers II | 1-0 | Sacramento | Árbitro | 4x 2x |
2018-09-02 | NWSL | Spirit | 1-1 | Sky Blue | Árbitro | 1x |
2018-08-05 | USL | Louisville | 2-2 | Indy | Árbitro | 4x |
2018-07-08 | USL | Tacoma Def. | 1-2 | Reno | Árbitro | 5x 1x |
2018-07-07 | NWSL | Thorns | 4-0 | Utah Royals | Cuarto árbitro | 2x |
2018-06-07 | Copa abierta de los EEUU | Portland | 2-0 | San josé | Cuarto árbitro | 2x |
2018-05-18 | USL | Timbers II | 7-3 | LA Galaxy II | Árbitro | 5x |
2018-04-21 | NWSL | Thorns | 1-1 | Spirit | Cuarto árbitro | 3x |
2018-03-29 | USL | Tacoma Def. | 0-1 | Fresno FC | Cuarto árbitro | 4x |
2017-09-10 | USL | Tacoma Def. | 1-1 | Reno | Árbitro | 3x |
2017-09-03 | USL | Timbers II | 1-1 | Tulsa | Árbitro asistente | 2x |
2017-08-13 | USL | Timbers II | 0-1 | Sacramento | Árbitro asistente | 7x 1x |
2017-04-23 | USL | Tacoma Def. | 1-3 | Real Monarchs | Cuarto árbitro | 5x |
Preguntas frecuentes
⭐ ¿Cuál es el nombre completo de M. Hohnholz?
El nombre completo es Mike Hohnholz.
⭐ ¿Cuál fue el último juego con el árbitro M. Hohnholz?
M. Hohnholz fue Cuarto árbitro en el partido OL Reign vs Portland Thorns de 29 septiembre 2019, un juego para la USA NWSL, Temporada Regular.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |