M. Žganec
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2020-09-26 | 2. SNL | Rudar | 1-1 | Triglav | Árbitro | 4x |
2020-09-19 | 2. SNL | Beltinci | 2-4 | Krka | Árbitro | 1x 6x |
2019-12-04 | 1. SNL | Aluminij | 8-1 | Triglav | Cuarto árbitro | 2x |
2019-11-27 | UEFA Youth League | Domžale | 0-3 | Porto | Cuarto árbitro | 4x |
2019-11-24 | 1. SNL | Aluminij | 0-2 | Maribor | Cuarto árbitro | 2x |
2019-11-16 | 2. SNL | Koper | 0-2 | Gorica | Árbitro | 4x 1x |
2019-11-10 | 1. SNL | Mura | 2-4 | Aluminij | Árbitro | 5x |
2019-10-30 | Copa | Rudar | 0-2 | Nafta | Árbitro | 4x |
2019-10-14 | UEFA Campeonato Sub 21 | Rumanía Sub21 | 3-0 | N. Ireland | Cuarto árbitro | 1x 1x |
2019-08-31 | 1. SNL | Aluminij | 2-0 | Mura | Árbitro | 4x |
2019-08-25 | 2. SNL | Krka | 3-1 | Krško | Árbitro | 1x |
2019-08-18 | 1. SNL | Bravo | 0-0 | Domžale | Árbitro | 2x |
2019-08-11 | 2. SNL | Brda | 2-3 | NŠ Drava | Árbitro | 5x |
2019-07-27 | 1. SNL | Triglav | 3-2 | Rudar | Árbitro | 3x 1x 1x |
2019-05-18 | 1. SNL | Mura | 3-0 | Gorica | Árbitro | |
2019-04-27 | 2. SNL | Dekani | 3-0 | Ankaran | Árbitro | |
2019-04-14 | 1. SNL | Gorica | 1-2 | Krško | Árbitro | |
2019-04-07 | 1. SNL | Gorica | 0-1 | Mura | Cuarto árbitro | |
2019-03-31 | 1. SNL | Krško | 1-3 | Triglav | Árbitro | |
2019-03-23 | 2. SNL | NŠ Drava | 2-0 | Nafta | Árbitro | |
2019-03-16 | 2. SNL | Brežice | 1-0 | Fužinar | Árbitro | |
2018-12-02 | 1. SNL | Rudar | 3-1 | Triglav | Cuarto árbitro | 4x |
2018-11-24 | 1. SNL | Celje | 2-0 | Rudar | Árbitro | 2x |
2018-11-10 | 2. SNL | Dekani | 2-3 | Rogaška | Árbitro | 3x |
2018-10-27 | 1. SNL | Triglav | 1-2 | Celje | Árbitro | 7x |
El nombre completo es Mitja Žganec.
M. Žganec fue Árbitro en el partido Rudar Velenje vs Triglav de 26 septiembre 2020, un juego para la Slovenia 2. SNL, Temporada Regular - Jornada 9.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |