R. Kumar Gupta
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2024-12-01 | Liga I | Sreenidi Deccan | 2-1 | Churchill | Cuarto árbitro | 6x |
2024-03-23 | Liga I | Real Kashmir | 0-0 | Mohammedan | Cuarto árbitro | 5x |
2024-03-04 | Liga I | Sreenidi Deccan | 2-3 | Real Kashmir | Árbitro | 7x 1x |
2017-04-22 | Liga I | Aizawl | 1-0 | Mohun Bagan | Árbitro | 5x |
2017-04-08 | Liga I | Punjab FC | 0-2 | Chennai City | Cuarto árbitro | 4x |
2017-03-05 | Liga I | Chennai City | 1-1 | Shivajians | Árbitro | 4x |
2017-02-26 | Liga I | Churchill | 3-0 | Shivajians | Árbitro | 2x |
2017-02-18 | Liga I | Mumbai | 0-0 | Bengaluru | Cuarto árbitro | 4x |
2017-02-05 | Liga I | East Bengal | 3-0 | Chennai City | Árbitro | 1x |
2017-02-04 | Liga I | Mohun Bagan | 3-2 | Aizawl | Cuarto árbitro | 5x |
2017-02-01 | Liga I | East Bengal | 2-0 | Mumbai | Cuarto árbitro | 4x |
2017-01-24 | Liga I | Shivajians | 0-0 | Mohun Bagan | Cuarto árbitro | 3x |
2017-01-22 | Liga I | Mumbai | 0-1 | Aizawl | Árbitro | 3x |
2017-01-17 | Liga I | Shivajians | 2-0 | Chennai City | Cuarto árbitro | 4x |
2017-01-15 | Liga I | Churchill | 1-2 | Mumbai | Árbitro | 3x |
2016-04-17 | Liga I | Mumbai | 2-1 | Shillong | Cuarto árbitro | 3x |
2016-04-06 | Liga I | Goa | 1-1 | Aizawl | Cuarto árbitro | 3x |
2016-04-02 | Liga I | Bengaluru | 1-0 | Mumbai | Cuarto árbitro | 4x |
2016-02-21 | Liga I | Shivajians | 1-1 | Shillong | Cuarto árbitro | 3x |
El nombre completo es Rahul Kumar Gupta.
R. Kumar Gupta fue Cuarto árbitro en el partido Sreenidi Deccan vs Churchill Brothers de 1 diciembre 2024, un juego para la India I-League, Temporada Regular - Jornada 2.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |