T. Sipos
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2024-11-10 | NB II | Csákvári | 2-2 | Ajka | Árbitro | 3x 1x |
2024-10-27 | NB II | Békéscsaba | 1-1 | Honvéd | Árbitro | 6x 1x |
2024-10-20 | NB II | Ajka | 1-1 | Kazincbarcika | Árbitro asistente | 6x |
2024-09-22 | NB II | MZSE | 4-1 | Kisvárda | Árbitro | 3x |
2024-09-01 | NB II | Budafoki MTE | 1-1 | Kozármisleny | Árbitro | 6x |
2024-08-04 | NB II | Szentlőrinc | 3-1 | Soroksár | Árbitro | 5x |
2024-05-19 | NB II | Tiszakécske | 1-1 | BVSC | Árbitro | 4x |
2024-05-05 | NB II | Siófok | 1-2 | Csákvári | Árbitro | 6x |
2024-04-28 | NB II | Gyirmót | 3-5 | Kozármisleny | Árbitro | 4x |
2024-04-14 | NB II | MTE 1904 | 0-2 | Honvéd | Árbitro | 1x 5x |
2024-04-07 | NB II | Győr | 2-0 | Soroksár | Árbitro | 2x |
2024-03-17 | NB II | Csákvári | 1-0 | Pécsi | Árbitro | 4x |
2024-03-03 | NB II | Szombathelyi | 1-0 | Honvéd | Árbitro | 5x |
2024-02-28 | Magyar Kupa | Mezőörs | 1-1 | Vasas | Árbitro asistente | 4x |
2024-02-25 | NB II | Szeged 2011 | 2-0 | BVSC | Árbitro | 5x |
2024-02-11 | NB II | Tiszakécske | 1-3 | Siófok | Árbitro | 1x 4x |
2023-12-03 | NB II | Tiszakécske | 1-1 | Csákvári | Árbitro | 4x |
2023-11-05 | NB II | BVSC | 0-1 | Kozármisleny | Árbitro | 4x |
2023-10-29 | NB II | Siófok | 3-1 | Budafoki MTE | Árbitro | 6x |
2023-10-01 | NB II | MTE 1904 | 0-2 | Tiszakécske | Árbitro | 3x |
2023-09-27 | NB II | Gyirmót | 2-1 | Ajka | Árbitro asistente | 3x 1x |
2023-09-24 | NB II | Ajka | 0-2 | Siófok | Árbitro | 1x |
2023-08-19 | NB II | Csákvári | 0-1 | Budafoki MTE | Árbitro | 8x |
2023-08-13 | NB II | Kazincbarcika | 0-0 | Pécsi | Árbitro | 4x |
2023-07-30 | NB II | Ajka | 1-1 | Soroksár | Árbitro | 2x |
El nombre completo es Tamas Sipos.
T. Sipos fue Árbitro en el partido Csákvári TK vs Ajka de 10 noviembre 2024, un juego para la Hungary Merkantil Bank Liga, Temporada Regular - Jornada 13.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |