Érik Lamela
![Érik Lamela](https://academia.r.worldssl.net/addons/default/modules/stats/img/players/150x150/81992.webp)
![]() |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-07-21 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2021-07-26 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2021-07-26 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2013-08-30 |
![]() |
![]() | Transferir | Gs. 30.000.000,00 |
2011-07-10 |
![]() |
![]() | Transferir | Gs. 15.000.000,00 |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Knee Injury | 2024-05-05 | Todavía lesionado |
Back Injury | 2024-02-16 | 2024-02-29 |
Groin Injury | 2024-01-27 | 2024-02-09 |
Muscle Injury | 2023-11-13 | 2024-01-13 |
Hamstring | 2023-09-30 | 2023-10-16 |
Hamstring | 2023-07-28 | 2023-08-10 |
Knock | 2023-03-18 | 2023-03-30 |
LaLiga 2022/2023 | 2023-01-22 | 2023-01-29 |
LaLiga 2022/2023 | 2022-09-11 | 2022-09-19 |
LaLiga 2021/2022 | 2022-05-11 | 2022-05-15 |
Shoulder Injury | 2021-11-19 | 2022-03-19 |
Premier League 2020/2021 | 2021-03-15 | 2021-04-03 |
Calf/Shin Injury | 2020-11-02 | 2020-12-26 |
Groin Injury | 2020-02-03 | 2020-02-18 |
Thigh Injury | 2019-10-28 | 2019-12-25 |
Hamstring | 2019-03-10 | 2019-05-11 |
Calf/Shin Injury | 2018-12-27 | 2019-01-12 |
Thigh Injury | 2018-11-29 | 2018-12-14 |
Hamstring | 2018-08-27 | 2018-09-14 |
Knock | 2018-07-26 | 2018-08-17 |
Gluteal Strain | 2018-01-22 | 2018-01-30 |
Illness | 2017-10-29 | 2017-11-17 |
Hip/Thigh Injury | 2016-11-02 | 2017-10-23 |
Illness | 2016-10-28 | 2016-11-01 |
Premier League 2015/2016 | 2015-11-09 | 2015-11-23 |
Calf Injury | 2014-12-30 | 2015-01-22 |
Back Injury | 2014-02-11 | 2014-06-11 |
Thigh Injury | 2014-01-02 | 2014-01-11 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
![]() | Subcampeón | 1x | ||
![]() | Subcampeón | 1x | ||
![]() | Subcampeón | 1x | ||
![]() | Subcampeón | 2x |
Érik Lamela tiene 32 años, nasció el 3 marzo 1992, en Florida, Argentina.
El nombre completo es Erik Lamela.
Érik Lamela joga atualmente en AEK Atenas, em Greece .
Érik Lamela juega en la posición de Delantero.
AEK Atenas - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
Coach | ||||
c | ![]() | M. Jiménez Jiménez | ![]() | 61 |
c | ![]() | O. Zarif | ![]() | 46 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Dimitrios Goumas | ![]() | 21 | |
![]() | Georgios Theocharis | ![]() | 22 | |
![]() | Cican Stanković | ![]() | 32 | |
![]() | Ángelos Angelópoulos | ![]() | 21 | |
![]() | Alberto Brignoli | ![]() | 33 | |
![]() | Thomas Strakosha | ![]() | 29 | |
Defender | ||||
![]() | Harold Moukoudi | ![]() | 27 | |
![]() | Gerasimos Mitoglou | ![]() | 25 | |
![]() | Stavros Pilios | ![]() | 24 | |
![]() | Lazaros Rota | ![]() | 27 | |
![]() | Domagoj Vida | ![]() | 35 | |
![]() | Alexander Callens | ![]() | 32 | |
![]() | Moses Odubajo | ![]() | 31 | |
![]() | Ehsan Haji Safi | ![]() | 34 | |
Midfielder | ||||
![]() | Orbelín Pineda | ![]() | 28 | |
![]() | Damian Szymański | ![]() | 29 | |
![]() | Sotiris Tsiloulis | ![]() | 30 | |
![]() | Petros Mantalos | ![]() | 33 | |
![]() | Robert Ljubicic | ![]() | 25 | |
![]() | Mijat Gaćinović | ![]() | 30 | |
![]() | Niclas Eliasson | ![]() | 29 | |
![]() | Jens Jonsson | ![]() | 32 | |
![]() | Roberto Pereyra | ![]() | 34 | |
Attacker | ||||
![]() | Érik Lamela | ![]() | 32 | |
![]() | Frantzdy Pierrot | ![]() | 29 | |
![]() | Aboubakary Koita | ![]() | 26 | |
![]() | Paolo Fernandes | ![]() | 26 | |
![]() | Anthony Martial | ![]() | 29 | |
![]() | Levi García | ![]() | 27 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |