Mauro Martínez
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | Los Andes | Copa Argentina | |||||||||||
2024 | Los Andes | Prim B Metro | 1585 | 19 | 18 | 1 | 3 | 3 | |||||
2023 | Chaco For Ever | Copa Argentina | |||||||||||
2023 | Los Andes | Prim B Metro | 2067 | 27 | 22 | 5 | 1 | 5 | 2 | 9 | |||
2022 | Chaco For Ever | Copa Argentina | 136 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2022 | Chaco For Ever | Primera Nacional | 128 | 3 | 1 | 2 | 8 | ||||||
2021 | Estudiantes Caseros | Primera Nacional | 839 | 16 | 9 | 7 | 1 | 22 | 4 | ||||
2020 | Estudiantes Caseros | Copa Argentina | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2020/2021 | Estudiantes Caseros | Primera Nacional | 17 | 3 | 3 | 6 | |||||||
2019/2020 | Villa Dálmine | Primera Nacional | 1577 | 18 | 18 | 5 | 1 | 1 | |||||
2019 | Villa Dálmine | Copa Argentina | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2018/2019 | Chacarita Juniors | Primera Nacional | 199 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||
2018/2019 | Villa Dálmine | Primera Nacional | 897 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
2018 | Alvarado | Copa Argentina | 270 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||
2017/2018 | Alvarado | Torneo Federal A | 2313 | 26 | 26 | 1 | 6 | 1 | |||||
2017 | Alvarado | Copa Argentina | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2016/2017 | Alvarado | Torneo Federal A | 2235 | 25 | 25 | 1 | 2 | 8 | |||||
2016 | Alvarado | Torneo Federal A | 1062 | 13 | 11 | 2 | 1 | 3 | |||||
2015 | Deportivo Roca | Torneo Federal A | 2215 | 25 | 25 | 5 | 1 | ||||||
2012/2013 | Sportivo Belgrano | Torneo Federal A | 90 | 1 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-01-05 | Chaco For Ever | Chaco For Ever | Transferencia gratuita | - |
2023-01-05 | Chaco For Ever | Los Andes | Transferencia gratuita | - |
2023-01-05 | Chaco For Ever | Los Andes | Transferencia gratuita | - |
2022-01-10 | Estudiantes Caseros | Chaco For Ever | Transferencia gratuita | - |
2020-07-16 | Villa Dálmine | Estudiantes Caseros | Transferencia gratuita | - |
2019-01-21 | Chacarita Juniors | Villa Dálmine | Transferencia gratuita | - |
2018-06-06 | Alvarado | Chacarita Juniors | Transferencia gratuita | - |
2016-01-01 | Deportivo Roca | Alvarado | Transferencia gratuita | - |
2015-03-09 | Sportivo Belgrano | Deportivo Roca | Transferencia gratuita | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Torneo Federal A | Subcampeón | 1x |
Mauro Martínez tiene 33 años, nasció el 26 febrero 1991, en Resistencia, Argentina.
El nombre completo es Mauro Gastón Martínez.
Mauro Martínez joga atualmente en Los Andes, em Argentina .
Mauro Martínez juega en la posición de Defensor.
Los Andes - 2024
Nombre | Edad | |||
c | L. Lemos | 47 | ||
Goalkeeper | ||||
Nicolás Dormisch | 26 | |||
Valentín Balmaceda Arredondo | 19 | |||
Marko Gabriel Brey | 19 | |||
Gianfranco Coronati | 23 | |||
Sebastián López | 39 | |||
Defender | ||||
Luciano Maidana | 22 | |||
Matías Ezequiel Benardoni | 20 | |||
Robertino Canavesio | 31 | |||
Mauro Martínez | 33 | |||
G. Viglino | 25 | |||
Héctor Igarzábal | 24 | |||
Nazareno Fernández Colombo | 27 | |||
Gabriel Carrasco | 27 | |||
Midfielder | ||||
Agustin Allione | 30 | |||
Gonzalo Taiel Arancibia | 23 | |||
Ezequiel Gallegos | 33 | |||
Leonardo López | 37 | |||
Facundo Sebastián Villarreal | 19 | |||
Aaron Hernán Sandoval | 19 | |||
Franco Miguel Rodríguez | 25 | |||
Federico Gustavo Rotela | 25 | |||
Gonzalo Cozzoni | 36 | |||
Brandon Barbas | indef. | |||
Gabriel Cañete | 25 | |||
Matias Gómez | 21 | |||
Kevin Ariel Miño | 20 | |||
Lucas Tomás Barrientos | 21 | |||
Cristian Canan | 29 | |||
Lautaro Torres | 28 | |||
Attacker | ||||
Matías Tomás González | 25 | |||
Axel Martín Páez | 21 | |||
Erick Mantilla | 24 | |||
Manuel Brondo | indef. | |||
Tomás Agustín Benardoni | 18 | |||
Matías Córdoba | 30 | |||
P. Gerzel | 24 | |||
Ivo Kestler | 26 | |||
Federico Martínez | 30 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |