Jason Hoffman
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2015-07-16 | Melbourne City | Newcastle Jets | Transferencia gratuita | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Liga A | Subcampeón | 1x |
Jason Hoffman tiene 35 años, nasció el 27 enero 1989, en Newcastle, Australia.
El nombre completo es Jason Hoffman.
Jason Hoffman joga atualmente en Newcastle Jets, em Australia .
Jason Hoffman juega en la posición de Defensor.
Newcastle Jets - 2023/2024
Nombre | Edad | |||
c | R. Stanton | 52 | ||
ac | C. Zane | 47 | ||
Goalkeeper | ||||
Noah James | 23 | |||
Jordan Baylis | indef. | |||
Zac Bowling | indef. | |||
Michael Weier | 27 | |||
Ryan Scott | 28 | |||
Defender | ||||
Carl Jenkinson | 32 | |||
Phillip Cancar | 23 | |||
Mark Natta | 22 | |||
Daniel Wilmering | 23 | |||
Lucas Mauragis | 23 | |||
Thomas Aquilina | 23 | |||
Nathan Grimaldi | 23 | |||
Ben Van Dorssen | 19 | |||
Dane Ingham | 25 | |||
Jason Hoffman | 35 | |||
Aleksandar Susnjar | 29 | |||
Midfielder | ||||
Callum Timmins | 24 | |||
Matthew Scarcella | indef. | |||
Alex Nunes | indef. | |||
Lachlan Bayliss | 20 | |||
Jason Berthomier | 34 | |||
Eli Adams | indef. | |||
Kosta Grozos | 24 | |||
Brandon O'Neill | 30 | |||
Attacker | ||||
Apostolos Stamatelopoulos | 25 | |||
Lachlam Rose | 25 | |||
Archie Goodwin | 20 | |||
Reno Piscopo | 26 | |||
Justin Vidic | indef. | |||
Trent Buhagiar | 26 | |||
Jacob Dowse | indef. | |||
Daniel Stynes | 26 | |||
Clayton Taylor | indef. |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |