Daniel Jiménez
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2018 | Belice | Amistosos | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2018 Russia | Belice | Eliminatorias Mundial CONCACAF | 520 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||||
2016/2017 | Police United | Liga Campeones | 360 | 4 | 4 | ||||||||
2016 | Belice | Copa Centroamericana | 131 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
2016 | Belice | Amistosos | 136 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2014 USA | Belice | Copa Centroamericana | 189 | 3 | 3 | 2 | |||||||
2013 | Belice | Amistosos | 180 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2014 | Belice | Eliminatorias Mundial CONCACAF | 507 | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||
2013 USA | Belice | Copa Oro | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2011 Panama | Belice | Copa Centroamericana | 224 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2010 South Africa | Belice | Eliminatorias Mundial CONCACAF | 156 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
2008/2009 | Verdes | Liga Campeones | 90 | 1 | 1 |
Daniel Jiménez tiene 36 años, nasció el 13 abril 1988, en Belize.
El nombre completo es Daniel Jiménez.
Daniel Jiménez joga atualmente en Belice, em Belize , desde 31 diciembre 2007.
Daniel Jiménez juega en la posición de Delantero.
Belice - 2018 Russia
Nombre | Edad | |||
Goalkeeper | ||||
Woodrow West | 39 | |||
Shane Moody-Orio | 44 | |||
Defender | ||||
Nana-Yaw Amankwah-Mensah | 35 | |||
Elroy Smith | 43 | |||
Ian Gaynair | 38 | |||
E. Trapp | 37 | |||
Midfielder | ||||
Andres Makin Jr. | 32 | |||
Attacker | ||||
Daniel Jiménez | 36 | |||
Deon McCaulay | 37 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |