Bruno Oliveira
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024/2025 | Gwangju | Liga de Campeones AFC | |||||||||||
2024 | Gwangju | Copa FA | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2024 | Gwangju | Liga K | 142 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | |||||
2024 | Velež | Amistosos | |||||||||||
2023/2024 | Velež | Premier Liga | 988 | 12 | 10 | 2 | 2 | 3 | |||||
2023/2024 | Velež | Copa | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2023 | Široki Brijeg | Amistosos | |||||||||||
2022/2023 | Široki Brijeg | Premier Liga | 1657 | 23 | 19 | 4 | 3 | 4 | 5 | ||||
2022/2023 | Široki Brijeg | Copa | |||||||||||
2022/2023 | Velež | Copa | |||||||||||
2021/2022 | Široki Brijeg | Copa | |||||||||||
2022 | Independiente FSJ | Paranaense 1 | 984 | 11 | 11 | 1 | 1 | ||||||
2021 | Atibaia | Copa Paulista | |||||||||||
2021 | Atibaia | Paulista A2 | 180 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||||
2020 | Brasiliense | Copa do Brasil | 1 | ||||||||||
2020 | Atibaia | Copa Paulista | 573 | 7 | 7 | 2 | 4 | ||||||
2020 | Brasiliense | Brasiliense | |||||||||||
2019 | Central | Copa do Brasil | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2019 | Central | Serie D | 691 | 8 | 8 | 1 | 1 | ||||||
2019 | Central | Pernambucano 1 | 270 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
2018 | Central | Serie D | 180 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||
2018 | Central | Pernambucano 1 | 224 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | |||||
2017 | Portuguesa | Copa Paulista | 510 | 6 | 5 | 1 | 4 | ||||||
2017 | Portuguesa | Serie D | 152 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
2017 | Portuguesa | Paulista A2 | 91 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
2016 | Portuguesa | Serie C | 376 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||
2015 | Portuguesa | Serie C | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-02-19 | Velez | Gwangju | Desconocido | - |
2023-08-16 | Siroki Brijeg | Velez | Transferencia gratuita | - |
2022-07-01 | Independiente FSJ | Siroki Brijeg | Transferencia gratuita | - |
2021-09-01 | Atibaia | Independiente FSJ | Transferencia gratuita | - |
2018-01-20 | Portuguesa | Central | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Pernambucano 1 | Subcampeón | 1x | ||
Brasiliense | Subcampeón | 1x |
Bruno Oliveira tiene 28 años, nasció el 8 junio 1996, en Brazil.
El nombre completo es Bruno de Oliveira Souza.
Bruno Oliveira joga atualmente en Gwangju, em Korea Republic .
Bruno Oliveira juega en la posición de Defensor.
Gwangju - 2024
Nombre | Edad | |||
c | J. Lee | 49 | ||
Goalkeeper | ||||
Lee Jun | 27 | |||
Hee-Dong No | 22 | |||
Tae-Joon Kim | 23 | |||
Kim Kyung-Min | 33 | |||
Defender | ||||
Ahn Young-Kyu | 34 | |||
Jun-Soo Byeon | 22 | |||
Doo Hyun-Seok | 28 | |||
Kim Kyeong-Jae | 31 | |||
Lee Min-Ki | 31 | |||
Bruno Oliveira | 28 | |||
Lee Sang-Gi | 28 | |||
Yeo Bong-Hun | 30 | |||
Seong-Kwon Jo | 23 | |||
Jin-Ho Kim | indef. | |||
Lee Eu-Ddeum | 35 | |||
Midfielder | ||||
Min-seo Moon | 20 | |||
Ho-Yeon Jeong | 24 | |||
K. Lee | 26 | |||
Ji-Hun Jung | 20 | |||
Lee Hee-Gyun | 26 | |||
Park Tae-Jun | 25 | |||
Oh Hoo-Sung | 25 | |||
Kyoung-Rok Choi | 29 | |||
Attacker | ||||
G. Lee | 26 | |||
Kim Han-Gil | 29 | |||
João Magno | 27 | |||
Y. Heo | 23 | |||
Ha Seun Gun | 26 | |||
Gabriel Henrique de Souza de Oliveira | 23 | |||
Shin Chang-Mu | 32 | |||
Beka Mikeltadze | 27 | |||
Jasir Asani | 29 | |||
Hyeok-Ju Ahn | 20 | |||
Yun-Ho Kim | 17 | |||
Jeong Ji-Yong | 25 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |