Leonel
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | Tupã | Paulista Série B | |||||||||||
2023 | Tupã | Paulista Série B | |||||||||||
2020 | Tupã | Paulista Série B | |||||||||||
2015 | Tupã | Paulista A3 | 1296 | 15 | 15 | 2 | 2 | 6 | 1 | ||||
2014 | Tupã | Paulista A3 | 725 | 9 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||
2014 | Grêmio Osasco | Paulista A2 | 31 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2013 | Linense | Copa Paulista | 474 | 9 | 5 | 4 | 9 | 3 | |||||
2013 | Botafogo BA | Baiano 1 | 446 | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2014-02-04 | Grêmio Osasco | Tupã | Desconocido | - |
2014-01-01 | CA Linense | Grêmio Osasco | Desconocido | - |
2013-07-01 | Botafogo BA | CA Linense | Desconocido | - |
Leonel tiene 34 años, nasció el 15 febrero 1990, en Brazil.
El nombre completo es Leonel Alves dos Santos.
Leonel joga atualmente en Tupã, em Brazil .
Leonel juega en la posición de Defensor.
Tupã - 2024
Nombre | Edad | |||
Goalkeeper | ||||
Ariel | 32 | |||
Tulio Lima | 35 | |||
Juliano | 32 | |||
Defender | ||||
Ataliba | 49 | |||
Almir de Oliveira | 40 | |||
Clayton | 40 | |||
Leonel | 34 | |||
Gabriel | 34 | |||
Helio | 34 | |||
Ozeas | 34 | |||
Midfielder | ||||
Tiago Soler | 41 | |||
Levi | 36 | |||
Elias Santos Macedo | 34 | |||
Lira | 34 | |||
Rafael | 34 | |||
Fabio | 37 | |||
Edilson Barros | 38 | |||
Attacker | ||||
Fernando | 34 | |||
Fernando | 34 | |||
Izac | 34 | |||
Anderson Thiago | 40 | |||
Paulo Santos | 43 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |