Marcel Luis Biava Cordova
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2019-08-03 | Copa Paulista | Votuporanguens | 2-3 | Ferroviária | Cuarto árbitro | 5x |
2019-02-13 | Paulista A3 | Monte Azul | 1-1 | Capivariano | Cuarto árbitro | 9x |
2019-01-30 | Paulista A3 | Rio Preto | 1-0 | Taboão | Cuarto árbitro | 3x |
2018-10-14 | Copa Paulista | Novorizontino | 1-0 | XV Piracicaba | Cuarto árbitro | 7x 2x |
2018-09-02 | Copa Paulista | Olímpia | 1-1 | Batatais | Cuarto árbitro | 5x |
2018-08-19 | Copa Paulista | Mirassol | 1-0 | Batatais | Cuarto árbitro | 9x |
2017-04-16 | Paulista A3 | Monte Azul | 2-2 | Noroeste | Cuarto árbitro | 3x |
2017-03-19 | Paulista A3 | Olímpia | 1-0 | Noroeste | Cuarto árbitro | 7x |
2016-03-23 | Paulista A2 | Mirassol | 1-0 | Penapolense | Cuarto árbitro | 2x |
2016-03-12 | Paulista A2 | Votuporanguens | 2-0 | Velo | Cuarto árbitro | 4x |
2016-03-02 | Paulista A3 | São Carlos | 2-1 | Noroeste | Cuarto árbitro | 4x |
2015-11-01 | Copa Paulista | Mirassol | 0-2 | Ituano | Cuarto árbitro | 7x |
2015-09-30 | Copa Paulista | Linense | 1-2 | Audax SP | Cuarto árbitro | 8x |
2015-09-10 | Copa Paulista | Catanduvense | 0-4 | Linense | Cuarto árbitro | 1x |
2015-08-29 | Copa Paulista | Rio Preto | 0-3 | Mirassol | Cuarto árbitro | 5x |
2015-03-08 | Paulista A3 | Votuporanguens | 4-1 | Sertãozinho | Cuarto árbitro | 5x |
2015-02-14 | Paulista A3 | Francana | 1-2 | Nacional | Cuarto árbitro | 7x |
El nombre completo es Marcel Luis Biava Cordova.
Marcel Luis Biava Cordova fue Cuarto árbitro en el partido Votuporanguense vs Ferroviária de 3 agosto 2019, un juego para la Brazil Copa Paulista, 1ra Ronda - Jornada 7.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |